RENNBERICHTE
Trabrennbahn Mönchengladbach
Sonntag, 31. Januar 2016
Q
Qualifikation
ohne DotierungDistanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 12:45 Uhr1. | Brahms | Herbert Jans | 2.100 m | 1:22,7 | 0,0 |
1
Traber Allianz West - Besitzerfahren / Sieg-Jackpot: 500 Euro
Dotierung: 1.000 €Distanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 13:04 Uhr1. | Dorothy King | Julia Knoch | 2.100 m | 1:19,4 | 2,7 |
2. | Unalys | Hans-Bernd Schmitz | 2.100 m | 1:19,4 | 15,4 |
3. | Fernandos As | Heinz M. Bockhoff | 2.100 m | 1:19,6 | 8,7 |
4. | Laila Lobell | Johannes Gerrits | 2.100 m | 1:19,7 | 19,9 |
5. | Noble Valley | Frank Terhardt | 2.100 m | 1:19,9 | 9,5 |
6. | Dita Goal | Franciscus T.M Oortveld | 2.100 m | 1:20,0 | 3,6 |
7. | Rihanna Memory | Daniel Dotzauer | 2.100 m | 1:20,2 | 149,8 |
8. | Ossessione Rex | Leia-Fabien Garen | 2.100 m | 1:20,3 | 71,6 |
… | Copper Dragon | Stephan Inhester | 2.100 m | dis.r. | 17,8 |
Nichtstarter: Gotika (Attest) | |||||
Einlauf: 4-6-9 | Richterspruch: sicher, ½ - 2 - 1 ½ - 1 - 1 Länge | ||||
Sieg: 27:10 --- Platz: 16-57:10 --- ZW: 107:10 --- DW: 826:10 |
2
Preis der Hans Brocker KG
Dotierung: 950 €Distanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 13:28 Uhr1. | Chance Classique | Andor Schute | 2.100 m | 1:19,9 | 2,6 |
2. | Sea Life | Michael Nimczyk | 2.100 m | 1:21,4 | 2,9 |
3. | Semivuoi Barb | Arnold Harze | 2.100 m | 1:23,0 | 38,5 |
4. | Flambeau Boshoeve | Simon Woudstra | 2.100 m | 1:23,4 | 5,0 |
… | Delirious | Daniel Kloß | 2.100 m | hdF | 36,0 |
… | Fanyblankerskoen | Rick Wester | 2.100 m | dis.r. | 4,4 |
… | Louise de Glatigne | Jens Bergmann | 2.100 m | dis.r. | 5,0 |
Nichtstarter: Boss du Lombart (TF) (Attest), Pardeau (Attest) | |||||
Einlauf: 3-5-2 | Richterspruch: überlegen, W - W - 4 - Weile | ||||
Sieg: 26:10 --- Platz: 29-18:10 --- ZW: 107:10 --- DW: 1127:10 |
3
Preis des Rennens mit Viererwette Amateurfahren / Garantieauszahlung in der Viererwette: 4.000 Euro (keine Dreierwette)
Dotierung: 1.000 €Distanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 13:50 Uhr1. | Yiosco | Sina Baruffolo | 2.100 m | 1:18,1 | 2,9 |
2. | Bachmann | Jörg Hafer | 2.100 m | 1:18,5 | 2,4 |
3. | Contento Toscana | Mark Swann | 2.100 m | 1:18,6 | 13,7 |
4. | Kentucky Hall | Jörg Malmann | 2.100 m | 1:18,7 | 5,4 |
5. | Sir Herten | Pia M. Ahokas | 2.100 m | 1:18,7 | 11,1 |
6. | Methusalem | Markus Verhaelen | 2.100 m | 1:18,7 | 75,7 |
7. | Bendix | Julia Knoch | 2.100 m | 1:19,0 | 12,3 |
8. | Esbanjola C | Jan Steinhaus | 2.100 m | 1:21,1 | 0,0 |
… | Il Divo | Jürgen Look | 2.100 m | agh. | 16,3 |
… | Salesi Dream | Maximilian Schulz | 2.100 m | dis.r. | 10,2 |
Einlauf: 6-8-4 | Richterspruch: leicht, 3 - 1 - 1 ½ - ½ - Kopf | ||||
Sieg: 29:10 --- Platz: 15-17:10 --- ZW: 74:10 --- VW: 1947:10 |
4
Preis des Bauernhofcafes Binnenheide Sieg-Jackpot: 500 Euro
Dotierung: 1.000 €Distanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 14:15 Uhr1. | Enzo Newport | Michael Nimczyk | 2.100 m | 1:17,1 | 1,3 |
2. | Delian Breeze | Simon Woudstra | 2.100 m | 1:18,0 | 12,5 |
3. | Hitchka | Arnold Harze | 2.100 m | 1:18,6 | 18,8 |
4. | Lady Iniesta | Sven Grützner | 2.100 m | 1:19,1 | 67,6 |
5. | Claudia Streamline | Daniel Kloß | 2.100 m | 1:19,2 | 110,1 |
6. | Frieda F Boko | Wolfgang Nimczyk | 2.100 m | 1:19,4 | 30,8 |
7. | Arenne Loraine | Wim A.M. v. Buytene | 2.100 m | 1:19,9 | 42,9 |
… | Bella du Rezidal | Jochen Holzschuh | 2.100 m | dis.r. | 7,5 |
Einlauf: 8-3-5 | Richterspruch: überlegen, 9 - 6 - 5 - 1 ½ - 1 ½ Längen | ||||
Sieg: 13:10 --- Platz: 10-22:10 --- ZW: 46:10 --- DW: 153:10 |
5
Preis der German Tote Service & Beteiligungs GmbH Amateurfahren
Dotierung: 1.000 €Distanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 14:39 Uhr1. | Georgies Express | Julia Knoch | 2.100 m | 1:20,1 | 5,4 |
2. | Ironheart | Jürgen Look | 2.100 m | 1:20,1 | 6,5 |
3. | House CS Ice | Gaby Hendrickx | 2.100 m | 1:20,2 | 51,3 |
4. | Superior Diamond | Christoph Pellander | 2.100 m | 1:20,3 | 4,6 |
5. | Lincolns Monrose | Hannah Busch | 2.100 m | 1:20,4 | 62,8 |
6. | Babesia Loraine | Johan Neels | 2.100 m | 1:20,4 | 13,7 |
… | Vega's Pegasusgirl | Peter Janik | 2.100 m | dis.r. | 31,4 |
… | Laufey | Sina Baruffolo | 2.100 m | dis.r. | 1,5 |
Einlauf: 2-8-4 | Richterspruch: Kampf, kK - 1 ½ - 1 - 1 ½ - Hals | ||||
Sieg: 54:10 --- Platz: 18-36:10 --- ZW: 301:10 --- DW: 4702:10 |
6
www.trotto.de - Rennen
Dotierung: 1.000 €Distanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 15:02 Uhr1. | Halliwell | Michael Nimczyk | 2.100 m | 1:17,3 | 1,2 |
2. | Blumenmann | Florian Skringer | 2.100 m | 1:17,4 | 11,1 |
3. | Ivalo | Michael Gutsche | 2.100 m | 1:17,5 | 2,8 |
4. | Admiral Boom | Sven Grützner | 2.100 m | 1:18,4 | 25,7 |
5. | Comic Rapida | Daniel Kloß | 2.100 m | 1:18,7 | 27,2 |
6. | Ocean of Fire | Jessica Warning | 2.100 m | 1:18,9 | 44,6 |
Nichtstarter: Karat (Attest), Smokie Juvel (Reugeld) | |||||
Einlauf: 4-1-7 | Richterspruch: sicher, ½ - 1 ½ - 9 - 3 - 1 ½ Längen | ||||
Sieg: 12:10 --- Platz: 10-10:10 --- ZW: 51:10 --- DW: 88:10 |
7
Preis der TrabAktuell
Dotierung: 1.000 €Distanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 15:26 Uhr1. | Biche de Gravel | Andor Schute | 2.100 m | 1:19,8 | 1,7 |
2. | Montana's Joy | Henri Joseph Pools | 2.100 m | 1:20,5 | 17,2 |
3. | Flamboro | Simon Woudstra | 2.100 m | 1:20,6 | 8,1 |
4. | Pippa Princess | Wolfgang Musga | 2.100 m | 1:20,7 | 19,6 |
5. | Breaking Dawn | Gerhard Steinhaus | 2.100 m | 1:20,9 | 14,8 |
6. | Classic Hope | Jens Bergmann | 2.100 m | 1:21,3 | 6,5 |
7. | Cary's little Diva | Klaus Horn | 2.100 m | 1:21,9 | 68,4 |
… | Höwings Top Time | Florian Skringer | 2.100 m | hdF | 44,0 |
… | Salü | Jochen Holzschuh | 2.100 m | dis.r. | 3,4 |
Nichtstarter: Cadence de Kacy (Reugeld), Indis Boy (Attest) | |||||
Einlauf: 6-7-2 | Richterspruch: überlegen, 8 - 1 - 1 ½ - 2 - 4 Längen | ||||
Sieg: 17:10 --- Platz: 14-70:10 --- ZW: 312:10 --- DW: 2022:10 |
8
Preis der Trab Inside
Dotierung: 1.000 €Distanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 15:50 Uhr1. | Viking's Star | Michael Nimczyk | 2.100 m | 1:18,7 | 3,4 |
2. | Aila Scott | Klaus Horn | 2.100 m | 1:19,1 | 4,6 |
3. | Jeanie Horn | Didier D. Kokkes | 2.100 m | 1:19,1 | 13,6 |
4. | Balastero As | Wolfgang Musga | 2.100 m | 1:19,2 | 16,6 |
5. | Jerom | Daniel Kloß | 2.100 m | 1:19,3 | 24,3 |
6. | Golfino Bo | Jochen Holzschuh | 2.100 m | 1:19,4 | 1,9 |
7. | Burney Boshoeve | Simon Woudstra | 2.100 m | 1:19,4 | 40,3 |
… | Hardrock aus Elten | Rene Poklin | 2.100 m | dis.r. | 36,4 |
… | Speedy Photo LK | Jens Bergmann | 2.100 m | dis.r. | 52,9 |
… | Cadence | Wolfgang Nimczyk | 2.100 m | dis.r. | 11,2 |
Einlauf: 10-6-8 | Richterspruch: überlegen, 4 - 1 - ½ - 1 ½ - 1 Länge | ||||
Sieg: 34:10 --- Platz: 14-15:10 --- ZW: 139:10 --- DW: 770:10 |
9
Preis des neuen Prix d'Amerique Siegers Amateurfahren
Dotierung: 1.000 €Distanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 16:08 Uhr1. | Doutzen Meadow | Nick Schwarma | 2.100 m | 1:19,7 | 17,0 |
2. | Freelady | Julia Knoch | 2.100 m | 1:19,9 | 4,2 |
3. | El Raul | Nico Böker | 2.100 m | 1:20,1 | 5,2 |
4. | Minka Express | Christoph Pellander | 2.100 m | 1:20,1 | 14,1 |
5. | Beatrice Boko | Jörg Hafer | 2.100 m | 1:20,2 | 4,5 |
6. | Edgar Kievitshof | Niklas Gutsche | 2.100 m | 1:20,3 | 5,1 |
7. | Evi Fiori | Franciscus T.M Oortveld | 2.100 m | 1:20,6 | 2,6 |
8. | Lindy Fashion | Ursula Neumeyer | 2.100 m | 1:20,8 | 91,9 |
Einlauf: 1-3-2 | Richterspruch: sicher, 1 ½ - 2 - 1 - ½ - 1 Länge | ||||
Sieg: 170:10 --- Platz: 38-25:10 --- ZW: 1527:10 --- DW: 8784:10 |
10
Wiedersehen beim PMU-Renntag am 6. Februar/ Lunch-Races
Dotierung: 1.000 €Distanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 16:39 Uhr1. | Classic Garden | Gerhard Steinhaus | 2.100 m | 1:19,3 | 23,7 |
2. | Scilla Degli Dei | Jens Bergmann | 2.100 m | 1:19,6 | 14,8 |
3. | Solaire | Michael Nimczyk | 2.100 m | 1:19,8 | 2,6 |
4. | Farmer | Florian Skringer | 2.100 m | 1:20,3 | 33,4 |
5. | Glennis Grace | Rick Wester | 2.100 m | 1:20,4 | 2,3 |
6. | El Amigo | Thomas Welsing | 2.100 m | 1:21,0 | 12,7 |
… | Percy LB | Wolfgang Musga | 2.100 m | dis.r. | 8,4 |
… | Sarina B | Simon Woudstra | 2.100 m | dis.r. | 5,2 |
… | Heider Bo | Manfred Bandemer | 2.100 m | dis.r. | 66,8 |
Nichtstarter: Carel Woodflower (Attest) | |||||
Einlauf: 6-4-7 | Richterspruch: leicht, 3 - 2 - 6 - 1 - 6 Längen | ||||
Sieg: 237:10 --- Platz: 46-46:10 --- ZW: 684:10 --- DW: 6038:10 |
- Mo
- Di
- Mi
- Do
- Fr
- Sa
- So