RennvideoTrabrennbahn Berlin - Mariendorf − Rennbericht vom 5. August 2016

10

20:54 Uhr

Bruno-Cassirer-Rennen (Finale) Prämienausspielung / mit Dreier- und Viererwette

  • Distanz: 2.000 m / B
  • Dotierung: 20.000 € (10000 · 5000 · 2500 · 1500 · 1000)
Pl. Teilnehmer   Zeit Distanz km-Zeit Fahrer Trainer EVQ
1. Kitty Hawk 5 S 2:30,2 2.000 m 15,1 Detlef Fleischer Gerhard Biendl 1,5
2. Pippilotta Diamant 5 S 2:30,5 2.000 m 15,3 Gregor Krenmayr Gregor Krenmayr 19,4
3. Floor Petnic 4 S 2:30,6 2.000 m 15,3 Micha Brouwer Wim Brouwer 14,9
4. Finesse 4 S 2:30,8 2.000 m 15,4 Niels Jongejans Hendrik Hamming 14,0
5. Flirty or Dirty 4 S 2:31,0 2.020 m 14,8 Thomas Panschow Arnold J. Mollema 24,1
6. Intelligente 6 S 2:31,2 2.000 m 15,6 Ferdinand Hirsch Roman Matzky 22,4
7. Miss Apple JM 5 S 2:31,4 2.020 m 15,0 Thorsten Tietz Thorsten Tietz 3,7
8. Medusa 6 S 2:32,1 2.020 m 15,3 Roland Hülskath Angelika Jost-Schick 11,8
9. Peaches Diamant 5 S 2:32,7 2.020 m 15,6 Jörgen Sjunnesson Roman Matzky 44,0
10. Robinia Diamant 4 S 2:35,2 2.000 m 17,6 Michael Nimczyk Wolfgang Nimczyk 23,0
11. Dom Perrignon 6 S 2:37,4 2.020 m 17,9 Robin Bakker Rico Plug 18,6
Einlauf: 5-3-2 Richter: leicht / 2 - ½ - 1 - 1 - 1 ½ ZwZ: 14,1 / 16,1 / 17,9 / 13,8 / 13,8
Sieg: 15:10 Platz: 15-29:10 Zweier: 76:10 Dreier: 721:10
Vierer: 9310:10 V2/V3: - V4/V5: - V6/V7: -
Finish: - Bahnumsatz: 14.860,50 € Außenumsatz: 11.243,50 € Gesamt: 26.104,00 €
Bemerkungen: Dopingproben: Kitty Hawk, Floor Petnic , - Brouwer, Micha: Verstoß gegen die Paradeordnung (§ 77, Abs.1) 30 EUR - Nimczyk, Michael: Verstoß gegen die Paradeordnung (§ 77, Abs.1) 30 EUR - Bakker, Robin: Verstoß gegen die Paradeordnung (§ 77, Abs.1) 30 EUR