RENNBERICHTE
Bedburg-Hau
Sonntag, 13. September 2015
1
Preis der Firma Swertz GmbH
Dotierung: 1.000 €Distanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 13:48 Uhr| 1. | Dylan Meadow | Rob T. de Vlieger | 2.100 m | o. Z. | 5,0 |
| 2. | El Passa Renka | Ronald de Beer | 2.100 m | o. Z. | 3,5 |
| 3. | Lord Godolphin | Jan W. Kromkamp | 2.100 m | o. Z. | 3,6 |
| 4. | Pilgrims Way | Patricia Ruckdäschel | 2.100 m | o. Z. | 11,9 |
| 5. | Love is in the air | Cees J.G. Kramer | 2.100 m | o. Z. | 6,1 |
| 6. | Aramis le Blanc | Patrick van Ooijen | 2.100 m | o. Z. | 23,8 |
| 7. | Husar | Thomas Harloff | 2.100 m | o. Z. | 7,2 |
| 8. | Bettini Frisia | Simon Woudstra | 2.100 m | o. Z. | 8,2 |
| 9. | Zambonia's Wish | Daniel Kloß | 2.100 m | o. Z. | 52,6 |
| 10. | Minou Columbus | Hans-Bernd Schmitz | 2.100 m | o. Z. | 29,3 |
| Einlauf: 6-5-2 | Richterspruch: überlegen, 6 Längen | ||||
| Sieg: 50:10 --- Platz: 17-12-15:10 --- ZW: 93:10 --- DW: 552:10 | |||||
2
Preis der Firma Frank Proest GmbH
Dotierung: 1.000 €Distanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 14:30 Uhr| 1. | Superior Diamond | Tim Schwarma | 2.100 m | o. Z. | 2,5 |
| 2. | Lucie | Simon Woudstra | 2.100 m | o. Z. | 11,3 |
| 3. | Belenos de Gruson | Marco Menger | 2.100 m | o. Z. | 4,8 |
| 4. | Flame Arrow | Maximilian Schulz | 2.100 m | o. Z. | 25,2 |
| 5. | Mountboussin | Thomas Harloff | 2.100 m | o. Z. | 23,3 |
| 6. | Angel of Narnia | Eline Janssen | 2.100 m | o. Z. | 41,8 |
| … | Alexander | Jens-Holger Schwarma | 2.100 m | dis.r. | 14,7 |
| … | Belle de Boulaie | Jan Lasterie | 2.100 m | dis.r.agh | 3,5 |
| … | Romme Eden | Miranda Koldijk | 2.100 m | dis.r. | 34,6 |
| … | Cerberus | Patrick van Ooijen | 2.100 m | dis.r. | 5,2 |
| Einlauf: 8-9-4 | Richterspruch: leicht, 1 Länge | ||||
| Sieg: 25:10 --- Platz: 15-23-22:10 --- ZW: 222:10 --- DW: 1150:10 | |||||
3
Preis der Volksbank Kleverland / "Ötte" Dötsch-Memorial Amateurfahren
Dotierung: 1.000 €Distanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 14:54 Uhr| 1. | Bombari | Jörg Hafer | 2.100 m | o. Z. | 3,6 |
| 2. | Voll Toll | Thomas Harloff | 2.100 m | o. Z. | 4,3 |
| 3. | Chiquita GS | Anita Gorter | 2.100 m | o. Z. | 8,8 |
| 4. | Jado Sonn | Norbert Gehrmann | 2.100 m | o. Z. | 35,7 |
| 5. | Olympic Drive | Martina Bredlau | 2.100 m | o. Z. | 22,0 |
| 6. | Billy the Kid TP | Michael Gutsche | 2.100 m | o. Z. | 6,7 |
| 7. | Sophie Menoud | Heinrich Gentz | 2.100 m | o. Z. | 4,1 |
| 8. | Efendi | Maximilian Schulz | 2.100 m | o. Z. | 33,7 |
| … | Jerom | Marcus Marks | 2.100 m | dis.r. | 40,9 |
| … | Balastero As | Maurice Musga | 2.100 m | dis.r. | 4,4 |
| Einlauf: 3-8-5 | Richterspruch: leicht, 2 Längen | ||||
| Sieg: 36:10 --- Platz: 15-14-16:10 --- ZW: 157:10 --- DW: 635:10 | |||||
4
Preis des Stalles Catch Glory / Igor Font Rennen (Niederrhein-Meile) "Alte Freunde Franz und Uwe" - Siegjackpot 1.000 EUR
Dotierung: 5.000 €Distanz: 1.600 mAutostartStartzeit: 15:20 Uhr| 1. | Ariane Beemd | Rob T. de Vlieger | 1.600 m | o. Z. | 2,2 |
| 2. | Zelda Zonk | Tim Schwarma | 1.600 m | o. Z. | 5,0 |
| 3. | Helios | Mario Krismann | 1.600 m | o. Z. | 18,8 |
| 4. | Scoop | Markus Verhaelen | 1.600 m | o. Z. | 27,3 |
| 5. | Iron Steel | Heinrich Gentz | 1.600 m | o. Z. | 15,0 |
| 6. | Dubai World Cup | Klaus Horn | 1.600 m | o. Z. | 64,1 |
| … | Trombone | Simon Woudstra | 1.600 m | dis.r. | 28,3 |
| … | Irrwisch | Nicole Hildebrandt | 1.600 m | dis.r. | 13,2 |
| Nichtstarter: Amigo Butcher (Attest), Orion Kronos (Attest) | |||||
| Einlauf: 10-8-4 | Richterspruch: sicher, ½ Länge | ||||
| Sieg: 22:10 --- Platz: 10-11-12:10 --- ZW: 66:10 --- DW: 412:10 | |||||
5
Preis der Firma EDEKA Schroff
Dotierung: 1.000 €Distanz: 1.600 mAutostartStartzeit: 15:51 Uhr| 1. | Tiraldina | Heinrich Bramlage | 1.600 m | o. Z. | 9,0 |
| 2. | Cas Avon | Dr. Sjoerd T.v.d. Galien | 1.600 m | o. Z. | 5,0 |
| 3. | Juri Sonn | Norbert Gehrmann | 1.600 m | o. Z. | 40,8 |
| 4. | Keystone Gill | Karl Josef Wulf | 1.600 m | o. Z. | 18,1 |
| 5. | Chumbawumba TC | Larissa M.I. Quist | 1.600 m | o. Z. | 11,8 |
| 6. | Vega's Pegasusgirl | Peter Janik | 1.600 m | o. Z. | 6,8 |
| 7. | Bailly le Blanc | Patrick van Ooijen | 1.600 m | o. Z. | 20,9 |
| … | Delian Breeze | Simon Woudstra | 1.600 m | dis.r. | 10,3 |
| … | Gallanatics | Heinrich Gentz | 1.600 m | dis.r. | 1,6 |
| Nichtstarter: Minka Express (nicht startberechtigt) | |||||
| Einlauf: 5-10-2 | Richterspruch: Kampf, Hals | ||||
| Sieg: 90:10 --- Platz: 24-13-33:10 --- ZW: 438:10 --- DW: 11122:10 | |||||
6
Preis BES-tax Steuerberatungs GmbH Rennen
Dotierung: 1.000 €Distanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 16:18 Uhr| 1. | Beautheun Lion | Dr. Sjoerd T.v.d. Galien | 2.100 m | o. Z. | 10,9 |
| 2. | Smokie Juvel | Tim Schwarma | 2.100 m | o. Z. | 3,9 |
| 3. | Velten Fairytale | Wolfgang Nimczyk | 2.100 m | o. Z. | 6,1 |
| 4. | Sir Herten | Jens-Holger Schwarma | 2.100 m | o. Z. | 14,7 |
| 5. | Air France | Marco Menger | 2.100 m | o. Z. | 7,6 |
| 6. | Panama Diamant | Rob T. de Vlieger | 2.100 m | o. Z. | 2,0 |
| 7. | Sir Duke | Beatrix Kirchesch | 2.100 m | o. Z. | 58,6 |
| 8. | Till Eulenspiegel | Silvia Raspe | 2.100 m | o. Z. | 11,3 |
| … | Eminenz | Wolfgang Musga | 2.100 m | dis.r. | 18,2 |
| Nichtstarter: Bokito Starlake (Attest) | |||||
| Einlauf: 3-10-7 | Richterspruch: Kampf, ½ Länge | ||||
| Sieg: 109:10 --- Platz: 17-14-15:10 --- ZW: 525:10 --- DW: 2430:10 | |||||
7
Großer Preis des Pflegezentrums Clivia (Peter Düpper Memorial, Niederrhein-Marathon) / Pferdewetten.de-Siegjackpot von 1.000 EUR
Dotierung: 10.000 €Distanz: 3.000 mBänderstartStartzeit: 16:52 Uhr| 1. | Donehill | Rob T. de Vlieger | 3.025 m | o. Z. | 6,0 |
| 2. | Lotus Star | Tim Schwarma | 3.050 m | o. Z. | 1,7 |
| 3. | I will fight for U | Jörg Hafer | 3.050 m | o. Z. | 50,2 |
| 4. | O'Sunday | Patrick van Ooijen | 3.025 m | o. Z. | 18,4 |
| 5. | Blacky Blue | Ronald de Beer | 3.025 m | o. Z. | 29,2 |
| 6. | Automatic Frisia | Dr. Sjoerd T.v.d. Galien | 3.050 m | o. Z. | 88,8 |
| 7. | Omero Bi | Klaus Horn | 3.025 m | o. Z. | 39,7 |
| 8. | Voronoff des Pins | Eddy van der Galien | 3.025 m | o. Z. | 106,6 |
| 9. | Red Phoenix | Daniel Kloß | 3.025 m | o. Z. | 126,9 |
| 10. | Victor Star | Henk A.J. Grift | 3.075 m | o. Z. | 47,5 |
| 11. | Ivalo | Michael Gutsche | 3.025 m | o. Z. | 93,5 |
| … | Bruno Lanzarote | Rob van Toor | 3.025 m | dis.r. | 23,9 |
| Nichtstarter: Venise des Lucas (Reugeld) | |||||
| Einlauf: 9-12-10 | Richterspruch: Kampf, ½ Länge | ||||
| Sieg: 60:10 --- Platz: 14-11-28:10 --- ZW: 79:10 --- DW: 950:10 | |||||
8
Preis der Firma BECKERfrance mobile
Dotierung: 1.000 €Distanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 17:23 Uhr| 1. | Doc Holiday | Simon Woudstra | 2.100 m | o. Z. | 4,3 |
| 2. | Velten Hallof Fame | Cornelis J.van Leeuwen | 2.100 m | o. Z. | 5,7 |
| 3. | Direct Flight | Klaus Horn | 2.100 m | o. Z. | 4,8 |
| 4. | Vengeur de Max | Thomas Harloff | 2.100 m | o. Z. | 4,1 |
| 5. | Ina Titan | Jens-Holger Schwarma | 2.100 m | o. Z. | 10,1 |
| 6. | No-Shpa | Petrus J. Damen | 2.100 m | o. Z. | 58,0 |
| 7. | Shutupandkissme | Maximilian Schulz | 2.100 m | o. Z. | 154,8 |
| … | Jeanie Horn | Jörg Hafer | 2.100 m | dis.r.agh | 4,4 |
| … | Mayestic Empire BC | Anja Giesen | 2.100 m | dis.r. | 23,2 |
| … | Don Migliore | Marco Menger | 2.100 m | agh. | 8,7 |
| Einlauf: 9-1-8 | Richterspruch: überlegen, 5 ½ Längen | ||||
| Sieg: 43:10 --- Platz: 17-17-21:10 --- ZW: 379:10 --- DW: 3231:10 | |||||
9
Preis der Firma Top-Goal Sportwetten (Jupp Wiedemann Memorial) Trabreiten
Dotierung: 3.000 €Distanz: 2.000 mBänderstartStartzeit: 17:52 Uhr| 1. | Bastiaan B | Ronja Walter | 2.000 m | o. Z. | 6,6 |
| 2. | Gloria Victoria | Lea Ahokas | 2.025 m | o. Z. | 7,3 |
| 3. | Armando Kievitshof | Sytske de Vries | 2.050 m | o. Z. | 1,4 |
| 4. | Zwaan's Dean | Angeline Batist | 2.025 m | o. Z. | 8,6 |
| 5. | Andrea Starlake | Danny den Dubbelden | 2.000 m | o. Z. | 18,4 |
| 6. | Crime Time | Chrissie Koning | 2.000 m | o. Z. | 0,0 |
| 7. | Chelsea Norg | Ingrid Janssen-Boelens | 2.000 m | o. Z. | 31,9 |
| 8. | Visiteur d'Un Soir | Lea Holtermann | 2.000 m | o. Z. | 10,8 |
| … | Vilippe Lochties | Pia M. Ahokas | 2.025 m | dis.r. | 109,6 |
| … | Ulf du Liefard | Susanne Koch | 2.025 m | dis.r.agh | 76,7 |
| … | Titanias Girl | Silvia Raspe | 2.025 m | dis.r.agh | 20,7 |
| Nichtstarter: Tysso Rush (Reugeld) | |||||
| Einlauf: 2-8-12 | Richterspruch: sicher, 1 Länge | ||||
| Sieg: 66:10 --- Platz: 17-17-10:10 --- ZW: 667:10 --- DW: 1485:10 | |||||
10
Preis der Firma FUJIFILM
Dotierung: 1.000 €Distanz: 1.600 mAutostartStartzeit: 18:20 Uhr| 1. | Kamiboy | Ursula Neumeyer | 1.600 m | o. Z. | 20,3 |
| 2. | Sara Blue Lobell | Cornelis D. Imming | 1.600 m | o. Z. | 22,7 |
| 3. | Il Divo (SL) | Jan W. Kromkamp | 1.600 m | o. Z. | 11,0 |
| 4. | Dita Goal | Tim Schwarma | 1.600 m | o. Z. | 1,4 |
| 5. | Heider Bo | Manfred Bandemer | 1.600 m | o. Z. | 75,1 |
| 5. | Velten Secretariat | Cornelis J.van Leeuwen | 1.600 m | o. Z. | 3,2 |
| … | Ossessione Rex | Leia-Fabien Garen | 1.600 m | dis.r. | 83,4 |
| … | Rihanna Memory | Daniel Dotzauer | 1.600 m | dis.r. | 62,0 |
| … | Unalys | Hans-Bernd Schmitz | 1.600 m | dis.r. | 6,8 |
| Nichtstarter: Fyra ut Grou (nicht startberechtigt) | |||||
| Einlauf: 4-9-8 | Richterspruch: Kampf, kurzer Kopf | ||||
| Sieg: 203:10 --- Platz: 23-30-19:10 --- ZW: 3128:10 --- DW: 25281:10 | |||||
11
Preis der Gebr. van Bebber GmbH & Co.KG / Siegjackpot der Fa. Bernd Eickenberg in Höhe von 1.000 EUR
Dotierung: 1.000 €Distanz: 1.600 mAutostartStartzeit: 18:44 Uhr| 1. | Chacha Blue | Ronald de Beer | 1.600 m | o. Z. | 3,6 |
| 2. | Chubby Bobber | Hiltje Tjalsma | 1.600 m | o. Z. | 37,5 |
| 3. | Amber Vryenesse | Krista Timmer | 1.600 m | o. Z. | 37,2 |
| 4. | Donovan Norg | Dr. Sjoerd T.v.d. Galien | 1.600 m | o. Z. | 11,3 |
| 5. | Blanc le Blanc | Simon Woudstra | 1.600 m | o. Z. | 2,7 |
| 6. | Gentleman As | Nicole Hildebrandt | 1.600 m | o. Z. | 23,6 |
| 7. | Rio Chico | Tim Schwarma | 1.600 m | o. Z. | 12,2 |
| 8. | Iron Migliore | Samantha Stolker | 1.600 m | o. Z. | 58,6 |
| 9. | Sweet little Heart | Anke Börnig | 1.600 m | o. Z. | 138,0 |
| 10. | Crime Time | Simone Schmidt | 1.600 m | o. Z. | 391,2 |
| Einlauf: 4-9-10 | Richterspruch: leicht, 2 ½ Längen | ||||
| Sieg: 36:10 --- Platz: 27-43-37:10 --- ZW: 408:10 --- DW: 4177:10 | |||||


