RENNBERICHTE
Rastede
Sonntag, 11. Juni 2023
1
Preis des Autohauses Werner Hilgen GmbH & Co. KG
Dotierung: 1.650 €Distanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 13:19 Uhr| 1. | Niki Hanover | Constantin Vergos | 2.100 m | o. Z. | 23,1 |
| 2. | Esther | Frank Kelm | 2.100 m | o. Z. | 8,1 |
| 3. | Milkos | Günther Lühring | 2.100 m | o. Z. | 60,3 |
| 4. | Idalo d'Auvillier (FR) | Thomas Reber | 2.100 m | o. Z. | 1,4 |
| 5. | Ivano Petnic (NL) | Thies Cordes | 2.100 m | o. Z. | 14,9 |
| … | Lotte Greenwood | Willem Zijlstra | 2.100 m | dis.r. | 18,0 |
| … | Madoc Worthy (BE) | Maikel den Dubbelden | 2.100 m | dis.r. | 6,1 |
| … | El Timoko | Jochen Holzschuh | 2.100 m | dis.r. | 9,5 |
| … | Riven | Joachim Hay | 2.100 m | dis.r. | 50,2 |
| … | Shake that Heaven (SE) | Carsten Abel | 2.100 m | dis.r. | 41,1 |
| Einlauf: 4-5-10 | Richterspruch: leicht, ½ - 6 - 7 - 4 ½ - Längen | ||||
| Sieg: 231:10 --- Platz: 67-21--160:10 --- ZW: 1420:10 --- DW: nicht getroffen | |||||
2
Preis von wettstar.de / Trabreiten
Dotierung: 1.700 €Distanz: 2.200 mBänderstartStartzeit: 13:57 Uhr| 1. | Henri Buitenzorg (NL) | Ronja Walter | 2.220 m | o. Z. | 1,9 |
| 2. | Velten Revenge | Linda Jongejans-Hamming | 2.220 m | o. Z. | 1,9 |
| 3. | Fayette Dream (FR) | Nikita Menger | 2.240 m | o. Z. | 11,8 |
| 4. | Lady Elegance | Leni Thamm | 2.200 m | o. Z. | 12,3 |
| 5. | Paco Jet | Jill-Sophie Sander | 2.220 m | o. Z. | 21,5 |
| 6. | Nemo | Marina Eckert | 2.220 m | o. Z. | 38,4 |
| … | Wizzard | Nicole Holzschuh | 2.200 m | agh. | 25,6 |
| … | Hacker de Beaum (FR) | Lisa Ohmer | 2.220 m | dis.r. | 56,6 |
| Einlauf: 6-7-8 | Richterspruch: Kampf, 1 - 9 - W - 2 - Weile | ||||
| Sieg: 19:10 --- Platz: 10-10-14:10 --- ZW: 33:10 --- DW: 81:10 | |||||
3
Preis des Autohauses Gerdes GmbH
Dotierung: 1.550 €Distanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 14:50 Uhr| 1. | Beau de la Vitard (FR) | Ronald de Beer | 2.100 m | o. Z. | 2,2 |
| 2. | Call On Me Ranais (FR) | Danny den Dubbelden | 2.100 m | o. Z. | 2,6 |
| 3. | French Turgot (FR) | Frank Kelm | 2.100 m | o. Z. | 24,2 |
| 4. | Fiobano | Gerhard Steinhaus | 2.100 m | o. Z. | 5,8 |
| … | Lordano Ass | Sven Grützner | 2.100 m | dis.r. | 3,5 |
| Einlauf: 3-5-1 | Richterspruch: sicher, ½ - 1 ½ - 3 ½ Längen | ||||
| Sieg: 22:10 --- Platz: 11-11:10 --- ZW: 40:10 --- DW: 250:10 | |||||
4
Preis des Gästehauses F. Beneke und dem Sandstrahlbetrieb Schlüter GmbH
Dotierung: 1.750 €Distanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 15:24 Uhr| 1. | Nexus Prime | Frank Kelm | 2.100 m | o. Z. | 0,0 |
| 2. | Gucci Shadow (DK) | Danny den Dubbelden | 2.100 m | o. Z. | 0,0 |
| 3. | Lotte Greenwood | Willem Zijlstra | 2.100 m | o. Z. | 0,0 |
| 4. | Jeanne d'Arc (NL) | Niels Jongejans | 2.100 m | o. Z. | 0,0 |
| 5. | Donner Gallent | Hans-Jürgen von Holdt | 2.100 m | o. Z. | 0,0 |
| 6. | Grand Gamin (FR) | Nicole Holzschuh | 2.100 m | o. Z. | 0,0 |
| 7. | Percy | Manfred Walter | 2.100 m | o. Z. | 0,0 |
| 8. | Secret Lobell | Gerhard Steinhaus | 2.100 m | o. Z. | 0,0 |
| 9. | Ira d'Elems (FR) | Wolfgang Prange | 2.100 m | o. Z. | 0,0 |
| … | Torres Bi (IT) | Merle Schroth | 2.100 m | dis.r. | 0,0 |
| … | Kaitany | Jochen Holzschuh | 2.100 m | dis.r. | 0,0 |
| Nichtstarter: Puka Dream (Reugeld) | |||||
| Einlauf: 10-11-12 | Richterspruch: Kampf, H - 3 ½ - K - ½ - ½ Länge | ||||
| Sieg: 31:10 --- Platz: 13-23-17:10 --- ZW: 419:10 --- DW: 2748:10 | |||||
5
Preis der Bäckerei Janssen
Dotierung: 1.750 €Distanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 15:54 Uhr| 1. | Rolfi | Hans-Jürgen von Holdt | 2.100 m | o. Z. | 3,6 |
| 2. | Admiral Rower | Jens Arkenau | 2.100 m | o. Z. | 4,7 |
| 3. | Nemo | Manfred Zwiener | 2.100 m | o. Z. | 32,0 |
| 4. | Kissing Diamond (SE) | Thies Cordes | 2.100 m | o. Z. | 7,1 |
| 5. | Zebou | Marco Schindler | 2.100 m | o. Z. | 7,8 |
| 6. | Esther | Frank Kelm | 2.100 m | o. Z. | 3,2 |
| 7. | Went Rower | Heinrich Wingen | 2.100 m | o. Z. | 60,6 |
| 8. | Beijing | Manfred Walter | 2.100 m | o. Z. | 23,0 |
| 9. | Milkos | Günther Lühring | 2.100 m | o. Z. | 37,1 |
| 10. | Vamos Fks (IT) | Joachim Hay | 2.100 m | o. Z. | 13,7 |
| 11. | Porto | Hansjörg Gröber | 2.100 m | o. Z. | 13,5 |
| Nichtstarter: Warhorse Hazelaar (Reugeld) | |||||
| Einlauf: 11-9-10 | Richterspruch: sicher - 1 - 3 - 1 - 1 ½ - 1 Länge | ||||
| Sieg: 35:10 --- Platz: 15-16-40:10 --- ZW: 161:10 --- DW: 2157:10 | |||||
6
Preis der deutsch-französischen Freundschaft powered by PMU / Trotteur Francais
Dotierung: 2.400 €Distanz: 2.220 mBänderstartStartzeit: 16:24 Uhr| 1. | Call On Me Ranais (FR) | Danny den Dubbelden | 2.260 m | o. Z. | 7,0 |
| 2. | Fayette Dream (FR) | Niels Jongejans | 2.240 m | o. Z. | 12,5 |
| 3. | Fifi du Gassel (FR) | Jochen Holzschuh | 2.220 m | o. Z. | 4,0 |
| 4. | Impressive Ti (FR) | Joachim Hay | 2.240 m | o. Z. | 4,7 |
| 5. | Gouritch (FR) | Thomas Reber | 2.220 m | o. Z. | 4,5 |
| 6. | Hacker de Beaum (FR) | Frank Kelm | 2.200 m | o. Z. | 17,1 |
| 7. | Bonus des Iles (FR) | Wolfgang Nitsch | 2.240 m | o. Z. | 80,1 |
| … | Falcon de Fham (FR) | Vicky Struyven | 2.220 m | dis.r. | 25,9 |
| … | Feeling Sky (FR) | Manfred Zwiener | 2.220 m | dis.r. | 3,2 |
| Nichtstarter: Etorix (FR) Attest, Beau de la Vitard (FR) Attest | |||||
| Einlauf: 11-9-2 | Richterspruch: überlegen, 9 - 7 - 9 - 1 - Weile | ||||
| Sieg: 70:10 --- Platz: 25-26-24:10 --- ZW: 394:10 --- DW: 2997:10 | |||||
7
Preis der Firma Emil Hilgen GmbH & Co.KG
Dotierung: 1.725 €Distanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 17:17 Uhr| 1. | Nexus Prime | Frank Kelm | 2.100 m | o. Z. | 2,0 |
| 2. | Madoc Worthy (BE) | Danny den Dubbelden | 2.100 m | o. Z. | 2,3 |
| 3. | Lady Elegance | Jochen Holzschuh | 2.100 m | o. Z. | 8,0 |
| 4. | Wizzard | Nicole Holzschuh | 2.100 m | o. Z. | 38,3 |
| 5. | Fox Double Trouble | Wolfgang Nitsch | 2.100 m | o. Z. | 29,7 |
| 6. | Nijinsky | Thomas Reber | 2.100 m | o. Z. | 7,1 |
| 7. | Celakeno (SE) | Willem Zijlstra | 2.100 m | o. Z. | 14,8 |
| … | Torres Bi (IT) | Merle Schroth | 2.100 m | agh. | 124,4 |
| Einlauf: 3-5-2 | Richterspruch: leicht, 2 ½ - 2 ½ - W - 1 ½ - ½ Länge | ||||
| Sieg: 20:10 --- Platz: 11-11-12:10 --- ZW: 58:10 --- DW: 119:10 | |||||
8
Preis der Firma FARBOL Objektarbeiten
Dotierung: 1.475 €Distanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 17:54 Uhr| 1. | Grahish Cash (DK) | Jochen Holzschuh | 2.100 m | o. Z. | 3,4 |
| 2. | Madagascar Boko (NL) | Niels Jongejans | 2.100 m | o. Z. | 1,7 |
| 3. | Florida Star | Hansjörg Gröber | 2.100 m | o. Z. | 59,2 |
| 4. | Ira d'Elems (FR) | Wolfgang Prange | 2.100 m | o. Z. | 45,8 |
| 5. | Fionova | Gerhard Steinhaus | 2.100 m | o. Z. | 19,7 |
| 6. | Napoleon (BE) | Thies Cordes | 2.100 m | o. Z. | 19,7 |
| 7. | Safir Photo | Danny den Dubbelden | 2.100 m | o. Z. | 38,4 |
| … | Hot Red Dynamite (DK) | Manfred Walter | 2.100 m | dis.r. | 13,1 |
| … | Darwin Paolo | Hans-Jürgen von Holdt | 2.100 m | gdZ | 4,6 |
| Nichtstarter: Kanhet Well (NL) Reugeld, Aragon RO (höhere Gewalt), Iris Success (FR) Attest | |||||
| Einlauf: 12-6-4 | Richterspruch: überlegen, 5 ½ - 3 ½ - 2 ½ - 3 Längen | ||||
| Sieg: 24:10 --- Platz: 12-12-38:10 --- ZW: 73:10 --- DW: 794:10 | |||||
9
Preis der Oldenburgischen Landesbank AG
Dotierung: 1.750 €Distanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 18:24 Uhr| 1. | Velten Revenge | Niels Jongejans | 2.100 m | o. Z. | 2,3 |
| 2. | Hangoun du Bocage (FR) | Thomas Reber | 2.100 m | o. Z. | 4,9 |
| 3. | flat rate hall | Joachim Hay | 2.100 m | o. Z. | 15,5 |
| 4. | Nordic Jaycee | Hans-Jürgen von Holdt | 2.100 m | o. Z. | 4,6 |
| 5. | Admiral Rower | Jens Arkenau | 2.100 m | o. Z. | 5,8 |
| 6. | French Turgot (FR) | Frank Kelm | 2.100 m | o. Z. | 26,3 |
| 7. | Feeling Sky (FR) | Manfred Zwiener | 2.100 m | o. Z. | 7,1 |
| 8. | Gentle Yankee | Eliana Harm | 2.100 m | o. Z. | 190,9 |
| … | Went Rower | Heinrich Wingen | 2.100 m | agh. | 127,2 |
| … | Porto | Hansjörg Gröber | 2.100 m | fahrerlos | 95,4 |
| … | Kissing Diamond (SE) | Thies Cordes | 2.100 m | agh. | 21,2 |
| Nichtstarter: Beijing (Attest) | |||||
| Einlauf: 8-5-6 | Richterspruch: leicht | ||||
| Sieg: 23:10 --- Platz: 13-16-33:10 --- ZW: 185:10 --- DW: 876:10 | |||||


