Statistik
Berlin-Karlshorst
Bahnchampionat 2019
Angezeigt werden Traber mit mindestens zwei Siegen.
| Pl. | Trabername | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Renngewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lewandowski | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.925 € |
| 2. | Herbie Dot | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.575 € |
| 3. | Woodbrown Beauty | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.950 € |
| 4. | Bonjour Ganyboy AM | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.550 € |
| 5. | Nelly Pepper | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.475 € |
| 6. | Lord Good Wood | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.125 € |
| 7. | Magic Love | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.925 € |
| 8. | Funny Valentine | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.450 € |
| 9. | Smilla | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.850 € |
| 10. | So Keck | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.150 € |
| 11. | Libero | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.850 € |
| 12. | Perfect Hall | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.200 € |
| 13. | Eclair Lucernais (FR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 € |
| 14. | Gameboy Newport | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.450 € |
| 15. | Proud Miguel | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3.260 € |
| 16. | Unicorn Diamant | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.900 € |
| 17. | Longhire | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.775 € |
| 18. | O.M. Dustin (SE) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.675 € |
| 19. | Gobelin | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.808 € |
| 20. | Eminent Frisia (NL) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.450 € |
| 21. | Exclusive Fire | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.450 € |
| 22. | Falco (NL) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.155 € |
| 23. | Mighty Hanover | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.125 € |
| 24. | Timoka Corner | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 € |
| 25. | Rien n'est plus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 € |
| 26. | Donna Leone H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 € |


