Statistik
Gelsenkirchen
Saisonrekorde 2015
Angezeigt werden die TOP 3-Leistungen des Jahres in der jeweiligen Kategorie.
Ältere
| Kurzstrecke — 1.600 - 1.899 m | |||
| Stuten | |||
| Best Well (NL) | 7j. dbr. S. v. Love You (FR) a. d. Ushi Dragon (NL) | 29.03.2015 / 1.609 m / A | 13,0 | 
| Chacha Blue (NL) | 6j. br. S. v. Quite Easy (US) a. d. Peppina (DE) | 21.06.2015 / 1.609 m / A | 13,0 | 
| Velten Fairytale (DE) | 6j. schwbr. S. v. Tap In (US) a. d. Inga Egg (DE) | 15.11.2015 / 1.609 m / A | 13,2 | 
| Hengste | |||
| Ferrari Haleryd (SE) | 6j. br. H. v. Conway Hall (US) a. d. Laughing Louder (US) | 01.05.2015 / 1.609 m / A | 11,9 | 
| Pasi di Girifalco (IT) | 6j. br. H. v. Dream Vacation (US) a. d. Bea di Girifalco () | 29.11.2015 / 1.609 m / A | 13,8 | 
| Commander Columbus (DE) | 8j. br. H. v. Juliano Star (FR) a. d. Clivia (DE) | 06.12.2015 / 1.609 m / A | 14,4 | 
| Wallache | |||
| Sole Mio (FR) | 9j. br. W. v. Halimede (FR) a. d. Jerkine (FR) | 01.05.2015 / 1.609 m / A | 12,0 | 
| Iron Steel (DE) | 6j. schwbr. W. v. Oscar Schindler Sl (DE) a. d. Interstate (DE) | 21.06.2015 / 1.609 m / A | 12,3 | 
| El Rappido (DE) | 9j. br. W. v. Vie Agra (US) a. d. Mountain Bike (DE) | 01.05.2015 / 1.609 m / A | 12,3 | 
| Mittelstrecke — 1.900 - 2.399 m | |||
| Stuten | |||
| Aida Boko (NL) | 8j. dbr. S. v. From Above (SE) a. d. Staro Almighty (SE) | 01.05.2015 / 2.000 m / A | 14,0 | 
| Ariane Beemd (NL) | 8j. br. S. v. Passing Renka (NL) a. d. Pinky (NL) | 12.04.2015 / 2.000 m / A | 14,1 | 
| Chelsea Norg (DE) | 6j. R. S. v. Orlando Vici (FR) a. d. Rivarenne (DE) | 30.08.2015 / 2.000 m / A | 14,1 | 
| Hengste | |||
| Attrape Moi (NL) | 8j. schwbr. H. v. Orlando Vici (FR) a. d. Make my pay day (NL) | 11.06.2015 / 2.000 m / A | 13,5 | 
| Amour d'Occagnes (NL) | 8j. br. H. v. Diamant Gede (FR) a. d. Naomi November (DE) | 11.06.2015 / 2.000 m / A | 13,5 | 
| Attrape Moi (NL) | 8j. schwbr. H. v. Orlando Vici (FR) a. d. Make my pay day (NL) | 23.04.2015 / 2.000 m / A | 13,6 | 
| Wallache | |||
| Lotus Star (DE) | 7j. F. W. v. Look de Star (FR) a. d. Lotusblüte (DE) | 11.06.2015 / 2.000 m / A | 13,4 | 
| Baresi Toscana (NL) | 7j. dbr. W. v. Pim Wielinga (NL) a. d. Sun van de Lente (NL) | 11.06.2015 / 2.000 m / A | 13,7 | 
| Valtat (FR) | 6j. F. W. v. Love You (FR) a. d. Heartless (FR) | 11.06.2015 / 2.000 m / A | 14,0 | 
| Langstrecke — >= 2.400 m | |||
| Stuten | |||
| Solea Rivelliere (FR) | 9j. schwbr. S. v. Calife des Noues (FR) a. d. Heloa Rivelliere (FR) | 11.10.2015 / 2.600 m / A | 13,2 | 
| Sierra Leone (FR) | 9j. br. S. v. John Arifant (FR) a. d. Une d'Havetot (FR) | 11.10.2015 / 2.600 m / A | 13,4 | 
| Roxana de Barbray (FR) | 10j. br. S. v. Speed Clayettois (FR) a. d. Iriane des Enclos (FR) | 11.10.2015 / 2.600 m / A | 13,7 | 
| Hengste | |||
| Roller Quick (FR) | 10j. br. H. v. Derby du Gite (FR) a. d. Arquebuse (FR) | 11.10.2015 / 2.600 m / A | 13,4 | 
| Ricimer (FR) | 10j. br. H. v. Hermes du Buisson (FR) a. d. Gyka de la Chaise (FR) | 11.10.2015 / 2.600 m / A | 13,5 | 
| Paladin Bleu (FR) | 12j. br. H. v. Jag de Bellouet (FR) a. d. Una Picolina (FR) | 11.10.2015 / 2.600 m / A | 13,8 | 
| Wallache | |||
| Sthieric (FR) | 9j. br. W. v. Alpha Barbes (FR) a. d. Justice Prouvee (FR) | 11.10.2015 / 2.600 m / A | 13,7 | 
| Ultra Daidou (FR) | 7j. br. W. v. Love You (FR) a. d. Djakarta (FR) | 11.10.2015 / 2.600 m / A | 14,4 | 
| Roro du Debuche (FR) | 10j. br. W. v. Podosis (FR) a. d. Gamine de Crouay (FR) | 11.10.2015 / 2.600 m / A | 15,2 | 
 
                


