Statistik
Gelsenkirchen
Saisonrekorde 2016
Angezeigt werden die TOP 3-Leistungen des Jahres in der jeweiligen Kategorie.
Ältere
| Kurzstrecke — 1.600 - 1.899 m | |||
| Stuten | |||
| Chacha Blue (NL) | 7j. br. S. v. Quite Easy (US) a. d. Peppina (DE) | 05.05.2016 / 1.609 m / A | 14,4 | 
| Rosa dell'Est (IT) | 6j. br. S. v. Uronometro (IT) a. d. Tapioca KS (IT) | 05.05.2016 / 1.609 m / A | 14,6 | 
| Lucie (DE) | 6j. br. S. v. Titan Way (DE) a. d. Every's Daughter (DE) | 17.04.2016 / 1.609 m / A | 16,5 | 
| Hengste | |||
| Thai Investment (NO) | 7j. br. H. v. Broadway Hall (US) a. d. Thai Wonder (NO) | 17.04.2016 / 1.609 m / A | 13,4 | 
| Bronsvlinder (NL) | 8j. br. H. v. Castleton Bass (US) a. d. Jasmee Dear (NL) | 01.05.2016 / 1.609 m / A | 13,9 | 
| Commander Columbus (DE) | 9j. br. H. v. Juliano Star (FR) a. d. Clivia (DE) | 11.09.2016 / 1.609 m / A | 14,8 | 
| Wallache | |||
| Donehill (DE) | 6j. dbr. W. v. Diamond Way (DE) a. d. Chanou (DE) | 01.05.2016 / 1.609 m / A | 13,3 | 
| Iron Steel (DE) | 7j. schwbr. W. v. Oscar Schindler Sl (DE) a. d. Interstate (DE) | 01.05.2016 / 1.609 m / A | 13,3 | 
| Dex Beuckenswijk (NL) | 6j. br. W. v. Urban Beuckenswyk (DE) a. d. Vida Beuckenswyk (NL) | 17.04.2016 / 1.609 m / A | 13,3 | 
| Mittelstrecke — 1.900 - 2.399 m | |||
| Stuten | |||
| Cassari (NL) | 7j. dbr. S. v. Juliano Star (FR) a. d. Vasari Robel (NL) | 20.07.2016 / 2.000 m / A | 14,1 | 
| Vinochka (FR) | 7j. F. S. v. Finger Deus (FR) a. d. Gina de la Plesse (FR) | 24.03.2016 / 2.000 m / A | 14,4 | 
| Dom Perrignon (NL) | 6j. br. S. v. Orlando Vici (FR) a. d. Challenge Stradale (DE) | 20.07.2016 / 2.000 m / A | 14,5 | 
| Hengste | |||
| Regio (IT) | 6j. br. H. v. Varenne (IT) a. d. Leopardia (IT) | 01.05.2016 / 2.000 m / A | 13,6 | 
| More Caviar (DE) | 6j. br. H. v. Mr Pine Chip (US) a. d. More Impulse (DE) | 01.05.2016 / 2.000 m / A | 13,9 | 
| Pasi di Girifalco (IT) | 7j. br. H. v. Dream Vacation (US) a. d. Bea di Girifalco () | 05.05.2016 / 2.000 m / A | 14,0 | 
| Wallache | |||
| Jaguar Broline (SE) | 10j. dbr. W. v. Pine Chip (US) a. d. Armbro Lantern (US) | 09.09.2016 / 2.050 m / B | 13,1 | 
| Zorba Oldeson (NL) | 10j. dbr. W. v. Love You (FR) a. d. Trond's Mari (NO) | 09.09.2016 / 2.050 m / B | 13,5 | 
| Zorba Oldeson (NL) | 10j. dbr. W. v. Love You (FR) a. d. Trond's Mari (NO) | 01.05.2016 / 2.000 m / A | 13,9 | 
| Langstrecke — >= 2.400 m | |||
| Stuten | |||
| Solea Rivelliere (FR) | 10j. schwbr. S. v. Calife des Noues (FR) a. d. Heloa Rivelliere (FR) | 16.10.2016 / 2.600 m / A | 14,8 | 
| Anabaa Blue (SE) | 6j. dbr. S. v. Nijinsky Blue (FR) a. d. Nienna Pil (SE) | 14.02.2016 / 2.600 m / A | 17,1 | 
| Annee Faste (FR) | 6j. F. S. v. Mood West (FR) a. d. Ototautte (FR) | 26.12.2016 / 2.600 m / A | 17,2 | 
| Hengste | |||
| Amiral de Retz (FR) | 6j. br. H. v. First de Retz (FR) a. d. Oreola Melody (FR) | 27.01.2016 / 2.600 m / A | 16,1 | 
| Commander Columbus (DE) | 9j. br. H. v. Juliano Star (FR) a. d. Clivia (DE) | 27.08.2016 / 2.600 m / A | 17,9 | 
| Visiteur d'Un Soir (FR) | 7j. dbr. H. v. Kenor de Cosse (FR) a. d. Okazaki (FR) | 27.01.2016 / 2.600 m / A | 18,6 | 
| Wallache | |||
| Swedishman (FR) | 10j. br. W. v. Gogo (FR) a. d. Volgana (FR) | 16.10.2016 / 2.600 m / A | 14,7 | 
| Salander (DE) | 6j. br. W. v. Let's go Along (FR) a. d. La Donna (DE) | 14.02.2016 / 2.600 m / A | 17,1 | 
| I will fight for U (DE) | 10j. schwbr. W. v. Bernas Storm (DE) a. d. Inas Crown (DE) | 26.12.2016 / 2.600 m / A | 17,1 | 
 
                


