Statistik
Gelsenkirchen
UDR-Wertung 2026
Die UDR-Wertung (Universal Driver Rating) ist ein in den USA entwickeltes System zur Beurteilung der Effizienz eines Trabrennfahrers. Ein Sieg wird mit 9 Punkten, ein errungener zweiter Platz mit 5 Punkten, ein dritter Platz mit 3 Punkten bewertet. Diese Punkte werden addiert und ins Verhältnis zu den Starts multipliziert mit 9 gesetzt, so dass das Rating immer eine Zahl zwischen 0 und 1 ergibt. Berücksichtigt sind hier Fahrer mit mindestens 15 Starts auf der jeweiligen Bahn.
| Pl. | Fahrername | Starts | Siege | 2. Platz | 3. Platz | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michael Nimczyk | 118 | 53 | 23 | 14 | 0,597 |
| 2. | Thomas Maaßen (AF) | 24 | 9 | 2 | 4 | 0,477 |
| 3. | Jaap van Rijn | 42 | 12 | 8 | 5 | 0,431 |
| 4. | Nick Schwarma (AF) | 24 | 4 | 7 | 4 | 0,384 |
| 5. | Marciano Hauber | 81 | 19 | 15 | 9 | 0,375 |
| 6. | Robbin Bot | 89 | 15 | 21 | 18 | 0,367 |
| 7. | Danny den Dubbelden | 24 | 5 | 5 | 2 | 0,352 |
| 8. | Micha Brouwer | 15 | 3 | 1 | 5 | 0,348 |
| 9. | Rob T. de Vlieger | 24 | 4 | 4 | 6 | 0,343 |
| 10. | Yanick R. Mollema (AF) | 15 | 1 | 4 | 5 | 0,326 |
| 11. | Jim Veldman | 22 | 4 | 1 | 3 | 0,253 |
| 12. | Erwin Bot | 24 | 1 | 6 | 4 | 0,236 |
| 13. | Nicole Holzschuh (AF) | 18 | 3 | 1 | 2 | 0,235 |
| 14. | Kevin Onderwater | 23 | 4 | 1 | 1 | 0,213 |
| 15. | Mario J.W. van Dooyeweerd | 29 | 3 | 5 | 1 | 0,211 |
| 16. | Robin Bakker | 16 | 0 | 4 | 2 | 0,181 |
| 17. | Julia Holzschuh (AF) | 30 | 2 | 3 | 5 | 0,178 |
| 18. | Cees Hetteling jun. | 16 | 1 | 0 | 5 | 0,167 |
| 19. | Katharina Kramer (AF) | 42 | 4 | 3 | 3 | 0,159 |
| 20. | Jennifer Manzke (AF) | 15 | 1 | 1 | 2 | 0,148 |
| 21. | Jochen Holzschuh | 106 | 1 | 13 | 19 | 0,137 |
| 22. | Jan Thirring | 58 | 2 | 6 | 6 | 0,126 |
| 23. | Jens Bergmann | 27 | 1 | 2 | 3 | 0,115 |
| 24. | Jouni Nummi | 32 | 2 | 0 | 4 | 0,104 |
| 25. | Jorina Gardemann (AF) | 15 | 0 | 2 | 1 | 0,096 |
| 26. | Tim Schwarma | 34 | 1 | 2 | 2 | 0,082 |
| 27. | Markus Bock | 55 | 0 | 4 | 6 | 0,077 |
| 28. | Dieter Brüsten | 75 | 0 | 4 | 8 | 0,065 |
| 29. | Didier D. Kokkes | 17 | 0 | 1 | 1 | 0,052 |
| 30. | Jürgen Look (AF) | 47 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 31. | Ben Will | 25 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 32. | Gerd Manzke | 25 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
letzte Aktualisierung: 08.11.2026 - 23:50 Uhr


