Statistik
Gelsenkirchen
UDR-Wertung 2014
Die UDR-Wertung (Universal Driver Rating) ist ein in den USA entwickeltes System zur Beurteilung der Effizienz eines Trabrennfahrers. Ein Sieg wird mit 9 Punkten, ein errungener zweiter Platz mit 5 Punkten, ein dritter Platz mit 3 Punkten bewertet. Diese Punkte werden addiert und ins Verhältnis zu den Starts multipliziert mit 9 gesetzt, so dass das Rating immer eine Zahl zwischen 0 und 1 ergibt. Berücksichtigt sind hier Fahrer mit mindestens 15 Starts auf der jeweiligen Bahn.
| Pl. | Fahrername | Starts | Siege | 2. Platz | 3. Platz | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robin Bakker | 35 | 12 | 6 | 4 | 0,476 | 
| 2. | Erik van den Bergh (AF) | 20 | 6 | 3 | 4 | 0,450 | 
| 3. | Maximilian Schulz (AF) | 18 | 6 | 3 | 1 | 0,444 | 
| 4. | Dion P. Tesselaar | 17 | 6 | 1 | 0 | 0,386 | 
| 5. | Rob T. de Vlieger | 80 | 20 | 14 | 9 | 0,385 | 
| 6. | Frederick L. Handelaar (AF) | 15 | 3 | 3 | 3 | 0,378 | 
| 7. | Jaap Terstal (AF) | 15 | 5 | 1 | 0 | 0,370 | 
| 8. | Rick Ebbinge | 30 | 8 | 4 | 1 | 0,352 | 
| 9. | Jörg Hafer (AF) | 54 | 12 | 7 | 8 | 0,344 | 
| 10. | Michael Nimczyk | 136 | 29 | 21 | 16 | 0,338 | 
| 11. | Jan F. van Dooyeweerd | 23 | 3 | 4 | 7 | 0,329 | 
| 12. | Stefan Schoonhoven | 33 | 6 | 5 | 6 | 0,327 | 
| 13. | Thomas H. Kooyman | 44 | 7 | 8 | 8 | 0,321 | 
| 14. | Katie Beer (AF) | 15 | 3 | 2 | 2 | 0,319 | 
| 15. | Erwin Bot | 57 | 8 | 12 | 9 | 0,310 | 
| 16. | Roland Hülskath | 119 | 23 | 14 | 16 | 0,304 | 
| 17. | Hiltje Tjalsma (AF) | 23 | 4 | 4 | 2 | 0,300 | 
| 18. | Robbin Bot | 181 | 32 | 24 | 24 | 0,295 | 
| 19. | Thomas Kornau | 17 | 3 | 3 | 1 | 0,294 | 
| 20. | Lea Ahokas | 19 | 4 | 2 | 0 | 0,269 | 
| 21. | Arnold J. Mollema | 43 | 8 | 4 | 4 | 0,269 | 
| 22. | Kurt Roeges | 29 | 4 | 6 | 1 | 0,264 | 
| 23. | Rita Drees (AF) | 33 | 6 | 3 | 3 | 0,263 | 
| 24. | Thomas Harloff (AF) | 23 | 2 | 3 | 7 | 0,261 | 
| 25. | Silvia Raspe (AF) | 52 | 6 | 9 | 5 | 0,244 | 
| 26. | Karel Gerrits | 15 | 2 | 1 | 3 | 0,237 | 
| 27. | Thomas Panschow | 139 | 15 | 20 | 16 | 0,226 | 
| 28. | Yanick R. Mollema (AF) | 19 | 3 | 1 | 2 | 0,222 | 
| 29. | Cees F. Kamminga | 17 | 2 | 2 | 2 | 0,222 | 
| 30. | Victor Gentz | 55 | 6 | 8 | 4 | 0,214 | 
| 31. | Heinrich Gentz (AF) | 40 | 2 | 6 | 8 | 0,200 | 
| 32. | Reinier Feelders | 35 | 4 | 3 | 4 | 0,200 | 
| 33. | Jochen Holzschuh | 123 | 8 | 17 | 16 | 0,185 | 
| 34. | Rob van Toor | 55 | 3 | 9 | 6 | 0,182 | 
| 35. | Sina Baruffolo (AF) | 38 | 4 | 3 | 3 | 0,175 | 
| 36. | Jesse D. ter Borgh | 24 | 2 | 2 | 3 | 0,171 | 
| 37. | Heinrich Wolf (AF) | 18 | 1 | 3 | 1 | 0,167 | 
| 38. | Frank Eickmann (AF) | 21 | 3 | 0 | 1 | 0,159 | 
| 39. | Dominik Holtermann | 47 | 5 | 4 | 0 | 0,154 | 
| 40. | Thomas Welsing | 24 | 3 | 0 | 2 | 0,153 | 
| 41. | Gerhard Steinhaus | 25 | 1 | 2 | 5 | 0,151 | 
| 42. | Tim Schwarma | 79 | 5 | 7 | 8 | 0,146 | 
| 43. | Marco Menger | 33 | 2 | 1 | 6 | 0,138 | 
| 44. | Simon Woudstra | 65 | 5 | 4 | 5 | 0,137 | 
| 45. | Thomas Maassen (AF) | 22 | 1 | 3 | 1 | 0,136 | 
| 46. | Jens-Holger Schwarma | 51 | 2 | 3 | 9 | 0,131 | 
| 47. | Klaus Horn | 79 | 2 | 8 | 10 | 0,124 | 
| 48. | Jos P.C. Oorthuijsen | 15 | 0 | 2 | 2 | 0,119 | 
| 49. | Anke Börnig | 33 | 1 | 3 | 3 | 0,111 | 
| 50. | Alexander Kelm | 82 | 3 | 8 | 5 | 0,111 | 
| 51. | Yvonne Wagenaar | 21 | 1 | 1 | 2 | 0,106 | 
| 52. | Ralf Künzel | 15 | 1 | 1 | 0 | 0,104 | 
| 53. | Markus Bock | 82 | 2 | 4 | 11 | 0,096 | 
| 54. | Jens Bergmann | 21 | 2 | 0 | 0 | 0,095 | 
| 55. | Eckhardt Drees | 18 | 1 | 0 | 2 | 0,093 | 
| 56. | Ralf Oppoli | 120 | 4 | 5 | 12 | 0,090 | 
| 57. | Constantin Vergos | 15 | 1 | 0 | 1 | 0,089 | 
| 58. | Jessica Warning | 15 | 0 | 1 | 2 | 0,082 | 
| 59. | Daniel Kloß | 86 | 3 | 2 | 2 | 0,056 | 
| 60. | Nicole Hildebrandt (AF) | 28 | 0 | 1 | 3 | 0,056 | 
| 61. | Florian Skringer | 27 | 0 | 0 | 3 | 0,037 | 
| 62. | Günther Lühring (AF) | 17 | 0 | 1 | 0 | 0,033 | 
| 63. | Marcel Marks | 35 | 1 | 0 | 0 | 0,029 | 
| 64. | Sabrina Marks (AF) | 26 | 0 | 1 | 0 | 0,021 | 
| 65. | Manfred Mandrella (AF) | 18 | 0 | 0 | 1 | 0,019 | 
Stand: 31.12.2014
 
                


