Statistik
Gelsenkirchen
UDR-Wertung 2018
Die UDR-Wertung (Universal Driver Rating) ist ein in den USA entwickeltes System zur Beurteilung der Effizienz eines Trabrennfahrers. Ein Sieg wird mit 9 Punkten, ein errungener zweiter Platz mit 5 Punkten, ein dritter Platz mit 3 Punkten bewertet. Diese Punkte werden addiert und ins Verhältnis zu den Starts multipliziert mit 9 gesetzt, so dass das Rating immer eine Zahl zwischen 0 und 1 ergibt. Berücksichtigt sind hier Fahrer mit mindestens 15 Starts auf der jeweiligen Bahn.
| Pl. | Fahrername | Starts | Siege | 2. Platz | 3. Platz | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michael Nimczyk | 130 | 44 | 29 | 15 | 0,501 | 
| 2. | Thomas Maassen (AF) | 20 | 7 | 3 | 4 | 0,500 | 
| 3. | Jaap van Rijn | 66 | 18 | 9 | 12 | 0,409 | 
| 4. | Dion P. Tesselaar | 42 | 13 | 5 | 4 | 0,407 | 
| 5. | Reinier Feelders | 20 | 5 | 3 | 2 | 0,367 | 
| 6. | Stefan Schoonhoven | 31 | 7 | 4 | 4 | 0,341 | 
| 7. | Robin Vercammen | 18 | 3 | 3 | 4 | 0,333 | 
| 8. | Sina Baruffolo (AF) | 19 | 5 | 0 | 2 | 0,298 | 
| 9. | Julia Knoch (AF) | 25 | 4 | 1 | 7 | 0,276 | 
| 10. | Robbin Bot | 92 | 12 | 12 | 14 | 0,254 | 
| 11. | Jörg Hafer (AF) | 22 | 2 | 1 | 9 | 0,253 | 
| 12. | Tim Schwarma | 84 | 8 | 12 | 18 | 0,246 | 
| 13. | Eckhardt Drees | 20 | 3 | 2 | 2 | 0,239 | 
| 14. | Nick Schwarma (AF) | 22 | 3 | 4 | 0 | 0,237 | 
| 15. | Rob T. de Vlieger | 27 | 3 | 3 | 5 | 0,235 | 
| 16. | Simon Woudstra | 18 | 3 | 1 | 1 | 0,216 | 
| 17. | Silvia Raspe (AF) | 15 | 2 | 2 | 0 | 0,207 | 
| 18. | Roland Hülskath | 85 | 10 | 7 | 7 | 0,191 | 
| 19. | Jan T.de Jong | 41 | 2 | 9 | 0 | 0,171 | 
| 20. | Wolfgang Nimczyk | 18 | 0 | 3 | 3 | 0,148 | 
| 21. | Michael Hendrikx | 28 | 2 | 2 | 2 | 0,135 | 
| 22. | Jochen Holzschuh | 97 | 3 | 6 | 12 | 0,107 | 
| 23. | Jens-Holger Schwarma | 16 | 1 | 0 | 2 | 0,104 | 
| 24. | Gerhard Steinhaus | 22 | 0 | 1 | 5 | 0,101 | 
| 25. | Ralf Oppoli | 89 | 1 | 10 | 7 | 0,100 | 
| 26. | Marcel Marks | 32 | 2 | 0 | 2 | 0,083 | 
| 27. | Henri Joseph Pools | 15 | 0 | 1 | 1 | 0,059 | 
| 28. | Jan Thirring | 46 | 1 | 0 | 3 | 0,044 | 
| 29. | Klaus Horn | 47 | 0 | 1 | 1 | 0,019 | 
Stand: 31.12.2018
 
                


