Statistik
Gelsenkirchen
UDR-Wertung 2019
Die UDR-Wertung (Universal Driver Rating) ist ein in den USA entwickeltes System zur Beurteilung der Effizienz eines Trabrennfahrers. Ein Sieg wird mit 9 Punkten, ein errungener zweiter Platz mit 5 Punkten, ein dritter Platz mit 3 Punkten bewertet. Diese Punkte werden addiert und ins Verhältnis zu den Starts multipliziert mit 9 gesetzt, so dass das Rating immer eine Zahl zwischen 0 und 1 ergibt. Berücksichtigt sind hier Fahrer mit mindestens 15 Starts auf der jeweiligen Bahn.
| Pl. | Fahrername | Starts | Siege | 2. Platz | 3. Platz | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michael Nimczyk | 102 | 38 | 17 | 17 | 0,521 | 
| 2. | Erwin Bot | 21 | 9 | 2 | 2 | 0,513 | 
| 3. | Jaap van Rijn | 69 | 27 | 9 | 9 | 0,507 | 
| 4. | Rob T. de Vlieger | 33 | 9 | 6 | 5 | 0,424 | 
| 5. | Nick Schwarma (AF) | 17 | 5 | 0 | 4 | 0,373 | 
| 6. | Anne Lehmann | 17 | 4 | 3 | 1 | 0,353 | 
| 7. | Robbin Bot | 83 | 15 | 16 | 10 | 0,328 | 
| 8. | Henk A.J. Grift | 15 | 2 | 4 | 2 | 0,326 | 
| 9. | Jan T.de Jong | 47 | 6 | 7 | 8 | 0,267 | 
| 10. | Julia Knoch (AF) | 27 | 4 | 3 | 4 | 0,259 | 
| 11. | Jörg Hafer (AF) | 22 | 3 | 3 | 3 | 0,258 | 
| 12. | Reinier Feelders | 42 | 2 | 11 | 5 | 0,233 | 
| 13. | Tim Schwarma | 91 | 7 | 13 | 14 | 0,208 | 
| 14. | Jochen Holzschuh | 84 | 8 | 9 | 13 | 0,206 | 
| 15. | Stefan Schoonhoven | 20 | 2 | 2 | 3 | 0,206 | 
| 16. | Heinz Wewering | 18 | 1 | 1 | 6 | 0,198 | 
| 17. | Roland Hülskath | 90 | 6 | 14 | 10 | 0,190 | 
| 18. | Hans Bongartz (AF) | 15 | 1 | 2 | 2 | 0,185 | 
| 19. | Alexandra Kulka (AF) | 17 | 2 | 0 | 1 | 0,137 | 
| 20. | Michael Hendrikx | 20 | 2 | 0 | 2 | 0,133 | 
| 21. | Maximilian Schulz (AF) | 23 | 1 | 2 | 1 | 0,106 | 
| 22. | Ralf Oppoli | 84 | 1 | 11 | 4 | 0,101 | 
| 23. | Jan Thirring | 59 | 2 | 1 | 9 | 0,094 | 
| 24. | Daniel Kloß | 29 | 1 | 1 | 3 | 0,088 | 
| 25. | Eckhardt Drees | 31 | 0 | 4 | 1 | 0,082 | 
| 26. | Paul Kuhsträter (AF) | 32 | 1 | 1 | 3 | 0,080 | 
| 27. | Marcel Marks | 29 | 0 | 0 | 5 | 0,058 | 
| 28. | Klaus Horn | 29 | 1 | 1 | 0 | 0,054 | 
| 29. | Gerhard Steinhaus | 19 | 0 | 0 | 2 | 0,035 | 
Stand: 31.12.2019
 
                


