Statistik
Gelsenkirchen
UDR-Wertung 2022
Die UDR-Wertung (Universal Driver Rating) ist ein in den USA entwickeltes System zur Beurteilung der Effizienz eines Trabrennfahrers. Ein Sieg wird mit 9 Punkten, ein errungener zweiter Platz mit 5 Punkten, ein dritter Platz mit 3 Punkten bewertet. Diese Punkte werden addiert und ins Verhältnis zu den Starts multipliziert mit 9 gesetzt, so dass das Rating immer eine Zahl zwischen 0 und 1 ergibt. Berücksichtigt sind hier Fahrer mit mindestens 15 Starts auf der jeweiligen Bahn.
| Pl. | Fahrername | Starts | Siege | 2. Platz | 3. Platz | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michael Nimczyk | 66 | 30 | 10 | 8 | 0,579 | 
| 2. | Robbin Bot | 87 | 33 | 14 | 8 | 0,499 | 
| 3. | Tom Karten (AF) | 18 | 5 | 4 | 1 | 0,420 | 
| 4. | Rob T. de Vlieger | 33 | 6 | 7 | 8 | 0,381 | 
| 5. | Tim Schwarma | 83 | 13 | 18 | 12 | 0,325 | 
| 6. | Jörg Hafer (AF) | 17 | 3 | 3 | 1 | 0,294 | 
| 7. | Jan T.de Jong | 64 | 6 | 12 | 18 | 0,292 | 
| 8. | Thomas H. Kooyman | 23 | 2 | 6 | 4 | 0,290 | 
| 9. | Thomas Panschow | 20 | 3 | 3 | 3 | 0,283 | 
| 10. | Sina Baruffolo (AF) | 15 | 1 | 3 | 2 | 0,222 | 
| 11. | Erwin Bot | 17 | 2 | 2 | 2 | 0,222 | 
| 12. | Julia Holzschuh (AF) | 25 | 1 | 4 | 5 | 0,196 | 
| 13. | Marciano Hauber | 43 | 3 | 9 | 1 | 0,194 | 
| 14. | Jochen Holzschuh | 113 | 7 | 17 | 16 | 0,193 | 
| 15. | Jouni Nummi | 17 | 1 | 1 | 4 | 0,170 | 
| 16. | Paul Kuhsträter (AF) | 16 | 0 | 3 | 3 | 0,167 | 
| 17. | Mario J.W. van Dooyeweerd | 16 | 1 | 2 | 1 | 0,153 | 
| 18. | Reinier Feelders | 43 | 4 | 3 | 2 | 0,147 | 
| 19. | Gerd Manzke | 17 | 0 | 2 | 3 | 0,124 | 
| 20. | Daniel Kloß | 27 | 1 | 4 | 0 | 0,119 | 
| 21. | Katharina Kramer (AF) | 23 | 1 | 1 | 2 | 0,097 | 
| 22. | Markus Bock | 42 | 1 | 3 | 4 | 0,095 | 
| 23. | Kilian Poels | 33 | 1 | 2 | 3 | 0,094 | 
| 24. | Dieter Brüsten | 22 | 0 | 1 | 3 | 0,071 | 
| 25. | Didier D. Kokkes | 15 | 1 | 0 | 0 | 0,067 | 
| 26. | Ralf Oppoli | 72 | 0 | 2 | 9 | 0,057 | 
| 27. | Jan Thirring | 45 | 1 | 2 | 1 | 0,054 | 
| 28. | Hans Wijngaard | 16 | 0 | 0 | 1 | 0,021 | 
Stand: 31.12.2022
 
                


