Statistik
Gelsenkirchen
UTR-Wertung 2012
Die UTR-Wertung (Universal Trainer Rating) ist ein in den USA entwickeltes System zur Beurteilung der Effizienz eines Trabertrainers. Ein Sieg wird mit 9 Punkten, ein errungener zweiter Platz mit 5 Punkten, ein dritter Platz mit 3 Punkten bewertet. Diese Punkte werden addiert und ins Verhältnis zu den Starts multipliziert mit 9 gesetzt, so dass das Rating immer eine Zahl zwischen 0 und 1 ergibt. Berücksichtigt sind hier Trainer mit mindestens 15 Starts auf der jeweiligen Bahn.
| Pl. | Trainername | Starts | Siege | 2. Platz | 3. Platz | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peter J. Strooper | 16 | 5 | 5 | 1 | 0,507 | 
| 2. | Jan F. van Dooyeweerd | 25 | 9 | 4 | 1 | 0,462 | 
| 3. | Hendrik Hamming | 25 | 7 | 4 | 5 | 0,436 | 
| 4. | Gerhard Biendl | 24 | 4 | 8 | 4 | 0,407 | 
| 5. | Age Posthumus | 42 | 10 | 10 | 4 | 0,402 | 
| 6. | Jos P.C. Oorthuijsen | 74 | 22 | 8 | 8 | 0,393 | 
| 7. | Arnold J. Mollema | 73 | 21 | 9 | 6 | 0,384 | 
| 8. | Reinier Feelders | 113 | 22 | 22 | 18 | 0,356 | 
| 9. | Rob T. de Vlieger | 78 | 18 | 10 | 10 | 0,345 | 
| 10. | Marcel Hauber | 101 | 20 | 17 | 12 | 0,331 | 
| 11. | Thomas Kornau | 35 | 6 | 7 | 5 | 0,330 | 
| 12. | Erik van den Bergh | 19 | 2 | 2 | 8 | 0,304 | 
| 13. | W. Nimczyk / H. Voutilainen | 53 | 12 | 3 | 7 | 0,302 | 
| 14. | Marion A. Jauß | 47 | 5 | 9 | 11 | 0,291 | 
| 15. | Wolfgang Nimczyk | 45 | 4 | 12 | 7 | 0,289 | 
| 16. | Stefan Schoonhoven | 71 | 12 | 11 | 7 | 0,288 | 
| 17. | Dieter Handke | 16 | 3 | 1 | 3 | 0,285 | 
| 18. | Patrick de Haan | 16 | 1 | 5 | 2 | 0,278 | 
| 19. | Heinrich Gentz | 67 | 12 | 4 | 13 | 0,277 | 
| 20. | Claus Kolb | 15 | 2 | 2 | 3 | 0,274 | 
| 21. | Appie W. Bosscha | 35 | 4 | 7 | 5 | 0,273 | 
| 22. | Peter Erwig | 17 | 2 | 4 | 1 | 0,268 | 
| 23. | Roland Hülskath | 15 | 1 | 3 | 4 | 0,267 | 
| 24. | Henk A.J. Grift | 64 | 10 | 6 | 11 | 0,266 | 
| 25. | Aaldrik de Vries | 16 | 3 | 1 | 2 | 0,264 | 
| 26. | Simon Woudstra | 19 | 3 | 3 | 1 | 0,263 | 
| 27. | Johannes H.W.van Keeken | 19 | 2 | 4 | 2 | 0,257 | 
| 28. | Thomas H. Kooyman | 49 | 8 | 6 | 3 | 0,252 | 
| 29. | Thomas Welsing | 60 | 8 | 8 | 7 | 0,246 | 
| 30. | Hermann-J. Lamcken | 17 | 3 | 2 | 0 | 0,242 | 
| 31. | Rob van Toor | 21 | 3 | 3 | 1 | 0,238 | 
| 32. | Cees F. Kamminga | 24 | 3 | 2 | 4 | 0,227 | 
| 33. | Caroline D. Aalbers | 52 | 4 | 8 | 10 | 0,227 | 
| 34. | Gerhard Holtermann | 240 | 33 | 22 | 25 | 0,223 | 
| 35. | Daniel Müller-Terbille | 19 | 2 | 2 | 3 | 0,216 | 
| 36. | Uwe Zevens | 59 | 7 | 7 | 5 | 0,213 | 
| 37. | Patricia Ruckdäschel | 25 | 2 | 4 | 2 | 0,196 | 
| 38. | Robbin Bot | 33 | 2 | 5 | 5 | 0,195 | 
| 39. | Willi Rode | 60 | 4 | 9 | 8 | 0,194 | 
| 40. | Jan Wagenaar jun. | 76 | 4 | 13 | 10 | 0,192 | 
| 41. | Klaus Horn | 79 | 6 | 11 | 6 | 0,179 | 
| 42. | Johannes C. Bot | 45 | 3 | 4 | 7 | 0,168 | 
| 43. | Jens Bergmann | 25 | 3 | 2 | 0 | 0,164 | 
| 44. | Wim Duivenvoorden | 26 | 1 | 2 | 5 | 0,145 | 
| 45. | Heiko Schwarma | 21 | 0 | 3 | 4 | 0,143 | 
| 46. | Constantin Vergos | 15 | 0 | 2 | 3 | 0,141 | 
| 47. | Lars Erik Glad | 26 | 1 | 4 | 0 | 0,124 | 
| 48. | Lieven de Groote | 16 | 1 | 1 | 1 | 0,118 | 
| 49. | Christina J.M. Menger-Wantenaar | 36 | 1 | 4 | 3 | 0,117 | 
| 50. | Dietmar Spickermann | 35 | 1 | 2 | 5 | 0,108 | 
| 51. | Jochen Holzschuh | 33 | 1 | 2 | 4 | 0,104 | 
| 52. | Gerhard Steinhaus | 41 | 2 | 2 | 3 | 0,100 | 
| 53. | Heinz Kuhsträter | 31 | 1 | 1 | 4 | 0,093 | 
| 54. | Maik Kepinski | 22 | 0 | 3 | 1 | 0,091 | 
| 55. | Michael Kramer | 52 | 1 | 5 | 2 | 0,086 | 
| 56. | Eckhardt Drees | 88 | 0 | 8 | 9 | 0,085 | 
| 57. | Elvira Tillmann | 35 | 1 | 2 | 2 | 0,079 | 
| 58. | Wolfgang Kamps | 85 | 1 | 6 | 6 | 0,075 | 
| 59. | Michael Gutsche | 22 | 1 | 1 | 0 | 0,071 | 
| 60. | Wolfgang Balleer | 23 | 0 | 1 | 3 | 0,068 | 
| 61. | Wim A.M. v. Buytene | 21 | 0 | 1 | 2 | 0,058 | 
| 62. | Ursula Pfeiffer | 58 | 2 | 0 | 4 | 0,058 | 
| 63. | Ralf Oppoli | 95 | 1 | 2 | 10 | 0,057 | 
| 64. | Gerhard Seifert | 42 | 0 | 1 | 3 | 0,037 | 
| 65. | Sabrina Marks | 81 | 0 | 1 | 4 | 0,023 | 
| 66. | Manuela Rexforth | 18 | 0 | 0 | 1 | 0,019 | 
| 67. | Manfred Mandrella | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 
Stand: 31.12.2012
 
                


