Statistik
Gelsenkirchen
UTR-Wertung 2014
Die UTR-Wertung (Universal Trainer Rating) ist ein in den USA entwickeltes System zur Beurteilung der Effizienz eines Trabertrainers. Ein Sieg wird mit 9 Punkten, ein errungener zweiter Platz mit 5 Punkten, ein dritter Platz mit 3 Punkten bewertet. Diese Punkte werden addiert und ins Verhältnis zu den Starts multipliziert mit 9 gesetzt, so dass das Rating immer eine Zahl zwischen 0 und 1 ergibt. Berücksichtigt sind hier Trainer mit mindestens 15 Starts auf der jeweiligen Bahn.
| Pl. | Trainername | Starts | Siege | 2. Platz | 3. Platz | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paul Hagoort | 30 | 14 | 5 | 2 | 0,582 |
| 2. | Jolanda van Strien | 16 | 5 | 5 | 3 | 0,549 |
| 3. | Dion P. Tesselaar | 17 | 7 | 2 | 0 | 0,477 |
| 4. | Jeroen W.M. Engwerda | 26 | 8 | 5 | 1 | 0,427 |
| 5. | Kurt Roeges | 24 | 5 | 8 | 0 | 0,394 |
| 6. | Rob T. de Vlieger | 113 | 27 | 19 | 13 | 0,371 |
| 7. | Erwin Bot | 26 | 7 | 2 | 4 | 0,363 |
| 8. | Robbin Bot | 71 | 17 | 11 | 8 | 0,363 |
| 9. | Thomas Kornau | 18 | 5 | 2 | 1 | 0,358 |
| 10. | Antonius C.E.M. Schoonderwoerd | 20 | 2 | 5 | 7 | 0,356 |
| 11. | Wolfgang Nimczyk | 110 | 21 | 21 | 17 | 0,349 |
| 12. | Thomas H. Kooyman | 35 | 8 | 5 | 4 | 0,346 |
| 13. | Jan F. van Dooyeweerd | 65 | 13 | 9 | 10 | 0,328 |
| 14. | Roland Hülskath | 57 | 9 | 13 | 6 | 0,320 |
| 15. | Stefan Schoonhoven | 41 | 7 | 6 | 7 | 0,309 |
| 16. | Peter Erwig | 27 | 5 | 3 | 5 | 0,309 |
| 17. | Cees F. Kamminga | 63 | 10 | 9 | 11 | 0,296 |
| 18. | Jos P.C. Oorthuijsen | 23 | 4 | 3 | 3 | 0,290 |
| 19. | Rob van Toor | 72 | 11 | 11 | 11 | 0,289 |
| 20. | Caroline D. Aalbers | 16 | 3 | 1 | 2 | 0,264 |
| 21. | Uwe Zevens | 61 | 9 | 7 | 8 | 0,255 |
| 22. | Simon Woudstra | 45 | 7 | 5 | 5 | 0,254 |
| 23. | Lars Erik Glad | 16 | 2 | 3 | 1 | 0,250 |
| 24. | Johannes C. Bot | 76 | 7 | 15 | 10 | 0,246 |
| 25. | Henk A.J. Grift | 95 | 15 | 9 | 9 | 0,242 |
| 26. | Arnold J. Mollema | 92 | 13 | 8 | 11 | 0,230 |
| 27. | Gerhard Holtermann | 100 | 14 | 11 | 7 | 0,224 |
| 28. | August Arkenau | 16 | 2 | 2 | 1 | 0,215 |
| 29. | Eckhardt Drees | 75 | 9 | 8 | 7 | 0,210 |
| 30. | Jan G.J. Maurix | 28 | 3 | 4 | 2 | 0,210 |
| 31. | Jochen Holzschuh | 98 | 7 | 15 | 14 | 0,204 |
| 32. | Reinier Feelders | 91 | 10 | 11 | 7 | 0,203 |
| 33. | Yvonne Wagenaar | 37 | 4 | 5 | 2 | 0,201 |
| 34. | Heinrich Gentz | 106 | 9 | 13 | 13 | 0,194 |
| 35. | Willi Rode | 23 | 3 | 1 | 2 | 0,184 |
| 36. | Carel P.M. Roodenrijs | 19 | 2 | 2 | 1 | 0,181 |
| 37. | Edelbert Leeman | 15 | 1 | 2 | 1 | 0,163 |
| 38. | Thomas Welsing | 68 | 6 | 5 | 4 | 0,149 |
| 39. | Henri Joseph Pools | 68 | 4 | 4 | 9 | 0,136 |
| 40. | Marco Menger | 46 | 2 | 3 | 7 | 0,130 |
| 41. | Wolfgang Kamps | 103 | 3 | 10 | 12 | 0,122 |
| 42. | Patrick van Ooijen | 26 | 1 | 2 | 3 | 0,120 |
| 43. | Gregor Baumeister | 17 | 0 | 3 | 1 | 0,118 |
| 44. | Ralf Oppoli | 168 | 8 | 9 | 19 | 0,115 |
| 45. | Klaus Horn | 70 | 1 | 7 | 8 | 0,108 |
| 46. | Jens Bergmann | 49 | 2 | 1 | 7 | 0,100 |
| 47. | Constantin Vergos | 15 | 1 | 0 | 1 | 0,089 |
| 48. | Marcel Hauber | 56 | 1 | 4 | 5 | 0,087 |
| 49. | Ursula Pfeiffer | 65 | 1 | 4 | 7 | 0,086 |
| 50. | H.C. v.d. Tol | 19 | 1 | 1 | 0 | 0,082 |
| 51. | Daniel Müller-Terbille | 15 | 0 | 1 | 2 | 0,082 |
| 52. | Patricia Ruckdäschel | 20 | 1 | 0 | 1 | 0,067 |
| 53. | Hubert Allekotte | 17 | 0 | 1 | 1 | 0,052 |
| 54. | Wolfgang Musga | 26 | 0 | 1 | 2 | 0,047 |
| 55. | Gerardus J. Gooren | 19 | 0 | 1 | 1 | 0,047 |
| 56. | Günther Lühring | 17 | 0 | 1 | 0 | 0,033 |
| 57. | Elvira Tillmann | 23 | 0 | 0 | 2 | 0,029 |
| 58. | Michael Kramer | 35 | 0 | 1 | 1 | 0,025 |
| 59. | Sönke Sönksen | 15 | 0 | 0 | 1 | 0,022 |
| 60. | Manfred Mandrella | 19 | 0 | 0 | 1 | 0,018 |
| 61. | Peter Riss | 21 | 0 | 0 | 1 | 0,016 |
| 62. | Sabrina Marks | 73 | 1 | 0 | 0 | 0,014 |
| 63. | Gerhard Seifert | 48 | 0 | 1 | 0 | 0,012 |
| 64. | Marcus Marks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 65. | Heinz Kuhsträter | 28 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
Stand: 31.12.2014


