Statistik
Gelsenkirchen
UTR-Wertung 2015
Die UTR-Wertung (Universal Trainer Rating) ist ein in den USA entwickeltes System zur Beurteilung der Effizienz eines Trabertrainers. Ein Sieg wird mit 9 Punkten, ein errungener zweiter Platz mit 5 Punkten, ein dritter Platz mit 3 Punkten bewertet. Diese Punkte werden addiert und ins Verhältnis zu den Starts multipliziert mit 9 gesetzt, so dass das Rating immer eine Zahl zwischen 0 und 1 ergibt. Berücksichtigt sind hier Trainer mit mindestens 15 Starts auf der jeweiligen Bahn.
| Pl. | Trainername | Starts | Siege | 2. Platz | 3. Platz | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paul Hagoort | 34 | 11 | 8 | 2 | 0,474 | 
| 2. | Erwin Bot | 47 | 11 | 13 | 5 | 0,423 | 
| 3. | Rob T. de Vlieger | 74 | 17 | 16 | 8 | 0,386 | 
| 4. | Jos P.C. Oorthuijsen | 15 | 4 | 2 | 2 | 0,385 | 
| 5. | Uwe Zevens | 52 | 10 | 8 | 8 | 0,329 | 
| 6. | Jeroen W.M. Engwerda | 16 | 4 | 1 | 2 | 0,326 | 
| 7. | Norbert Schneider | 18 | 2 | 5 | 3 | 0,321 | 
| 8. | Robbin Bot | 41 | 6 | 10 | 4 | 0,314 | 
| 9. | Wolfgang Nimczyk | 95 | 21 | 8 | 13 | 0,314 | 
| 10. | Lars Erik Glad | 29 | 7 | 3 | 1 | 0,310 | 
| 11. | Cees F. Kamminga | 26 | 5 | 2 | 5 | 0,299 | 
| 12. | Heinrich Gentz | 84 | 12 | 13 | 10 | 0,269 | 
| 13. | Jochen Holzschuh | 115 | 18 | 14 | 15 | 0,268 | 
| 14. | Jan F. van Dooyeweerd | 33 | 3 | 8 | 4 | 0,266 | 
| 15. | Kurt Roeges | 21 | 4 | 2 | 1 | 0,259 | 
| 16. | Johannes C. Bot | 39 | 6 | 5 | 4 | 0,259 | 
| 17. | Simon Woudstra | 25 | 5 | 2 | 1 | 0,258 | 
| 18. | Yvonne Wagenaar | 23 | 4 | 0 | 4 | 0,232 | 
| 19. | Timo Bolln | 21 | 1 | 6 | 1 | 0,222 | 
| 20. | Patricia Ruckdäschel | 21 | 2 | 4 | 1 | 0,217 | 
| 21. | Thomas H. Kooyman | 21 | 3 | 2 | 1 | 0,212 | 
| 22. | Hans-U. Bornmann | 19 | 2 | 3 | 1 | 0,211 | 
| 23. | Jan G.J. Maurix | 26 | 3 | 2 | 4 | 0,209 | 
| 24. | Roland Hülskath | 56 | 4 | 8 | 8 | 0,198 | 
| 25. | Arnold J. Mollema | 90 | 8 | 10 | 12 | 0,195 | 
| 26. | Rob van Toor | 39 | 4 | 5 | 2 | 0,191 | 
| 27. | Henk A.J. Grift | 68 | 7 | 6 | 6 | 0,181 | 
| 28. | Reinier Feelders | 52 | 4 | 5 | 7 | 0,175 | 
| 29. | Willi Rode | 61 | 4 | 8 | 5 | 0,166 | 
| 30. | Gerhard Holtermann | 26 | 1 | 2 | 6 | 0,158 | 
| 31. | Stefan Schoonhoven | 18 | 0 | 2 | 5 | 0,154 | 
| 32. | Marcel Hauber | 31 | 2 | 3 | 3 | 0,151 | 
| 33. | Jens Bergmann | 62 | 3 | 6 | 6 | 0,134 | 
| 34. | Antonius C.E.M. Schoonderwoerd | 16 | 1 | 2 | 0 | 0,132 | 
| 35. | Thomas Kornau | 19 | 1 | 1 | 1 | 0,099 | 
| 36. | Eckhardt Drees | 52 | 3 | 2 | 3 | 0,098 | 
| 37. | Elvira Tillmann | 31 | 0 | 4 | 2 | 0,093 | 
| 38. | Henri Joseph Pools | 64 | 3 | 1 | 7 | 0,092 | 
| 39. | Thomas Welsing | 42 | 1 | 1 | 6 | 0,085 | 
| 40. | Marco Menger | 40 | 1 | 0 | 6 | 0,075 | 
| 41. | Ralf Oppoli | 119 | 0 | 8 | 10 | 0,065 | 
| 42. | Patrick van Ooijen | 18 | 0 | 0 | 3 | 0,056 | 
| 43. | Klaus Horn | 29 | 0 | 1 | 3 | 0,054 | 
| 44. | Ursula Pfeiffer | 23 | 0 | 2 | 0 | 0,048 | 
| 45. | Michael Kramer | 16 | 0 | 1 | 0 | 0,035 | 
| 46. | Sabrina Marks | 36 | 0 | 1 | 1 | 0,025 | 
Stand: 31.12.2015
 
                


