Statistik
Gelsenkirchen
UTR-Wertung 2017
Die UTR-Wertung (Universal Trainer Rating) ist ein in den USA entwickeltes System zur Beurteilung der Effizienz eines Trabertrainers. Ein Sieg wird mit 9 Punkten, ein errungener zweiter Platz mit 5 Punkten, ein dritter Platz mit 3 Punkten bewertet. Diese Punkte werden addiert und ins Verhältnis zu den Starts multipliziert mit 9 gesetzt, so dass das Rating immer eine Zahl zwischen 0 und 1 ergibt. Berücksichtigt sind hier Trainer mit mindestens 15 Starts auf der jeweiligen Bahn.
| Pl. | Trainername | Starts | Siege | 2. Platz | 3. Platz | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan F. van Dooyeweerd | 17 | 4 | 6 | 1 | 0,451 | 
| 2. | Appie W. Bosscha | 32 | 11 | 3 | 4 | 0,438 | 
| 3. | Erwin Bot | 27 | 8 | 2 | 6 | 0,412 | 
| 4. | Wolfgang Nimczyk | 149 | 39 | 30 | 15 | 0,407 | 
| 5. | Stefan Schoonhoven | 31 | 6 | 7 | 5 | 0,373 | 
| 6. | Robbin Bot | 40 | 10 | 5 | 5 | 0,361 | 
| 7. | Age Posthumus | 24 | 6 | 3 | 2 | 0,347 | 
| 8. | Dion P. Tesselaar | 19 | 1 | 8 | 2 | 0,322 | 
| 9. | Pieter Rutting | 24 | 4 | 3 | 5 | 0,306 | 
| 10. | Jos P.C. Oorthuijsen | 26 | 4 | 5 | 3 | 0,299 | 
| 11. | Rob T. de Vlieger | 62 | 8 | 10 | 14 | 0,294 | 
| 12. | Jens-Holger Schwarma | 20 | 4 | 2 | 1 | 0,272 | 
| 13. | Johannes C. Bot | 34 | 7 | 1 | 3 | 0,252 | 
| 14. | Jochen Holzschuh | 145 | 16 | 20 | 19 | 0,231 | 
| 15. | Thomas H. Kooyman | 20 | 3 | 1 | 3 | 0,228 | 
| 16. | Wolfgang Musga | 16 | 1 | 4 | 0 | 0,201 | 
| 17. | Uwe Zevens | 104 | 11 | 13 | 8 | 0,201 | 
| 18. | Marcel Hauber | 25 | 3 | 3 | 1 | 0,200 | 
| 19. | Gerhard Seifert | 16 | 1 | 2 | 3 | 0,194 | 
| 20. | Ronald de Beer | 16 | 2 | 2 | 0 | 0,194 | 
| 21. | Arnold Harze | 20 | 2 | 2 | 2 | 0,189 | 
| 22. | Arnold J. Mollema | 32 | 3 | 3 | 4 | 0,188 | 
| 23. | Jan-Henk Janssen | 42 | 1 | 7 | 5 | 0,156 | 
| 24. | Heinz Kuhsträter | 19 | 2 | 1 | 1 | 0,152 | 
| 25. | Gerhard Steinhaus | 30 | 3 | 2 | 1 | 0,148 | 
| 26. | Rob van Toor | 27 | 0 | 4 | 5 | 0,144 | 
| 27. | Roland Hülskath | 21 | 2 | 0 | 3 | 0,143 | 
| 28. | Victor Gentz | 25 | 1 | 2 | 4 | 0,138 | 
| 29. | Henk A.J. Grift | 47 | 2 | 2 | 6 | 0,109 | 
| 30. | Reinier Feelders | 32 | 1 | 2 | 4 | 0,108 | 
| 31. | Yvonne Wagenaar | 19 | 1 | 0 | 2 | 0,088 | 
| 32. | Klaus Horn | 47 | 2 | 2 | 3 | 0,088 | 
| 33. | Jean-Pierre Khayat | 22 | 1 | 1 | 1 | 0,086 | 
| 34. | Martina Jänsch-Tappe | 19 | 0 | 1 | 3 | 0,082 | 
| 35. | August Arkenau | 18 | 0 | 2 | 1 | 0,080 | 
| 36. | Hans Wijngaard | 18 | 0 | 1 | 2 | 0,068 | 
| 37. | Jens Bergmann | 39 | 1 | 0 | 4 | 0,060 | 
| 38. | Ralf Oppoli | 142 | 2 | 3 | 12 | 0,054 | 
| 39. | Thomas Welsing | 17 | 0 | 1 | 1 | 0,052 | 
| 40. | Sabrina Marks | 25 | 0 | 0 | 3 | 0,040 | 
| 41. | Hans-Bernd Schmitz | 15 | 0 | 0 | 1 | 0,022 | 
| 42. | Peter Riss | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 
Stand: 31.12.2017
 
                


