Statistik
Gelsenkirchen
UTR-Wertung 2018
Die UTR-Wertung (Universal Trainer Rating) ist ein in den USA entwickeltes System zur Beurteilung der Effizienz eines Trabertrainers. Ein Sieg wird mit 9 Punkten, ein errungener zweiter Platz mit 5 Punkten, ein dritter Platz mit 3 Punkten bewertet. Diese Punkte werden addiert und ins Verhältnis zu den Starts multipliziert mit 9 gesetzt, so dass das Rating immer eine Zahl zwischen 0 und 1 ergibt. Berücksichtigt sind hier Trainer mit mindestens 15 Starts auf der jeweiligen Bahn.
| Pl. | Trainername | Starts | Siege | 2. Platz | 3. Platz | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dion P. Tesselaar | 26 | 13 | 3 | 2 | 0,590 | 
| 2. | Johannes C. Bot | 32 | 9 | 5 | 7 | 0,441 | 
| 3. | Wolfgang Nimczyk | 187 | 49 | 43 | 27 | 0,438 | 
| 4. | Uwe Zevens | 31 | 7 | 6 | 7 | 0,409 | 
| 5. | Jan F. van Dooyeweerd | 26 | 4 | 9 | 4 | 0,397 | 
| 6. | Robbin Bot | 35 | 10 | 3 | 2 | 0,352 | 
| 7. | Stefan Schoonhoven | 41 | 8 | 6 | 8 | 0,342 | 
| 8. | Reinier Feelders | 44 | 10 | 7 | 3 | 0,338 | 
| 9. | Age Posthumus | 17 | 3 | 3 | 3 | 0,333 | 
| 10. | Rob T. de Vlieger | 26 | 4 | 4 | 4 | 0,291 | 
| 11. | Didier D. Kokkes | 20 | 3 | 4 | 1 | 0,278 | 
| 12. | Martina Jänsch-Tappe | 24 | 3 | 4 | 4 | 0,273 | 
| 13. | Appie W. Bosscha | 37 | 3 | 6 | 9 | 0,252 | 
| 14. | Patricia Ruckdäschel | 17 | 3 | 0 | 3 | 0,235 | 
| 15. | Henk A.J. Grift | 36 | 6 | 4 | 0 | 0,228 | 
| 16. | Yvonne Wagenaar | 22 | 3 | 2 | 2 | 0,217 | 
| 17. | Tim Schwarma | 61 | 4 | 10 | 10 | 0,211 | 
| 18. | Franz Klein | 17 | 3 | 0 | 1 | 0,196 | 
| 19. | Marcel Hauber | 24 | 2 | 3 | 3 | 0,194 | 
| 20. | Erwin Bot | 21 | 1 | 3 | 3 | 0,175 | 
| 21. | Eckhardt Drees | 28 | 3 | 2 | 2 | 0,171 | 
| 22. | Jochen Holzschuh | 112 | 7 | 11 | 16 | 0,165 | 
| 23. | Jan T.de Jong | 36 | 2 | 7 | 0 | 0,164 | 
| 24. | Jens-Holger Schwarma | 27 | 1 | 2 | 5 | 0,140 | 
| 25. | Roland Hülskath | 34 | 3 | 3 | 0 | 0,137 | 
| 26. | Heinz Kuhsträter | 35 | 2 | 2 | 4 | 0,127 | 
| 27. | Gerhard Steinhaus | 38 | 1 | 2 | 8 | 0,126 | 
| 28. | Hans Wijngaard | 16 | 0 | 2 | 2 | 0,111 | 
| 29. | Gerhard Wulf-Salloch | 15 | 1 | 0 | 1 | 0,089 | 
| 30. | Jens Bergmann | 21 | 1 | 0 | 2 | 0,079 | 
| 31. | Ralf Oppoli | 100 | 2 | 7 | 6 | 0,079 | 
| 32. | Thomas Welsing | 22 | 0 | 1 | 3 | 0,071 | 
| 33. | Jan-Henk Janssen | 18 | 0 | 0 | 2 | 0,037 | 
| 34. | Klaus Horn | 40 | 0 | 1 | 2 | 0,031 | 
| 35. | Frank Schulz | 16 | 0 | 0 | 1 | 0,021 | 
| 36. | Michael Hendrikx | 18 | 0 | 0 | 1 | 0,019 | 
| 37. | Wolfgang Musga | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 
Stand: 31.12.2018
 
                


