Statistik
Gelsenkirchen
UTR-Wertung 2021
Die UTR-Wertung (Universal Trainer Rating) ist ein in den USA entwickeltes System zur Beurteilung der Effizienz eines Trabertrainers. Ein Sieg wird mit 9 Punkten, ein errungener zweiter Platz mit 5 Punkten, ein dritter Platz mit 3 Punkten bewertet. Diese Punkte werden addiert und ins Verhältnis zu den Starts multipliziert mit 9 gesetzt, so dass das Rating immer eine Zahl zwischen 0 und 1 ergibt. Berücksichtigt sind hier Trainer mit mindestens 15 Starts auf der jeweiligen Bahn.
| Pl. | Trainername | Starts | Siege | 2. Platz | 3. Platz | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wolfgang Nimczyk | 173 | 66 | 28 | 20 | 0,510 | 
| 2. | Jan T.de Jong | 60 | 17 | 14 | 11 | 0,474 | 
| 3. | Erwin Bot | 41 | 7 | 7 | 8 | 0,331 | 
| 4. | Hans-U. Bornmann | 20 | 3 | 4 | 4 | 0,328 | 
| 5. | Henk A.J. Grift | 36 | 8 | 2 | 7 | 0,318 | 
| 6. | Jesse D. ter Borgh | 16 | 2 | 3 | 4 | 0,313 | 
| 7. | Martina Jänsch-Tappe | 16 | 2 | 4 | 2 | 0,306 | 
| 8. | Johnny Westenbrink | 60 | 6 | 16 | 10 | 0,304 | 
| 9. | Reinier Feelders | 35 | 5 | 7 | 5 | 0,302 | 
| 10. | Rob T. de Vlieger | 38 | 6 | 4 | 7 | 0,278 | 
| 11. | Jan-Henk Janssen | 30 | 2 | 7 | 5 | 0,252 | 
| 12. | Jochen Holzschuh | 112 | 12 | 22 | 11 | 0,249 | 
| 13. | Stefan Schoonhoven | 15 | 1 | 1 | 2 | 0,148 | 
| 14. | Caroline D. Aalbers | 32 | 1 | 4 | 4 | 0,142 | 
| 15. | Tim Schwarma | 54 | 3 | 4 | 7 | 0,140 | 
| 16. | Gerhard Holtermann | 15 | 0 | 3 | 1 | 0,133 | 
| 17. | Katharina Kramer | 16 | 0 | 1 | 4 | 0,118 | 
| 18. | Heinz Kuhsträter | 41 | 1 | 1 | 7 | 0,095 | 
| 19. | Jo Corbanie | 17 | 0 | 0 | 4 | 0,078 | 
| 20. | Eckhardt Drees | 29 | 1 | 1 | 2 | 0,077 | 
| 21. | Didier D. Kokkes | 38 | 1 | 2 | 2 | 0,073 | 
| 22. | Ralf Oppoli | 97 | 2 | 3 | 7 | 0,062 | 
| 23. | Gerhard Steinhaus | 43 | 1 | 0 | 3 | 0,047 | 
| 24. | Lars Erik Glad | 20 | 0 | 1 | 1 | 0,044 | 
| 25. | Klaus Horn | 33 | 1 | 0 | 1 | 0,040 | 
| 26. | Marcus Marks | 29 | 0 | 2 | 0 | 0,038 | 
| 27. | Hans Wijngaard | 43 | 0 | 1 | 2 | 0,028 | 
| 28. | Franz Klein | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 
Stand: 31.12.2021
 
                


