Statistik
Hamburg
Saisonrekorde 2026
Angezeigt werden die TOP 3-Leistungen des Jahres in der jeweiligen Kategorie.
Ältere
| Kurzstrecke — 1.600 - 1.899 m | |||
| Stuten | |||
| Dafna (UA) (UA) | 6j. br. S. v. Frullino Jet (IT) a. d. Digital Bi (UA) (UA) | 14.03.2026 / 1.680 m / A | 14,7 |
| Maharani (DE) | 7j. br. S. v. Maharajah (SE) a. d. Remy Brandt (IT) (IT) | 14.03.2026 / 1.680 m / A | 17,9 |
| Hengste | |||
| Navajo MH (DE) | 6j. br. H. v. Tobin Kronos (IT) a. d. Haubertje (DE) | 14.03.2026 / 1.680 m / A | 14,0 |
| Wallache | |||
| Georgies Bueraner (DE) | 10j. br. W. v. Express Merett (SE) a. d. Noble Star (DE) | 14.03.2026 / 1.680 m / A | 15,3 |
| Neuf du Pape (NL) (NL) | 6j. br. W. v. Pastor Stephen (US) a. d. Dom Perrignon (NL) | 14.03.2026 / 1.680 m / A | 15,6 |
| Mittelstrecke — 1.900 - 2.399 m | |||
| Stuten | |||
| Exmes As (DE) | 6j. br. S. v. Crazed (US) a. d. Catherine Hall (US) (US) | 14.03.2026 / 2.200 m / A | 14,5 |
| Tanitha (DE) | 6j. br. S. v. Bird Parker (FR) a. d. Thatcher (DE) | 14.03.2026 / 2.200 m / A | 15,4 |
| Looks like Shiva (DE) | 6j. br. S. v. Tobin Kronos (IT) a. d. Höwings Shiva Z (SE) (SE) | 14.03.2026 / 2.200 m / A | 17,0 |
| Hengste | |||
| Norbert Charisma (NL) (NL) | 6j. dbr. H. v. Crazed (US) a. d. Paradise Petit (IT) | 14.03.2026 / 2.200 m / A | 15,4 |
| Man of Steel (DE) | 6j. br. H. v. Ufo Kievitshof (DE) a. d. Lorenzana (DE) | 14.03.2026 / 2.200 m / A | 15,9 |
| Ito (DE) | 9j. br. H. v. Fast Photo (US) a. d. Ina Titan (DE) | 14.03.2026 / 2.200 m / A | 16,2 |
| Wallache | |||
| Villeneuf (DE) | 9j. F. W. v. Nu Pagadi (DE) a. d. Vivian Buster (DE) | 14.03.2026 / 2.200 m / A | 14,2 |
| Orkan Bo (DE) | 8j. F. W. v. SJ's Caviar (US) a. d. Juliette (DE) | 14.03.2026 / 2.200 m / A | 14,4 |
| Waldgeist (DE) | 8j. br. W. v. Credit Winner (US) a. d. Waldblume (DE) | 14.03.2026 / 2.200 m / A | 14,6 |
| Langstrecke — >= 2.400 m | |||
| Stuten | |||
| Keine Renndaten vorhanden! | |||
| Hengste | |||
| Keine Renndaten vorhanden! | |||
| Wallache | |||
| Keine Renndaten vorhanden! | |||


