Statistik
Hamburg
Saisonrekorde 2019
Angezeigt werden die TOP 3-Leistungen des Jahres in der jeweiligen Kategorie.
Ältere
| Kurzstrecke — 1.600 - 1.899 m | |||
| Stuten | |||
| Mon Etoile (DE) | 6j. dbr. S. v. Dream Vacation (US) a. d. Belle Arnie (DE) | 11.07.2019 / 1.680 m / A | 12,2 |
| Opalis (SE) (SE) | 6j. schwbr. S. v. Andover Hall (US) a. d. Olly Lane (DE) | 24.11.2019 / 1.680 m / A | 12,6 |
| Gian Luca Pasel (NL) (NL) | 6j. br. S. v. Majestic Son (US) a. d. Nanouk di Quattro (IT) | 11.07.2019 / 1.680 m / A | 13,9 |
| Hengste | |||
| Halva von Haithabu (DE) | 7j. br. H. v. Here comes Joey (DE) a. d. Ada (DE) | 13.10.2019 / 1.680 m / A | 11,9 |
| Halva von Haithabu (DE) | 7j. br. H. v. Here comes Joey (DE) a. d. Ada (DE) | 11.07.2019 / 1.680 m / A | 12,1 |
| Thai Investment (NO) (NO) | 10j. br. H. v. Broadway Hall (US) a. d. Thai Wonder (NO) | 13.10.2019 / 1.680 m / A | 12,2 |
| Wallache | |||
| Generaal Bianco (NL) (NL) | 6j. br. W. v. Ufo Kievitshof (DE) a. d. Zaskia Fortuna (NL) | 13.10.2019 / 1.680 m / A | 11,6 |
| Tell Me No Lies (SE) (SE) | 10j. br. W. v. Offshore Dream (FR) a. d. B Glorious (SE) (SE) | 13.10.2019 / 1.680 m / A | 12,1 |
| Sciacallo OM (IT) (IT) | 8j. br. W. v. Yankee Slide (US) a. d. My Kinda Tribute (US) | 13.10.2019 / 1.680 m / A | 12,4 |
| Mittelstrecke — 1.900 - 2.399 m | |||
| Stuten | |||
| Opalis (SE) (SE) | 6j. schwbr. S. v. Andover Hall (US) a. d. Olly Lane (DE) | 13.10.2019 / 2.200 m / A | 13,4 |
| Celestial Light TK (DE) | 8j. br. S. v. Love You (FR) a. d. Celebrate Light (DE) | 13.10.2019 / 2.200 m / A | 14,1 |
| Opalis (SE) (SE) | 6j. schwbr. S. v. Andover Hall (US) a. d. Olly Lane (DE) | 03.09.2019 / 2.200 m / A | 14,4 |
| Hengste | |||
| Halva von Haithabu (DE) | 7j. br. H. v. Here comes Joey (DE) a. d. Ada (DE) | 24.11.2019 / 2.200 m / A | 14,2 |
| Thai Investment (NO) (NO) | 10j. br. H. v. Broadway Hall (US) a. d. Thai Wonder (NO) | 24.11.2019 / 2.200 m / A | 14,6 |
| Beau de la Vitard (FR) (FR) | 8j. R. H. v. Lilium Madrik (FR) a. d. Priscilie Maxie (FR) (FR) | 03.10.2019 / 2.200 m / B | 14,7 |
| Wallache | |||
| Gustavson Be (DE) | 6j. F. W. v. Juliano Star (FR) a. d. Gioiosa Caf (IT) | 13.10.2019 / 2.200 m / A | 13,9 |
| Crown Wood (DE) | 6j. br. W. v. Goetmals Wood (FR) a. d. Cremona Way (DE) | 03.10.2019 / 2.220 m / B | 13,9 |
| Shelby Glide (SE) (SE) | 7j. dbr. W. v. Yankee Glide (US) a. d. B.L.Paid Vacation (US) (US) | 13.10.2019 / 2.200 m / A | 13,9 |
| Langstrecke — >= 2.400 m | |||
| Stuten | |||
| Keine Renndaten vorhanden! | |||
| Hengste | |||
| Keine Renndaten vorhanden! | |||
| Wallache | |||
| Tuxedo Bi (IT) (IT) | 7j. br. W. v. Love You (FR) a. d. Iberia Bi (IT) | 13.10.2019 / 2.740 m / B | 15,4 |
| Rapido OK (IT) (IT) | 9j. br. W. v. Ganymede (FR) a. d. Movida Ok () | 13.10.2019 / 2.740 m / B | 16,1 |


