Statistik
Hamburg
UDR-Wertung 2015
Die UDR-Wertung (Universal Driver Rating) ist ein in den USA entwickeltes System zur Beurteilung der Effizienz eines Trabrennfahrers. Ein Sieg wird mit 9 Punkten, ein errungener zweiter Platz mit 5 Punkten, ein dritter Platz mit 3 Punkten bewertet. Diese Punkte werden addiert und ins Verhältnis zu den Starts multipliziert mit 9 gesetzt, so dass das Rating immer eine Zahl zwischen 0 und 1 ergibt. Berücksichtigt sind hier Fahrer mit mindestens 15 Starts auf der jeweiligen Bahn.
| Pl. | Fahrername | Starts | Siege | 2. Platz | 3. Platz | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kornelius Kluth | 65 | 19 | 14 | 8 | 0,453 |
| 2. | Robbin Bot | 50 | 15 | 6 | 4 | 0,393 |
| 3. | Michael Nimczyk | 162 | 43 | 19 | 21 | 0,374 |
| 4. | Thorsten Tietz | 19 | 6 | 1 | 1 | 0,363 |
| 5. | Hans-Jürgen von Holdt (AF) | 36 | 5 | 11 | 3 | 0,336 |
| 6. | Maik Esper | 46 | 9 | 9 | 3 | 0,326 |
| 7. | Claudia Brenning (AF) | 19 | 4 | 2 | 3 | 0,322 |
| 8. | Victor Gentz | 43 | 8 | 6 | 6 | 0,310 |
| 9. | Afsoon Amirfallah (AF) | 24 | 5 | 3 | 2 | 0,306 |
| 10. | Heinz Wewering | 86 | 17 | 12 | 5 | 0,295 |
| 11. | Tim Schwarma | 47 | 5 | 10 | 6 | 0,267 |
| 12. | Katie Beer (AF) | 17 | 2 | 1 | 5 | 0,248 |
| 13. | Aylin Müller | 34 | 4 | 3 | 6 | 0,226 |
| 14. | Michael Larsen | 45 | 6 | 3 | 6 | 0,215 |
| 15. | Alexander Kelm | 15 | 2 | 2 | 0 | 0,207 |
| 16. | Thomas Panschow | 80 | 5 | 13 | 13 | 0,207 |
| 17. | Mario Krismann (AF) | 17 | 2 | 0 | 4 | 0,196 |
| 18. | Jochen Holzschuh | 23 | 1 | 5 | 2 | 0,193 |
| 19. | Andre Bakker | 19 | 2 | 1 | 2 | 0,170 |
| 20. | Heiner Christiansen | 66 | 2 | 11 | 9 | 0,168 |
| 21. | Michael Schmid | 71 | 0 | 16 | 8 | 0,163 |
| 22. | Jan-Dirk Walter (AF) | 29 | 2 | 3 | 3 | 0,161 |
| 23. | Jörg Hafer (AF) | 16 | 2 | 1 | 0 | 0,160 |
| 24. | Luisa Ehrig | 80 | 3 | 7 | 17 | 0,157 |
| 25. | Dennis Spangenberg | 26 | 1 | 4 | 2 | 0,150 |
| 26. | Christian Schulz (AF) | 25 | 1 | 3 | 3 | 0,147 |
| 27. | Kurt Roeges | 29 | 0 | 4 | 6 | 0,146 |
| 28. | Roland Hülskath | 68 | 3 | 6 | 10 | 0,142 |
| 29. | Sönke Gedaschko (AF) | 15 | 1 | 0 | 2 | 0,111 |
| 30. | Manfred Walter | 97 | 4 | 9 | 5 | 0,110 |
| 31. | Frederik C. Freitag | 21 | 1 | 2 | 0 | 0,101 |
| 32. | Henning Rathjen | 15 | 0 | 2 | 1 | 0,096 |
| 33. | Jörg Schefe | 83 | 2 | 3 | 11 | 0,088 |
| 34. | Edelbert Ohmer | 52 | 2 | 0 | 7 | 0,083 |
| 35. | Wladimir Gening | 33 | 1 | 2 | 0 | 0,064 |
| 36. | Dennis von Holdt | 50 | 1 | 2 | 3 | 0,062 |
| 37. | Peter Heitmann | 20 | 0 | 1 | 2 | 0,061 |
| 38. | Eric Schlüter | 34 | 0 | 2 | 2 | 0,052 |
| 39. | Hansjörg Gröber | 43 | 0 | 0 | 5 | 0,039 |
| 40. | Christina Meyer | 15 | 0 | 0 | 1 | 0,022 |
Stand: 31.12.2015


