Statistik
Mönchengladbach
Bahnchampionat 2016
Angezeigt werden Traber mit mindestens zwei Siegen.
| Pl. | Trabername | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Renngewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Enzo Newport | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 € |
| 2. | Fleetwood Max | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.475 € |
| 3. | Cooper Star | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.954 € |
| 4. | Karibik Express | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.830 € |
| 5. | Billy the Kid TP | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.865 € |
| 6. | Ivy Corner | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.750 € |
| 7. | Minka Express | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.475 € |
| 8. | Delian Breeze | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2.053 € |
| 9. | Halliwell | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.000 € |
| 10. | Yiosco | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.900 € |
| 11. | Harriman | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.750 € |
| 12. | Superior Diamond | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.630 € |
| 13. | Bachmann | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.625 € |
| 14. | Mistic Memory | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.325 € |
| 15. | Casanova d'Amou | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.300 € |
| 16. | Avion | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.250 € |
| 17. | Night Star Sam | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.250 € |
| 18. | Evi Fiori | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.200 € |
| 19. | Unik Mac Laid | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.150 € |
| 20. | Exclusive Queen | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.125 € |
| 21. | Chance Classique | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 € |
| 22. | Replay Diamant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 € |
| 23. | Gideon H Renka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 € |
| 24. | Sugababe Diamant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 € |


