Statistik
Mönchengladbach
Saisonrekorde 2013
Angezeigt werden die TOP 3-Leistungen des Jahres in der jeweiligen Kategorie.
Ältere
| Kurzstrecke — 1.600 - 1.899 m | |||
| Stuten | |||
| Imola AS (DE) | 6j. br. S. v. Diamond Way (DE) a. d. Imageofaprincess (CA) | 26.08.2013 / 1.609 m / A | 18,2 |
| Hengste | |||
| Höwings Max (DE) | 9j. schwbr. H. v. Bernas Storm (DE) a. d. Höwings Anna (DE) | 26.08.2013 / 1.609 m / A | 18,9 |
| Höwings Max (DE) | 9j. schwbr. H. v. Bernas Storm (DE) a. d. Höwings Anna (DE) | 28.11.2013 / 1.609 m / A | 22,2 |
| Wallache | |||
| Recital Delchin (FR) | 8j. F. W. v. Ipson de Mormal () a. d. Lauria () | 28.11.2013 / 1.609 m / A | 16,6 |
| Come on Bo (DE) | 7j. br. W. v. Speedy Soma (DE) a. d. Tramalie (DE) | 28.11.2013 / 1.609 m / A | 16,8 |
| New Challenge (SE) | 6j. br. W. v. Egon Lavec (SE) a. d. Puma (SE) | 28.11.2013 / 1.609 m / A | 16,8 |
| Mittelstrecke — 1.900 - 2.399 m | |||
| Stuten | |||
| Kamina (DE) | 6j. br. S. v. Love You (FR) a. d. Katjes (DE) | 30.05.2013 / 2.100 m / A | 16,0 |
| Wies Buitenzorg (NL) | 9j. R. S. v. Imoko (NL) a. d. Xenia (FI) | 30.05.2013 / 2.125 m / B | 16,2 |
| Nuage Noire (IT) | 6j. br. S. v. Allison Hollow (US) a. d. Bamba Bip (IT) | 30.05.2013 / 2.100 m / A | 16,3 |
| Hengste | |||
| Polisson Wood (FR) | 10j. F. H. v. Extreme Dream (FR) a. d. Here I Am (FR) | 30.05.2013 / 2.150 m / B | 15,4 |
| Credits by Myself (DE) | 7j. dbr. H. v. Credit Winner (US) a. d. Me myself and I (NL) | 30.05.2013 / 2.125 m / B | 15,6 |
| Lincolns Crown (DE) | 9j. dbr. H. v. Lincoln Park (DE) a. d. Ciruna Hanover (DE) | 14.07.2013 / 2.100 m / A | 15,9 |
| Wallache | |||
| Hollys Boy (DE) | 12j. dbr. W. v. Titan Way (DE) a. d. Holly Hunter (DE) | 30.05.2013 / 2.150 m / B | 14,7 |
| Mister Bass (DE) | 11j. br. W. v. Castleton Bass (US) a. d. Maja Eilen (DE) | 14.07.2013 / 2.100 m / A | 16,1 |
| Mister Bass (DE) | 11j. br. W. v. Castleton Bass (US) a. d. Maja Eilen (DE) | 30.05.2013 / 2.100 m / A | 16,2 |
| Langstrecke — >= 2.400 m | |||
| Stuten | |||
| Recordtime (DE) | 6j. br. S. v. King Pine (US) a. d. Mary Columbus (DE) | 12.05.2013 / 2.600 m / A | 19,0 |
| Angel of Life (DE) | 10j. F. S. v. O'Connor (DE) a. d. Life (DE) | 12.12.2013 / 2.600 m / A | 19,6 |
| Valerie Bi (DE) | 7j. br. S. v. Biesolo (FR) a. d. Van Nuess (DE) | 26.09.2013 / 2.600 m / A | 20,5 |
| Hengste | |||
| Keine Renndaten vorhanden! | |||
| Wallache | |||
| Vilippe Lochties (NL) | 10j. dbr. W. v. Victor Victor (US) a. d. Neliane Lochties () | 12.05.2013 / 2.600 m / A | 19,1 |
| Crown Store (DE) | 7j. dbr. W. v. Good As Gold (SE) a. d. Crown Tess (SE) | 12.05.2013 / 2.600 m / A | 19,2 |
| Zanzibar (NL) | 7j. br. W. v. Rise and Shine (NL) a. d. Tess Groenhof (NL) | 12.12.2013 / 2.600 m / A | 19,6 |


