54321RENNBERICHT
3. Oktober
2015
Altötting
1
14:00 Uhr
1. Vorlauf
- Startsumme: Frei für Alle
- Distanz: 1.600 m / A
- Dotierung: 280 € (120 · 80 · 50 · 30 · 20)
| Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
| 1. | Catello | Alfred Linner | Anton Hofer | - | 1.600 m | - | 0,0 |
| 9j. schwbr. W. v. Credit Winner a. d. Lea November | Anton Hofer | in Österreich gezogen | |||||
| 2. | Angel Rose | Alois Ortner | Eva Ortner | - | 1.600 m | - | 0,0 |
| 8j. br. S. v. Open the sky a. d. Paola Kievitshof | Alois Ortner | in den Niederlanden gezogen | |||||
| 3. | Caesar Hammonia | Rigo Ruhland | Mario Josef Ruhland | - | 1.600 m | - | 0,0 |
| 14j. br. W. v. Cygnus d'Odyssee a. d. Chrissie E | Hermann Ruhland | Ludovic Mast | |||||
| 4. | Pantelix | Michael Mayrhofer | Markus Christ | - | 1.600 m | - | 0,0 |
| 6j. schwbr. W. v. Anderberg a. d. Pli | Nicole Christ | Michael Kuhn | |||||
| Ursule d'Ortige | Martin Ch. Geineder | Mario Zanderigo | - | 1.600 m | dis.r. | 0,0 | |
| 7j. br. S. v. Biesolo a. d. Kasca d'Ortige | Marina Pouls | in Frankreich gezogen | |||||
| Einlauf: | 2-5-7 | Richter: | sicher, ½ - 1 - 2 Längen | ZwZ: | keine Zeitmessung |
| Sieg: | - | Platz: | - | Zweier: | - | Dreier: | - |
| Vierer: | - | V2/V3: | - | V4/V5: | - | V6/V7: | - |
| Finish: | - | Bahnumsatz: | 0,00 € | Außenumsatz: | 0,00 € | Gesamt: | 0,00 € |
| Nichtstarter: | Lennart (Attest), Very Happy du Bois (nicht startberechtigt) |


