7654321RENNBERICHT
19. Juli
2023
Hooksiel
7
21:02 Uhr
Preis der Steuerberatung Berndt Jabben, des Jeverschen Wochenblatt und Wilhelmshavener Zeitung
- Startsumme: bis 8.000 €
- Distanz: 1.700 m / A
- Dotierung: 1.170 € (610 · 300 · 150 · 75 · 35 · 30)
| Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
| 1. | Gucci Shadow (DK) | Danny den Dubbelden | Danny den Dubbelden | - | 1.700 m | - | 3,9 |
| 5j. br. S. v. Quite Easy a. d. Levi's Lady | Willem Zijlstra | in Dänemark gezogen | |||||
| 2. | Lady Elegance | Jochen Holzschuh | Jochen Holzschuh | - | 1.700 m | - | 4,7 |
| 5j. dbr. S. v. Russel November a. d. Lady Winner | Tobias Greve | Tobias Greve | |||||
| 3. | Joyeuse Five (FR) | Frank Kelm | Frank Westerveld | - | 1.700 m | - | 15,4 |
| 4j. F. S. v. Uniclove a. d. Amanda Maza (FR) | Seffen Sports | in Frankreich gezogen | |||||
| 4. | Grand Gamin (FR) | Nicole Holzschuh | Jochen Holzschuh | - | 1.700 m | - | 22,7 |
| 7j. dbr. W. v. Theo Josselyn (FR) a. d. Uslavanova (FR) | Henrik+Leonie Hattebur | in Frankreich gezogen | |||||
| 5. | Percy | Manfred Walter | Manfred Walter | - | 1.700 m | - | 11,1 |
| 7j. br. W. v. Express Merett a. d. Patriotin | Stall Hippocampus | Leo Beckmann | |||||
| Joncy de la Cour (FR) | Mario Krismann | Fred König | - | 1.700 m | dis.r. | 9,9 | |
| 4j. F. W. v. Tabriz du Gite (FR) a. d. Pampa de la Cour (FR) | Mario Krismann | in Frankreich gezogen | |||||
| Haut En Couleur (FR) | Thomas Reber | Miriam Bansemer | - | 1.700 m | dis.r. | 21,8 | |
| 6j. F. W. v. Apprenti Sorcier (FR) a. d. Virgin des Essarts (FR) | Miriam Bansemer | in Frankreich gezogen | |||||
| Let it be Petnic (NL) | Frank Westerveld | Frank Westerveld | - | 1.700 m | dis.r. | 1,9 | |
| 5j. dbr. W. v. Russel November a. d. Sun van de Lente | P.C. van Opzeeland | Thea Seelow | |||||
| Einlauf: | 8-4-2 | Richter: | Kampf, ½ - 8 - 1 - ½ Länge | ZwZ: | keine Zeitmessung |
| Sieg: | 39:10 | Platz: | 14-15-22:10 | Zweier: | 183:10 | Dreier: | 1091:10 |
| Vierer: | - | V2/V3: | - | V4/V5: | - | V6/V7: | - |
| Finish: | - | Bahnumsatz: | 2.902,50 € | Außenumsatz: | 4.383,11 € | Gesamt: | 7.285,61 € |
| Bemerkungen: | neuer Fahrer bei Joyeuse Five wegen Erkrankung von Tim Schwarma, Gesamtumsatz: 57.829, 31 Euro, davon Auslandsumsatz: 3.817, 62 Euro |
veröffentlicht: 19.07.2023 - 21:35 Uhr


