4321RENNBERICHT
4. Juni
2017
Neustadt/Donau
2
14:30 Uhr
2. Vorlauf
- Startsumme: Frei für Alle
- Distanz: 1.600 m / A
- Dotierung: 280 € (115 · 75 · 55 · 35 · 15)
| Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
| 1. | Olivier As | Andreas Barth | Martin Geineder | - | 1.600 m | - | 0,0 |
| 9j. br. W. v. Pine Chip a. d. Alibar | Gertraud Geineder | in Italien gezogen | |||||
| 2. | Arathorn | Martin Ch. Geineder | Gerhard Mayr | - | 1.600 m | - | 0,0 |
| 11j. dbr. H. v. Love You a. d. Anni Diamant | Gertraud Geineder | Jörg Brandt | |||||
| 3. | Paolo Coulonces | Rigo Ruhland | Mario Josef Ruhland | - | 1.600 m | - | 0,0 |
| 14j. F. W. v. Capitole a. d. Kiss Me Coulonces | Hermann Ruhland | in Frankreich gezogen | |||||
| 4. | Kardinal Lobell | Mario Josef Ruhland | Mario Josef Ruhland | - | 1.600 m | - | 0,0 |
| 8j. br. W. v. Pablo As a. d. Kandahar Lobell | Mario Josef Ruhland | Karen+Rohwer Kühl | |||||
| Pascal (AT) | Marion Dinzinger | Marion Dinzinger | - | 1.600 m | dis.r. | 0,0 | |
| 8j. schwbr. W. v. Abano As a. d. Aurora Boreale | Marion Dinzinger | in Italien gezogen | |||||
| Dschingis Khan | Alois Ortner | Eva Ortner | - | 1.600 m | dis.r. | 0,0 | |
| 10j. Df. W. v. Little Arrow a. d. Donna Lisa | Alois Ortner | Dr. Anton P. Graßl | |||||
| Einlauf: | 10-11-13 | Richter: | sicher, 1 - 3 - 3 Längen | ZwZ: | keine Zeitmessung |
| Sieg: | - | Platz: | - | Zweier: | - | Dreier: | - |
| Vierer: | - | V2/V3: | - | V4/V5: | - | V6/V7: | - |
| Finish: | - | Bahnumsatz: | 0,00 € | Außenumsatz: | 0,00 € | Gesamt: | 0,00 € |
veröffentlicht: 05.06.2017 - 06:55 Uhr


