1086421RENNBERICHT
20. April
2025
Sonsbeck
4
14:02 Uhr
Preis des Steuerbüro Lemkens u. Lemkens, Xanten / Preis des CDU Gemeindeverbandes Sonsbeck und Bundestagsabgeordneter Sascha van Beek, Sonsbeck
- Startsumme: bis 25.000 €
- Distanz: 1.700 m / A
- Dotierung: 2.500 € (900 · 500 · 350 · 250 · 200 · 100 · 100 · 100)
| Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
| 1. | Iltonn Stryck (FR) | Tim Schwarma | Jens Bergmann | - | 1.700 m | - | 7,0 |
| 7j. br. W. v. Ni Ho Ped d'Ombree a. d. La Suedoise (FR) | Nicole Matula | in Frankreich gezogen | |||||
| 2. | Nora Transs R (NL) | Jochen Holzschuh | Jochen Holzschuh | - | 1.700 m | - | 1,7 |
| 5j. dbr. S. v. Pastor Stephen a. d. Broadwaytranss R | L. Röll / Van Dijk GmbH | in den Niederlanden gezogen | |||||
| 3. | Edwin Hornline (SE) | Gaby Hendrickx | Arnold Harze | - | 1.700 m | - | 14,8 |
| 12j. br. W. v. Conny Nobell (SE) a. d. Glory Best | Stal Arega | in Schweden gezogen | |||||
| 4. | Celakeno (SE) | Hans Theo Giesel | Marcus Marks | - | 1.700 m | - | 13,3 |
| 7j. br. S. v. Hard Livin a. d. Playone (SE) | Christiane Marks | in Schweden gezogen | |||||
| Kenzo de Pervenche (FR) | Dieter Brüsten | Norbert Karsch | - | 1.700 m | dis.r. | 11,6 | |
| 5j. br. W. v. Brillantissime a. d. Flicka Griff (FR) | Norbert Karsch | in Frankreich gezogen | |||||
| Hessie Quick (DK) | Thomas Reber | Thomas Reber | - | 1.700 m | dis.r. | 3,5 | |
| 6j. br. S. v. Titi Quick (FR) a. d. Fabiola Quick (FR) | Barbara Kulikowska | in Dänemark gezogen | |||||
| Hamster de l'Inam (FR) | Ulf Heiko Schwarma | Jens Bergmann | - | 1.700 m | dis.r. | 14,0 | |
| 8j. F. W. v. A Nous Trois (FR) a. d. Tulipe de l'Inam (FR) | Ulf Heiko Schwarma | in Frankreich gezogen | |||||
| Einlauf: | 6-8-7 | Richter: | sicher, 1 ½ - 1 - 1 ½ Längen | ZwZ: | keine Zeitmessung |
| Sieg: | 70:10 | Platz: | 14-11-19:10 | Zweier: | 92:10 | Dreier: | 1522:10 |
| Vierer: | - | V2/V3: | - | V4/V5: | - | V6/V7: | - |
| Finish: | - | Bahnumsatz: | 2.596,50 € | Außenumsatz: | 780,00 € | Gesamt: | 3.376,50 € |
| Nichtstarter: | Pan Am Wood (Attest) |
veröffentlicht: 20.04.2025 - 17:30 Uhr


