54321RENNBERICHT
7. Juni
2015
Velden
2
14:30 Uhr
2. Vorlauf
- Startsumme: Frei für Alle
- Distanz: 1.600 m / A
- Dotierung: 400 € (160 · 100 · 70 · 40 · 30)
| Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
| 1. | Kardinal Lobell | Mario Josef Ruhland | Mario Josef Ruhland | - | 1.600 m | - | 0,0 |
| 6j. br. W. v. Pablo As a. d. Kandahar Lobell | Mario Josef Ruhland | Karen+Rohwer Kühl | |||||
| 2. | Önas Bismarck | Alfred Linner | Alfred Linner | - | 1.600 m | - | 0,0 |
| 10j. Brsch. W. v. Tap In a. d. Fluga | Alfred Linner | in Schweden gezogen | |||||
| 3. | Staro Alladin | Alois Ortner | Eva Ortner | - | 1.600 m | - | 0,0 |
| 12j. dbr. W. v. Supergill a. d. Fiona San | Eva Ortner | in Schweden gezogen | |||||
| 4. | Shetan Casei | Marion Dinzinger | Marion Dinzinger | - | 1.600 m | - | 0,0 |
| 10j. br. W. v. Strictly Business a. d. Spadilla Casei | Marion Dinzinger | in Österreich gezogen | |||||
| 5. | Nerone Dei | Martin Ch. Geineder | Martin Geineder | - | 1.600 m | - | 0,0 |
| 8j. schwbr. W. v. Varenne a. d. Arianna Dei | Gertraud Geineder | in Italien gezogen | |||||
| 6. | Preussenstern | Hermann Ruhland | Mario Josef Ruhland | - | 1.600 m | - | 0,0 |
| 8j. dbr. W. v. Gidde Palema a. d. April Dream | Hermann Ruhland | Firma Stall Preussen | |||||
| Einlauf: | 8-9-11 | Richter: | Kampf, ½ - H - ½ Länge | ZwZ: | keine Zeitmessung |
| Sieg: | - | Platz: | - | Zweier: | - | Dreier: | - |
| Vierer: | - | V2/V3: | - | V4/V5: | - | V6/V7: | - |
| Finish: | - | Bahnumsatz: | 0,00 € | Außenumsatz: | 0,00 € | Gesamt: | 0,00 € |


