9876RENNBERICHT
2. Juli
2026
Hamburg - Horn
9
16:01 Uhr
Preis der Trabrennbahn Hamburg-Bahrenfeld
- Startsumme: bis 65.000 €
- Distanz: 2.000 m / A
- Dotierung: 4.000 € (2000 · 1000 · 500 · 300 · 200)
| Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
| 1. | Ido d'Agice (FR) | Bernd Schrödl | Bernd Schrödl | 2:41,6 | 2.000 m | 20,8 | 1,7 |
| 8j. br. W. v. Boeing du Bocage a. d. Orphea des Agets | Bernd Schrödl | in Frankreich gezogen | |||||
| 2. | Ito | Jochen Holzschuh | Jochen Holzschuh | 2:42,0 | 2.000 m | 21,0 | 13,9 |
| 9j. br. H. v. Fast Photo a. d. Ina Titan | Birgit Lanfermann | Laurenz Meßmann | |||||
| 3. | Flash de Joux (FR) | Dennis Spangenberg | Hans Joachim Tipke | 2:43,6 | 2.000 m | 21,8 | 36,4 |
| 11j. F. W. v. Saxo de Vandel a. d. Quoska des Arris (FR) | Stall Living Dream GbR | in Frankreich gezogen | |||||
| 4. | Jagger Atout (FR) | Michael Nimczyk | Arnold Mollema | 2:43,7 | 2.000 m | 21,9 | 10,8 |
| 7j. br. W. v. Sam Bourbon a. d. Bliss Nevele (FR) | Yanick R. Mollema | in Frankreich gezogen | |||||
| 5. | Desiderio | Marisa Bock | Robert Gramüller | 2:45,0 | 2.000 m | 22,5 | 2,9 |
| 6j. br. W. v. Wishing Stone a. d. Global Joy | Dr. Marie Lindinger | Ulrike Griesbeck | |||||
| 6. | Feeling Sky (FR) | Wolfgang Prange | Wolfgang Prange | 2:45,3 | 2.000 m | 22,7 | 46,5 |
| 11j. br. W. v. Uhlan du Val (FR) a. d. Quara de la Frette (FR) | Wolfgang Prange | in Frankreich gezogen | |||||
| 7. | Good Haufor (FR) | Danny den Dubbelden | Danny den Dubbelden | 2:46,9 | 2.000 m | 23,5 | 37,1 |
| 10j. F. W. v. Booster Winner a. d. Ukraine Haufor (FR) | Willem Zijlstra | in Frankreich gezogen | |||||
| 8. | Russel | Ronald de Beer | Ronald de Beer | 2:50,3 | 2.000 m | 25,2 | 27,5 |
| 8j. dbr. W. v. Classic Photo a. d. Eliki | Monika Tidow-Gierach | Günter Herz | |||||
| Einlauf: | 5-7-6 | Richter: | Leicht, 1 ½ - 7 ½ - ½ - 5 ½ Lg. | ZwZ: | keine |
| Sieg: | 17:10 | Platz: | 17 - 30 - 65 :10 | Zweier: | 92:10 | Dreier: | 862:10 |
| Vierer: | - | V2/V3: | - | V4/V5: | - | V6/V7: | - |
| Finish: | - | Bahnumsatz: | 4.512,00 € | Außenumsatz: | 12.662,00 € | Gesamt: | 17.174,00 € |
| Bemerkungen: | Außenumsatz 12662 Euro incl. 590 Euro Ausland |
veröffentlicht: 02.07.2026 - 16:55 Uhr


