939291Die Starter
INR
21. September
2025
Billigheim
91
00:01 Uhr
Name und Uhrzeit folgen
- 4 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 4 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 12.500 €
- Dot: 2.500 € (1100 · 550 · 350 · 250 · 150 · 100)
- Distanz: 1.700 m / F
- Dieses Rennen startet in
16,3 | 5.035 € | 14j. br. W. v. Diamond Way a. d. Forest Flower Max Stadler / Stall Bayerwald |
25.08. | 4. | 0,0 | CSt | 1800 | A | Jochen Holzschuh (8) | 5,7 |
| ||
01.09. | 11. | 0,0 | CQu | 2200 | A | Jouni Nummi (11) | 50,3 |
| ||
15.09. | 3. | 0,0 | CBh | 1700 | A | Ismet Zendeli (2) | 0,0 |
| ||
29.09. | 9. | 21,2 | G | 2000 | A | AF | Thies Cordes (8) | 95,3 |
| |
27.03. | 24,9 | G | 2000 | A | PL | Merle Schroth | ||||
20.04. | 6. | 0,0 | CSn | 1700 | F | Merle Schroth (4) | 58,4 |
| ||
06.07. | 3. | 0,0 | CDr | 2100 | A | Merle Schroth (5) | 16,5 |
| ||
26.07. | fahrerlos | CEr | 2050 | A | Merle Schroth (2) | 16,2 |
| |||
15.08. | 7. | 0,0 | CSb | 2100 | A | Ismet Zendeli (2) | 18,4 |
| ||
31.08. | 4. | 0,0 | CSt | 1800 | A | Merle Schroth (1) | 18,3 |
|
Martin Frenzel / Albert Stadler
Robert Pletschacher
2025: | 16,8 | 6.135,- | 18−2−12 |
2024: | 17,5 | 720,- | 3−0−3 |
16,8 | 6.855 € | 4j. br. S. v. Tiger Woods As a. d. Olly Lane Franz Klein |
05.04. | 2. | 20,4 | S | 1925 | A | Marisa Bock (3) | 6,1 |
| ||
13.04. | 2. | 16,8 | Pad | 1640 | A | AS | Christoph Schwarz (5) | 0,0 |
| |
01.05. | dis.r. | Bo | 1660 | A | AS | Christoph Schwarz (…) | 0,0 |
| ||
23.05. | 5. | 17,1 | S | 1925 | A | PMU | Marisa Bock (8) | 4,4 |
| |
29.05. | 5. | 0,0 | CMH | 1900 | A | Marisa Bock (7) | 15,6 |
| ||
09.06. | 4. | 18,2 | Pk | 2100 | A | Lisa-Sophie Zimmer (1) | 3,3 |
| ||
05.07. | 3. | 17,3 | Bd | 1900 | A | AS | Christoph Schwarz (1) | 4,7 |
| |
26.07. | 3. | 0,0 | CEr | 2050 | A | Marisa Bock (4) | 4,2 |
| ||
03.08. | 6. | 20,1 | MD | 2600 | A | AF | Dr. Conny Schulz (6) | 5,5 |
| |
05.09. | 5. | 22,1 | We | 2100 | F | AS | Robert Pletschacher (8) | 10,4 |
|
Markus Christ
Andreas Geineder
2025: | 17,9 | 2.870,- | 14−1−6 |
2024: | 17,3 | 3.205,- | 16−0−11 |
17,3 | 8.998 € | 6j. dbr. W. v. Cash and Go a. d. Cybele du Gers (FR) in Frankreich gezogen |
13.03. | 3. | 18,0 | MD | 2100 | A | PMAF | Julia Wiesner (1) | 153,8 |
| |
05.04. | 2. | 18,6 | S | 1925 | A | AF | Julia Wiesner (3) | 8,3 |
| |
26.04. | 6. | 19,1 | We | 2100 | A | AS | Andreas Geineder (10) | 11,2 |
| |
01.05. | 1. | 18,8 | Alt | 2200 | A | AS | Romina Geineder (4) | 0,0 |
| |
18.05. | dis.RL | MD | 2600 | B | AF | Romina Geineder (3) | 13,5 |
| ||
10.06. | 6. | 18,6 | Pk | 2100 | A | AF | Romina Geineder (1) | 4,2 |
| |
14.07. | 6. | 17,9 | S | 1925 | A | PMU | Andreas Geineder (5) | 58,8 |
| |
27.07. | 6. | 0,0 | CAr | 1600 | F | INEL | Markus Christ (2) | 0,0 |
| |
27.07. | 2. | 0,0 | CAr | 1600 | F | INVL | Romina Geineder (9) | 0,0 |
| |
03.08. | 5. | 19,5 | MD | 2600 | A | AF | Romina Geineder (10) | 23,8 |
|
Verena Hahn
Verena Hahn
2025: | 16,9 | 1.460,- | 13−0−9 |
2024: | 16,5 | 2.920,- | 22−1−9 |
16,5 | 9.240 € | 7j. dbr. W. v. Que je t'aime a. d. Meline (FR) in Frankreich gezogen |
23.03. | 5. | 16,9 | MD | 2100 | A | AF | Marille Beranek (5) | 54,4 |
| |
05.04. | 3. | 20,1 | S | 1900 | B | TR | Marille Beranek (1) | 64,2 |
| |
27.04. | 3. | 21,2 | MD | 2100 | B | TR | Marille Beranek (1) | 26,4 |
| |
23.05. | 7. | 17,9 | S | 1925 | A | PMU | Tobias Mehlsteibl (2) | 34,1 |
| |
31.05. | 3. | 0,0 | CAm | 1600 | F | Romina Geineder (3) | 0,0 |
| ||
31.05. | 4. | 0,0 | CAm | 1600 | F | INVL | Romina Geineder (3) | 0,0 |
| |
09.06. | 8. | 19,7 | Pk | 2100 | A | SRAV | Marille Beranek (7) | 18,6 |
| |
06.07. | 4. | 21,3 | MD | 2100 | B | TR | Marille Beranek (1) | 36,0 |
| |
15.08. | 4. | 0,0 | CSb | 2100 | A | Marille Beranek (6) | 37,8 |
| ||
14.09. | 8. | 20,7 | MD | 2100 | B | TR | Marille Beranek (1) | 87,7 |
|
Birgit Lanfermann
Jochen Holzschuh
2025: | 16,9 | 5.380,- | 19−3−13 |
2024: | 17,1 | 730,- | 10−0−4 |
16,4 | 9.695 € | 6j. br. S. v. Bourbon Blue a. d. Venzy Way Jörg Malmann |
18.05. | 5. | 20,2 | G | 2000 | B | TR | Nicole Holzschuh (3) | 16,1 |
| |
29.05. | 10. | 0,0 | CMH | 1900 | A | Nicole Holzschuh (11) | 29,3 |
| ||
09.06. | 3. | 17,9 | Mö | 2100 | A | Tim Schwarma (5) | 29,9 |
| ||
22.06. | 8. | 17,1 | G | 2000 | A | AF | Nicole Holzschuh (8) | 21,5 |
| |
06.07. | 1. | 0,0 | CDr | 2100 | A | Jochen Holzschuh (6) | 2,3 |
| ||
23.07. | 1. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Jochen Holzschuh (6) | 1,8 |
| ||
30.07. | 1. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Jochen Holzschuh (8) | 1,4 |
| ||
17.08. | 5. | 0,0 | CDu | 1900 | A | Jochen Holzschuh (3) | 2,0 |
| ||
31.08. | dis.r. | CSt | 1800 | B | TR | Maja Thamm (1) | 5,3 |
| ||
07.09. | 5. | 0,0 | CQu | 2200 | A | Jochen Holzschuh (1) | 4,6 |
|
17,9 | 11.035 € | 8j. br. S. v. Paolo de Bellouet a. d. Kelly Rapide Jürgen Würtz |
31.05. | 4. | 0,0 | CMi | 1900 | A | Jürgen Würtz (2) | 2,0 |
| ||
23.06. | 8. | 0,0 | CZw | 2100 | A | Jürgen Würtz (2) | 2,1 |
| ||
27.07. | 3. | 0,0 | CEr | 2050 | A | Jürgen Würtz (6) | 3,9 |
| ||
15.09. | 6. | 0,0 | CBh | 1700 | A | Jürgen Würtz (2) | 0,0 |
| ||
15.09. | 1. | 0,0 | CBh | 1700 | A | Jürgen Würtz (4) | 0,0 |
| ||
20.04. | 3. | 0,0 | CSn | 1700 | F | Jürgen Würtz (6) | 6,8 |
| ||
22.06. | 2. | 0,0 | CZw | 2100 | A | Jürgen Würtz (4) | 4,2 |
| ||
06.07. | 4. | 0,0 | CDr | 2100 | A | Jürgen Würtz (5) | 7,5 |
| ||
06.07. | 4. | 0,0 | CDr | 2100 | A | Jürgen Würtz (9) | 4,7 |
| ||
15.08. | 5. | 0,0 | CSb | 2100 | A | Jürgen Würtz (8) | 6,2 |
|
Stall GESVEA
Robert Pletschacher
2025: | 17,3 | 1.536,- | 5−1−4 |
2024: | 16,5 | 3.830,- | 11−0−11 |
15,9 | 12.336 € | 7j. br. H. v. SJ's Caviar a. d. Sugar Speed (NO) Otto Kleverbeck jun. |
13.10. | 5. | 16,7 | BK | 2000 | A | AF | Julia Wiesner (1) | 32,3 |
| |
03.11. | 2. | 18,2 | We | 2100 | A | Marisa Bock (…) | 21,9 |
| ||
03.11. | 2. | 18,2 | We | 2100 | A | Marisa Bock (…) | 21,9 |
| ||
22.11. | 2. | 19,2 | MD | 2100 | A | TR | Marisa Bock (1) | 4,1 |
| |
23.05. | 21,7 | S | 1925 | A | PL | Marisa Bock | ||||
30.07. | 3. | 18,6 | Tri | 1660 | A | AS | Marisa Bock (7) | 0,0 |
| |
17.08. | 4. | 18,7 | Bad | 2600 | A | AS | Marisa Bock (4) | 10,8 |
| |
31.08. | 2. | 17,3 | Bad | 2100 | A | AS | Marisa Bock (7) | 18,3 |
| |
05.09. | 1. | 20,1 | We | 2100 | F | AS | Marisa Bock (9) | 4,4 |
| |
13.09. | 5. | 18,5 | We | 2500 | A | AS | Marisa Bock (8) | 4,9 |
|