9291Die Starter
INR
20. September
2026
Billigheim
92
00:02 Uhr
Name und Uhrzeit folgen
- 4 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 4 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 25.000 €
- Dot: 2.500 € (1100 · 550 · 350 · 250 · 150 · 100)
- Distanz: 1.700 m / F
- Dieses Rennen startet in
Herbert Plankl
Herbert Plankl
| 2026: | 16,0 | 4.545,- | 12−2−8 |
| 2025: | 19,2 | 1.260,- | 6−0−5 |
| 16,0 | 5.805 € | 5j. br. W. v. Chaparal de Vandel a. d. Pardon my Dust in Österreich gezogen |
| 05.04. | 4. | 20,3 | MD | 2100 | A | Herbert Plankl (3) | 8,3 |
| ||
| 12.04. | 4. | 18,7 | BK | 2000 | A | AF | Johanna Plankl (5) | 91,3 |
| |
| 18.04. | 4. | 19,6 | S | 1925 | A | Herbert Plankl (5) | 31,0 |
| ||
| 14.05. | 1. | 0,0 | CMH | 1900 | A | Johanna Plankl (2) | 16,4 |
| ||
| 04.06. | 3. | 17,2 | MD | 2100 | A | Victor Gentz (6) | 29,4 |
| ||
| 05.07. | 1. | 0,0 | CDr | 2100 | A | Johanna Plankl (4) | 4,4 |
| ||
| 10.07. | 2. | 0,0 | CSb | 2100 | A | Johanna Plankl (5) | 2,7 |
| ||
| 25.07. | 5. | 0,0 | CEr | 2050 | A | Johanna Plankl (1) | 4,9 |
| ||
| 15.08. | 6. | 16,0 | BM | 1900 | A | SRAV | Johanna Plankl (6) | 24,6 |
| |
| 30.08. | 10. | 19,9 | MD | 2100 | A | Marciano Hauber (9) | 15,8 |
|
Elisabeth Plankl
Herbert Plankl
| 2026: | 16,3 | 4.585,- | 13−1−8 |
| 2025: | 16,8 | 975,- | 13−0−5 |
| 16,0 | 7.925 € | 6j. Df. W. v. Top of the Rocks a. d. Beloved Boshoeve Elisabeth Plankl |
| 19.03. | 3. | 16,3 | MD | 2100 | A | PMAF | Johanna Plankl (2) | 54,0 |
| |
| 12.04. | 3. | 17,0 | BK | 2000 | A | AF | Johanna Plankl (2) | 34,7 |
| |
| 29.04. | 3. | 18,5 | MD | 2100 | B | PMAF | Johanna Plankl (1) | 17,7 |
| |
| 14.05. | 6. | 0,0 | CMH | 1900 | A | Johanna Plankl (2) | 23,1 |
| ||
| 04.06. | 7. | 17,0 | MD | 2100 | A | AF | Johanna Plankl (5) | 37,5 |
| |
| 21.06. | 7. | 17,1 | MD | 2100 | A | Herbert Plankl (5) | 53,1 |
| ||
| 10.07. | 2. | 0,0 | CSb | 2100 | A | Johanna Plankl (1) | 18,8 |
| ||
| 25.07. | 1. | 0,0 | CEr | 2050 | A | Johanna Plankl (3) | 4,0 |
| ||
| 14.08. | 5. | 17,1 | BM | 1900 | A | AF | Johanna Plankl (12) | 29,4 |
| |
| 30.08. | 5. | 17,1 | MD | 2100 | A | Anja Biss (1) | 51,7 |
|
| 17,9 | 11.965 € | 9j. br. S. v. Paolo de Bellouet a. d. Kelly Rapide Jürgen Würtz |
| 20.04. | 3. | 0,0 | CSn | 1700 | F | Jürgen Würtz (6) | 6,8 |
| ||
| 22.06. | 2. | 0,0 | CZw | 2100 | A | Jürgen Würtz (4) | 4,2 |
| ||
| 06.07. | 4. | 0,0 | CDr | 2100 | A | Jürgen Würtz (5) | 7,5 |
| ||
| 06.07. | 4. | 0,0 | CDr | 2100 | A | Jürgen Würtz (9) | 4,7 |
| ||
| 15.08. | 5. | 0,0 | CSb | 2100 | A | Jürgen Würtz (8) | 6,2 |
| ||
| 21.09. | 6. | 0,0 | CBh | 1700 | F | Jürgen Würtz (6) | 0,0 |
| ||
| 21.09. | 3. | 0,0 | CBh | 1700 | F | Jürgen Würtz (1) | 0,0 |
| ||
| 07.12. | 5. | 18,1 | G | 2000 | A | Jürgen Würtz (7) | 41,0 |
| ||
| 11.04. | 4. | 0,0 | CZw | 2100 | A | Jürgen Würtz (2) | 7,1 |
| ||
| 10.07. | 5. | 0,0 | CSb | 2100 | A | Jürgen Würtz (3) | 16,9 |
|
Stall GESVEA
Robert Pletschacher
| 2026: | 15,5 | 3.877,- | 19−1−12 |
| 2025: | 15,1 | 3.539,- | 17−1−11 |
| 15,1 | 13.908 € | 6j. dbr. S. v. Victor Gio a. d. Unique Boko Frank Bins |
| 25.05. | 6. | 16,7 | Pk | 2125 | B | Robert Pletschacher (5) | 9,8 |
| ||
| 31.05. | 3. | 17,9 | BK | 2000 | A | Robert Pletschacher (4) | 9,4 |
| ||
| 21.06. | 6. | 17,3 | MD | 2100 | A | AFNF | Julia Wiesner (6) | 44,4 |
| |
| 08.07. | 7. | 17,8 | S | 1925 | A | PMAF | Julia Wiesner (1) | 115,9 |
| |
| 16.07. | 6. | 19,0 | MD | 2600 | B | PMAF | Julia Wiesner (1) | 53,6 |
| |
| 23.07. | 4. | 17,2 | BK | 2000 | A | PMU | Robert Pletschacher (1) | 102,0 |
| |
| 02.08. | agh. | BM | 1900 | A | Robert Pletschacher (8) | 212,6 |
| |||
| 13.08. | 3. | 18,0 | We | 2100 | A | AS | Robert Pletschacher (9) | 23,6 |
| |
| 15.08. | 1. | 20,7 | BI | 2700 | F | AS | Robert Pletschacher (2) | 0,0 |
| |
| 04.09. | 5. | 17,2 | We | 2500 | A | AS | Robert Pletschacher (1) | 48,7 |
|
Anna-Lena Fürstenberger
Robert Gramüller
| 2026: | 13,9 | 4.026,- | 7−2−5 |
| 2025: | 14,2 | 7.372,- | 9−3−3 |
| 13,9 | 15.558 € | 5j. dbr. S. v. Orlando Vici a. d. Ultrafast Gestüt Absolut |
| 30.06. | dis.r. | Tri | 1660 | A | AS | Roberto Vecchione (6) | 0,0 |
| ||
| 14.07. | 9. | 18,8 | S | 1925 | A | PMU | Marisa Bock (2) | 6,1 |
| |
| 19.03. | 19,4 | MD | 2100 | A | WQ | Christoph Schwarz | ||||
| 28.03. | 5. | 19,5 | G | 2000 | A | AF | Peter Platzer (10) | 5,2 |
| |
| 30.05. | 4. | 13,9 | Mod | 1600 | A | AS | Roberto Vecchione (8) | 0,0 |
| |
| 22.06. | 2. | 16,0 | Moc | 1640 | A | AS | Roberto Vecchione (8) | 0,0 |
| |
| 11.07. | 1. | 14,4 | Pad | 1640 | A | AS | Roberto Vecchione (4) | 0,0 |
| |
| 22.07. | 2. | 17,3 | S | 1925 | A | PMAF | Peter Platzer (9) | 7,0 |
| |
| 10.08. | 5. | 17,8 | S | 1925 | A | PMAF | Peter Platzer (5) | 1,6 |
| |
| 04.09. | 1. | 19,3 | We | 2500 | A | AS | Marisa Bock (5) | 2,0 |
|


