91898887868584838281Die Starter
INR
5. Juli
2026
Drensteinfurt
81
00:01 Uhr
Uhrzeit und Name des Rennens folgen
- 4 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 4 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 3.500 €
- Dot: 2.500 € (1000 · 500 · 300 · 200 · 100 · 100 · 100 · 100)
- Distanz: 2.100 m / A
- Dieses Rennen startet in
Maik Kepinski
Maik Kepinski
| 2026: | 19,1 | 150,- | 5−0−1 |
| 2025: | 20,2 | 710,- | 10−0−2 |
| 19,1 | 860 € | 8j. F. W. v. Armstrong Jet (FR) a. d. Busy Pearl (FR) in Frankreich gezogen |
| 27.08. | 5. | 20,2 | G | 2000 | A | Markus Bock (8) | 136,8 |
| ||
| 18.09. | 6. | 22,8 | G | 2000 | A | PMU | Markus Bock (7) | 177,9 |
| |
| 28.09. | dis.r. | G | 2000 | A | AF | Maik Kepinski (4) | 265,5 |
| ||
| 22.11. | 7. | 22,1 | G | 2000 | A | Dieter Brüsten (1) | 148,8 |
| ||
| 07.12. | dis.r. | G | 2000 | A | Dieter Brüsten (7) | 103,5 |
| |||
| 17.04. | 10. | 20,4 | G | 2000 | A | Dieter Brüsten (10) | 104,3 |
| ||
| 01.05. | 10. | 19,1 | G | 2000 | A | Dieter Brüsten (9) | 25,8 |
| ||
| 14.05. | 4. | 22,3 | Mö | 2100 | A | Dieter Brüsten (6) | 64,1 |
| ||
| 25.05. | dis.r. | G | 2000 | A | Dieter Brüsten (6) | 480,0 |
| |||
| 04.06. | 8. | 28,0 | G | 2000 | B | TR | Jorina Gardemann (2) | 101,6 |
|
| 18,6 | 908 € | 5j. dbr. S. v. Bird Parker a. d. Gentille Mario Krismann |
| 04.08. | 22,7 | BM | 1900 | A | QU | Michael Hönemann | ||||
| 21.05. | 19,3 | BK | 2000 | A | WQ | Michael Hönemann | ||||
| 11.10. | 4. | 19,8 | BK | 2000 | A | PMU | Michael Hönemann (1) | 8,1 |
| |
| 27.11. | dis.r. | BK | 2000 | A | PMU | Michael Hönemann (3) | 57,6 |
| ||
| 21.12. | dis.r. | BM | 1900 | A | PMU | Michael Hönemann (3) | 61,8 |
| ||
| 26.04. | 3. | 18,6 | H | 2200 | A | Michael Hönemann (4) | 10,8 |
| ||
| 24.05. | 8. | 18,9 | H | 2200 | A | Michael Hönemann (9) | 11,1 |
|
| 19,1 | 1.075 € | 4j. dbr. S. v. Sam Bourbon a. d. Nyuma d'Anerol (IT) Roman Krüger |
| 28.03. | 21,3 | G | 2000 | A | QU | Jochen Holzschuh | ||||
| 05.04. | 2. | 0,0 | CSn | 1700 | F | Jochen Holzschuh (1) | 2,4 |
| ||
| 12.04. | 2. | 19,1 | Mö | 2100 | A | Jochen Holzschuh (4) | 5,5 |
| ||
| 26.05. | 3. | 19,9 | Pk | 2100 | A | BF | Johanna Plankl (1) | 5,0 |
| |
| 21.06. | 6. | 20,5 | MD | 2100 | A | Herbert Plankl (5) | 61,1 |
|
| 15,6 | 1.250 € | 6j. dbr. W. v. Wishing Stone a. d. Kamina Gestüt Westerau |
| 12.04. | 18,2 | Mö | 2100 | A | QU | Jochen Holzschuh | ||||
| 03.05. | 2. | 21,2 | G | 1900 | A | Jochen Holzschuh (4) | 11,4 |
| ||
| 14.05. | 2. | 20,5 | Mö | 2100 | A | Julia Holzschuh (5) | 5,5 |
| ||
| 25.05. | 3. | 15,6 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (4) | 4,4 |
| ||
| 04.06. | 3. | 16,2 | G | 2000 | A | Julia Holzschuh (3) | 9,7 |
| ||
| 13.06. | 4. | 17,2 | Mö | 2100 | A | AFNF | Julia Holzschuh (1) | 2,9 |
|
| 15,3 | 1.560 € | 4j. F. S. v. Aladin d'Ecajeul a. d. Comete Royale (FR) in Frankreich gezogen |
| 11.07. | 4. | 25,1 | Jo | 1975 | B | Maykel den Dubbelden (…) | 22,0 |
| ||
| 26.07. | 11. | 22,1 | Dd | 2000 | A | Maykel den Dubbelden (…) | 26,9 |
| ||
| 11.09. | 5. | 16,7 | Wo | 2100 | A | Maykel den Dubbelden (…) | 61,3 |
| ||
| 27.09. | 9. | 15,3 | Wo | 1609 | A | Maykel den Dubbelden (…) | 96,1 |
| ||
| 12.10. | 5. | 19,7 | G | 2000 | A | Maykel den Dubbelden (1) | 40,1 |
| ||
| 18.10. | dis.r. | Wo | 2100 | A | Maykel den Dubbelden (…) | 18,9 |
| |||
| 26.10. | 4. | 17,9 | Wo | 2100 | A | Maykel den Dubbelden (…) | 42,1 |
| ||
| 27.03. | 4. | 16,2 | Wo | 2100 | A | Floris Vandenabelle (…) | 16,9 |
| ||
| 10.04. | 4. | 16,3 | Wo | 2600 | A | Floris Vandenabelle (…) | 13,0 |
| ||
| 22.04. | 6. | 17,4 | Wo | 2600 | A | Floris Vandenabelle (…) | 24,6 |
|
| 18,0 | 2.260 € | 7j. br. W. v. RC Gallent Image a. d. Owin Dylan Jens Arkenau |
| 11.01. | 4. | 18,6 | G | 2000 | A | Jens Bergmann (8) | 76,2 |
| ||
| 21.01. | 4. | 20,5 | G | 2000 | A | Markus Bock (7) | 115,9 |
| ||
| 04.02. | 4. | 18,7 | G | 2000 | A | PMU | Markus Bock (2) | 33,3 |
| |
| 20.02. | 3. | 20,5 | G | 2000 | A | Markus Bock (5) | 24,7 |
| ||
| 08.03. | 6. | 18,0 | G | 2000 | A | Markus Bock (5) | 77,5 |
| ||
| 05.04. | 3. | 0,0 | CSn | 1700 | F | Alexandra Kulka (6) | 5,8 |
| ||
| 17.04. | 3. | 21,6 | G | 2000 | A | AF | Alexandra Kulka (1) | 46,4 |
| |
| 03.05. | 5. | 20,1 | G | 1900 | A | Markus Bock (9) | 50,1 |
| ||
| 25.05. | 6. | 18,2 | G | 2000 | A | AF | Alexandra Kulka (3) | 26,7 |
| |
| 04.06. | 3. | 18,2 | G | 2000 | A | AF | Alexandra Kulka (2) | 69,1 |
|
| 15,7 | 2.410 € | 5j. br. S. v. Nevele Wood a. d. Foto Finish Ursula Frahm |
| 14.03. | 4. | 19,5 | H | 2200 | A | Thomas Reber (4) | 113,5 |
| ||
| 28.03. | 5. | 19,4 | G | 2000 | A | Jan Thirring (5) | 112,4 |
| ||
| 17.04. | 8. | 19,5 | G | 2000 | A | Jan Thirring (7) | 78,2 |
| ||
| 23.04. | 3. | 20,2 | G | 2000 | A | Jan Thirring (7) | 282,4 |
| ||
| 01.05. | 7. | 17,1 | G | 2000 | A | PMU | Jan Thirring (1) | 39,1 |
| |
| 03.05. | 1. | 19,4 | G | 1900 | A | Jan Thirring (4) | 40,3 |
| ||
| 25.05. | 4. | 15,7 | G | 2000 | A | Jan Thirring (10) | 12,1 |
| ||
| 04.06. | 4. | 16,7 | G | 2000 | A | Jan Thirring (5) | 46,7 |
| ||
| 14.06. | 3. | 17,2 | H | 2200 | A | Wladimir Gening (6) | 27,6 |
| ||
| 25.06. | 4. | 18,4 | H | 2200 | A | Wladimir Gening (6) | 33,9 |
|
F. Boenke / R. Dolch
Jochen Holzschuh
| 2026: | 17,5 | 400,- | 1−0−1 |
| 2025: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 17,5 | 2.645 € | 4j. dbr. W. v. Expo Bi a. d. Guess What (NL) in den Niederlanden gez. |
| 06.09. | 5. | 18,1 | Dd | 2000 | A | Hugo W. Langeweg (…) | 16,3 |
| ||
| 21.09. | 4. | 19,8 | Dd | 2000 | A | Hugo W. Langeweg (…) | 3,3 |
| ||
| 24.04. | 6. | 18,7 | Dd | 2000 | A | John T.S. Dekker (…) | 19,1 |
| ||
| 09.05. | 9. | 0,0 | Ass | 300 | B | Thomas Bos (…) | 0,0 |
| ||
| 16.05. | agh. | Dd | 2000 | A | Hugo W. Langeweg (…) | 22,3 |
| |||
| 25.05. | 2. | 17,5 | G | 2000 | A | AF | Kim Hagoort-Leder (4) | 5,4 |
| |
| 30.05. | dis.r. | Dd | 1920 | B | Wim van de Mespel (…) | 3,5 |
|
Petra Stritzke
Petra Stritzke
| 2026: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 2025: | 20,8 | 1.860,- | 9−0−6 |
| 16,7 | 3.710 € | 5j. br. S. v. Love You a. d. Onmyknees Diamant Stall MS Diamanten |
| 30.03. | 19,5 | H | 2200 | A | WQ | Josef Franzl | ||||
| 10.04. | dis.r. | H | 2200 | A | PMU | Robbin Bot (5) | 28,4 |
| ||
| 25.04. | 5. | 20,8 | Wo | 2100 | A | AS | Danny den Dubbelden (1) | 39,4 |
| |
| 14.05. | dis.r. | Em | 2080 | B | AS | Danny den Dubbelden (4) | 30,4 |
| ||
| 22.05. | 4. | 23,2 | H | 2200 | A | Thomas Panschow (1) | 43,1 |
| ||
| 23.07. | 5. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Hans-Jürgen von Holdt (1) | 17,1 |
| ||
| 30.07. | 3. | 0,0 | CHo | 1700 | A | Hans-Jürgen von Holdt (4) | 6,8 |
| ||
| 17.08. | 2. | 0,0 | CDu | 1900 | A | Hans-Jürgen von Holdt (4) | 4,6 |
| ||
| 31.08. | 2. | 0,0 | CSt | 1800 | A | Hans-Jürgen von Holdt (7) | 5,1 |
| ||
| 07.09. | 7. | 0,0 | CQu | 2200 | A | Danny den Dubbelden (8) | 3,3 |
|
Peschel/St.Dame de coeur
Gerd Manzke
| 2026: | 19,4 | 520,- | 7−0−2 |
| 2025: | 16,4 | 1.230,- | 12−0−7 |
| 16,2 | 4.540 € | 6j. br. S. v. Ganymede a. d. Balmoral SL Carolin Bramlage |
| 10.08. | 5. | 17,2 | BM | 1900 | A | SRAV | Jennifer Manzke (4) | 55,5 |
| |
| 10.08. | 10. | 16,4 | BM | 2000 | B | SRAE | Jennifer Manzke (5) | 168,1 |
| |
| 27.08. | 5. | 18,5 | G | 2000 | A | Julia Ertel (3) | 31,6 |
| ||
| 01.01. | 8. | 20,0 | G | 2000 | A | PMU | Gerd Manzke (7) | 226,0 |
| |
| 11.01. | 6. | 19,8 | G | 2000 | A | Gerd Manzke (5) | 34,2 |
| ||
| 21.01. | dis.r. | G | 2000 | A | PMU | Gerd Manzke (5) | 385,9 |
| ||
| 17.04. | 4. | 21,7 | G | 2000 | A | AF | Jennifer Manzke (4) | 86,7 |
| |
| 03.05. | 7. | 22,3 | G | 1900 | A | Gerd Manzke (5) | 34,0 |
| ||
| 25.05. | dis.r. | G | 2000 | A | AF | Marina Eckert (4) | 48,2 |
| ||
| 04.06. | 3. | 19,4 | G | 2000 | B | TR | Jennifer Manzke (3) | 39,1 |
|


