87654321Die Starter
INR
22. Juli
2026
Hooksiel
3
18:50 Uhr
Name folgt
- 4 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 4 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 2.800 €
- Dot: 1.800 € (850 · 400 · 250 · 150 · 100 · 50)
- Distanz: 1.700 m / A
- Dieses Rennen startet in
| 18,8 | 300 € | 5j. br. S. v. Bourbon Blue a. d. Babe Gerhard Wulf-Salloch |
| 18.07. | 23,5 | G | 2000 | A | QU | Ralf Oppoli | ||||
| 01.08. | 5. | 18,8 | G | 2000 | A | Ralf Oppoli (1) | 420,8 |
| ||
| 28.08. | 8. | 26,8 | G | 2000 | A | Ralf Oppoli (3) | 149,4 |
| ||
| 05.04. | 8. | 0,0 | CSn | 1700 | F | Sascha Vitolins (3) | 22,8 |
| ||
| 15.07. | 4. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Marina Eckert (1) | 21,9 |
|
| 15,3 | 1.860 € | 4j. F. S. v. Aladin d'Ecajeul a. d. Comete Royale (FR) in Frankreich gezogen |
| 11.09. | 5. | 16,7 | Wo | 2100 | A | Maykel den Dubbelden (…) | 61,3 |
| ||
| 27.09. | 9. | 15,3 | Wo | 1609 | A | Maykel den Dubbelden (…) | 96,1 |
| ||
| 12.10. | 5. | 19,7 | G | 2000 | A | Maykel den Dubbelden (1) | 40,1 |
| ||
| 18.10. | dis.r. | Wo | 2100 | A | Maykel den Dubbelden (…) | 18,9 |
| |||
| 26.10. | 4. | 17,9 | Wo | 2100 | A | Maykel den Dubbelden (…) | 42,1 |
| ||
| 27.03. | 4. | 16,2 | Wo | 2100 | A | Floris Vandenabeele (…) | 16,9 |
| ||
| 10.04. | 4. | 16,3 | Wo | 2600 | A | Floris Vandenabeele (…) | 13,0 |
| ||
| 22.04. | 6. | 17,4 | Wo | 2600 | A | Floris Vandenabeele (…) | 24,6 |
| ||
| 03.07. | 6. | 24,3 | Jo | 1990 | B | Maykel den Dubbelden (…) | 22,7 |
| ||
| 05.07. | 3. | 0,0 | CDr | 2100 | A | Maykel den Dubbelden (5) | 23,6 |
|
| 15,6 | 2.250 € | 6j. dbr. W. v. Wishing Stone a. d. Kamina Gestüt Westerau |
| 12.04. | 18,2 | Mö | 2100 | A | QU | Jochen Holzschuh | ||||
| 03.05. | 2. | 21,2 | G | 1900 | A | Jochen Holzschuh (4) | 11,4 |
| ||
| 14.05. | 2. | 20,5 | Mö | 2100 | A | Julia Holzschuh (5) | 5,5 |
| ||
| 25.05. | 3. | 15,6 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (4) | 4,4 |
| ||
| 04.06. | 3. | 16,2 | G | 2000 | A | Julia Holzschuh (3) | 9,7 |
| ||
| 13.06. | 4. | 17,2 | Mö | 2100 | A | AFNF | Julia Holzschuh (1) | 2,9 |
| |
| 05.07. | 1. | 0,0 | CDr | 2100 | A | Jochen Holzschuh (4) | 1,6 |
|
| 18,0 | 2.560 € | 7j. br. W. v. RC Gallent Image a. d. Owin Dylan Jens Arkenau |
| 04.02. | 4. | 18,7 | G | 2000 | A | PMU | Markus Bock (2) | 33,3 |
| |
| 20.02. | 3. | 20,5 | G | 2000 | A | Markus Bock (5) | 24,7 |
| ||
| 08.03. | 6. | 18,0 | G | 2000 | A | Markus Bock (5) | 77,5 |
| ||
| 05.04. | 3. | 0,0 | CSn | 1700 | F | Alexandra Kulka (6) | 5,8 |
| ||
| 17.04. | 3. | 21,6 | G | 2000 | A | AF | Alexandra Kulka (1) | 46,4 |
| |
| 03.05. | 5. | 20,1 | G | 1900 | A | Markus Bock (9) | 50,1 |
| ||
| 25.05. | 6. | 18,2 | G | 2000 | A | AF | Alexandra Kulka (3) | 26,7 |
| |
| 04.06. | 3. | 18,2 | G | 2000 | A | AF | Alexandra Kulka (2) | 69,1 |
| |
| 05.07. | 5. | 0,0 | CDr | 2100 | A | Alexandra Kulka (6) | 17,4 |
| ||
| 15.07. | 3. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Alexandra Kulka (4) | 7,6 |
|
| 15,7 | 2.610 € | 5j. br. S. v. Nevele Wood a. d. Foto Finish Ursula Frahm |
| 23.04. | 3. | 20,2 | G | 2000 | A | Jan Thirring (7) | 282,4 |
| ||
| 01.05. | 7. | 17,1 | G | 2000 | A | PMU | Jan Thirring (1) | 39,1 |
| |
| 03.05. | 1. | 19,4 | G | 1900 | A | Jan Thirring (4) | 40,3 |
| ||
| 25.05. | 4. | 15,7 | G | 2000 | A | Jan Thirring (10) | 12,1 |
| ||
| 04.06. | 4. | 16,7 | G | 2000 | A | Jan Thirring (5) | 46,7 |
| ||
| 14.06. | 3. | 17,2 | H | 2200 | A | Wladimir Gening (6) | 27,6 |
| ||
| 25.06. | 4. | 18,4 | H | 2200 | A | Wladimir Gening (6) | 33,9 |
| ||
| 05.07. | agh. | CDr | 2100 | A | Danny den Dubbelden (7) | 5,2 |
| |||
| 12.07. | 6. | 17,6 | G | 2000 | A | Jan Thirring (5) | 109,6 |
| ||
| 15.07. | 3. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Joachim Hay (1) | 6,1 |
|
Petra Stritzke
Petra Stritzke
| 2026: | 0,0 | 40,- | 2−0−0 |
| 2025: | 20,8 | 1.860,- | 9−0−6 |
| 16,7 | 3.750 € | 5j. br. S. v. Love You a. d. Onmyknees Diamant Stall MS Diamanten |
| 25.04. | 5. | 20,8 | Wo | 2100 | A | AS | Danny den Dubbelden (1) | 39,4 |
| |
| 14.05. | dis.r. | Em | 2080 | B | AS | Danny den Dubbelden (4) | 30,4 |
| ||
| 22.05. | 4. | 23,2 | H | 2200 | A | Thomas Panschow (1) | 43,1 |
| ||
| 23.07. | 5. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Hans-Jürgen von Holdt (1) | 17,1 |
| ||
| 30.07. | 3. | 0,0 | CHo | 1700 | A | Hans-Jürgen von Holdt (4) | 6,8 |
| ||
| 17.08. | 2. | 0,0 | CDu | 1900 | A | Hans-Jürgen von Holdt (4) | 4,6 |
| ||
| 31.08. | 2. | 0,0 | CSt | 1800 | A | Hans-Jürgen von Holdt (7) | 5,1 |
| ||
| 07.09. | 7. | 0,0 | CQu | 2200 | A | Danny den Dubbelden (8) | 3,3 |
| ||
| 05.07. | dis.r. | CDr | 2100 | A | Hans-Jürgen von Holdt (9) | 22,3 |
| |||
| 15.07. | 6. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Danny den Dubbelden (3) | 4,2 |
|


