7654321Die Starter
INR
29. Juli
2026
Hooksiel
7
21:15 Uhr
Preis des Parkhotel Jever und des Hotel Frieslandstern
- 4 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 4 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 12.500 €
- Dot: 1.200 € (610 · 300 · 150 · 75 · 35 · 30)
- Distanz: 1.700 m / A
- Dieses Rennen startet in
| 15,1 | 2.945 € | 7j. br. H. v. Caen Oldeson a. d. Sanda Pluto W in den Niederlanden gez. |
| 27.11. | 3. | 17,5 | Wo | 2100 | A | Andre Bakker (…) | 9,9 |
| ||
| 12.12. | 6. | 16,3 | Wo | 2100 | A | Andre Bakker (…) | 96,5 |
| ||
| 17.06. | 3. | 23,5 | Em | 2080 | B | Krista Timmer (…) | 17,0 |
| ||
| 03.07. | 2. | 22,2 | Jo | 1975 | B | Krista Timmer (…) | 6,5 |
| ||
| 15.07. | 3. | 22,8 | Em | 2105 | B | Andre Bakker (…) | 22,2 |
|
| 16,0 | 5.265 € | 9j. br. S. v. Russel November a. d. Sanda Pluto W in den Niederlanden gez. |
| 19.06. | 3. | 23,2 | Em | 2080 | B | D. Offenberg (…) | 20,5 |
| ||
| 24.07. | 3. | 0,0 | CHo | 1700 | A | Krista Timmer (6) | 12,0 |
| ||
| 24.07. | 3. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Krista Timmer (1) | 16,5 |
| ||
| 07.08. | 4. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Krista Timmer (1) | 21,6 |
| ||
| 07.08. | 6. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Krista Timmer (4) | 10,1 |
| ||
| 09.05. | 12. | 0,0 | Ass | 300 | B | Ruud Pools (…) | 0,0 |
| ||
| 22.05. | 6. | 16,9 | Wo | 2100 | A | Z. Wester (…) | 43,5 |
| ||
| 08.06. | dis.bl. | Alk | 2400 | B | P.du Crocq (…) | 15,4 |
| |||
| 17.06. | 8. | 22,9 | Em | 2080 | B | Krista Timmer (…) | 35,0 |
| ||
| 09.07. | 12. | 0,0 | Eg | 275 | B | Ruud Pools (…) | 0,0 |
|
| 16,6 | 7.540 € | 8j. dbr. W. v. Yield Boko a. d. Issa Boko Jürgen Hanke |
| 01.05. | 9. | 22,5 | G | 2000 | A | AF | Sara Oppoli (1) | 38,5 |
| |
| 03.05. | 5. | 20,3 | G | 1900 | A | Ben Will (1) | 79,0 |
| ||
| 25.05. | dis.r. | G | 2000 | A | Jan Thirring (7) | 60,2 |
| |||
| 04.06. | 7. | 17,9 | G | 2000 | A | Jan Thirring (4) | 86,9 |
| ||
| 14.06. | 7. | 21,5 | H | 2200 | A | Wladimir Gening (7) | 70,4 |
| ||
| 25.06. | 6. | 18,9 | H | 2200 | A | Joachim Hay (3) | 51,1 |
| ||
| 05.07. | 6. | 0,0 | CDr | 2100 | A | Danny den Dubbelden (9) | 24,2 |
| ||
| 12.07. | 6. | 17,6 | G | 2000 | A | Jan Thirring (3) | 328,6 |
| ||
| 15.07. | 8. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Frederic Perner (3) | 22,4 |
| ||
| 22.07. | 6. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Joachim Hay (1) | 60,9 |
|
Heinrich Wingen
Heinrich Wingen
| 2026: | 17,5 | 1.675,- | 14−0−8 |
| 2025: | 16,5 | 2.146,- | 12−0−6 |
| 16,0 | 8.685 € | 7j. br. W. v. Timoko a. d. Chelsea Age in Frankreich gezogen |
| 14.05. | 6. | 0,0 | CMH | 1900 | A | Dennis Spangenberg (2) | 16,7 |
| ||
| 25.05. | 10. | 17,5 | G | 2000 | A | AF | Heinrich Wingen (13) | 144,8 |
| |
| 04.06. | 6. | 17,5 | G | 2000 | A | Jouni Nummi (6) | 206,4 |
| ||
| 14.06. | 6. | 18,2 | H | 2200 | A | AFNF | Heinrich Wingen (5) | 172,4 |
| |
| 05.07. | 4. | 0,0 | CDr | 2100 | A | Jouni Nummi (3) | 39,4 |
| ||
| 05.07. | 5. | 0,0 | CDr | 2100 | A | Jouni Nummi (5) | 16,5 |
| ||
| 15.07. | 5. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Heinrich Wingen (1) | 30,0 |
| ||
| 15.07. | 5. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Heinrich Wingen (4) | 16,7 |
| ||
| 22.07. | 5. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Thies Cordes (2) | 26,6 |
| ||
| 22.07. | 9. | 0,0 | CHo | 1700 | A | Heinrich Wingen (1) | 49,8 |
|
Rabea Schulze Wienker
Franz Klein
| 2026: | 15,0 | 5.045,- | 14−2−6 |
| 2025: | 14,7 | 3.330,- | 18−0−11 |
| 14,7 | 9.405 € | 5j. dbr. S. v. Oasis Bi a. d. On Vogue (SE) Franz Klein |
| 14.03. | 8. | 17,9 | H | 2200 | A | PMU | Thomas Reber (4) | 37,7 |
| |
| 17.04. | 5. | 18,9 | G | 2000 | A | PMU | Jan Thirring (10) | 26,3 |
| |
| 26.04. | 3. | 15,4 | H | 2200 | A | Thomas Reber (4) | 26,0 |
| ||
| 24.05. | 5. | 15,0 | H | 2200 | A | INSV | Thomas Reber (6) | 73,4 |
| |
| 07.06. | 6. | 15,7 | BM | 1900 | A | Thomas Reber (6) | 41,6 |
| ||
| 14.06. | 6. | 16,4 | H | 2200 | A | INSE | Dennis Spangenberg (7) | 132,6 |
| |
| 25.06. | 3. | 16,7 | H | 2200 | A | Thomas Reber (4) | 19,8 |
| ||
| 02.07. | 8. | 24,9 | HH | 2000 | F | Thomas Reber (1) | 29,3 |
| ||
| 05.07. | 1. | 0,0 | CDr | 2100 | A | Hans-Jürgen von Holdt (2) | 4,1 |
| ||
| 22.07. | 3. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Hans-Jürgen von Holdt (3) | 2,2 |
|
Birgit Lanfermann
Jochen Holzschuh
| 2026: | 0,0 | 1.000,- | 3−0−2 |
| 2025: | 16,9 | 5.630,- | 21−3−14 |
| 16,4 | 10.945 € | 7j. br. S. v. Bourbon Blue a. d. Venzy Way Jörg Malmann |
| 23.07. | 1. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Jochen Holzschuh (6) | 1,8 |
| ||
| 30.07. | 1. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Jochen Holzschuh (8) | 1,4 |
| ||
| 17.08. | 5. | 0,0 | CDu | 1900 | A | Jochen Holzschuh (3) | 2,0 |
| ||
| 31.08. | dis.r. | CSt | 1800 | B | TR | Maja Thamm (1) | 5,3 |
| ||
| 07.09. | 5. | 0,0 | CQu | 2200 | A | Jochen Holzschuh (1) | 4,6 |
| ||
| 21.09. | 4. | 0,0 | CBh | 1700 | F | Jochen Holzschuh (5) | 0,0 |
| ||
| 28.09. | 9. | 19,1 | G | 2000 | A | AF | Nicole Holzschuh (14) | 12,1 |
| |
| 05.07. | dis.r. | CDr | 2100 | B | TR | Nicole Holzschuh (1) | 8,1 |
| ||
| 15.07. | 3. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Jochen Holzschuh (5) | 5,0 |
| ||
| 22.07. | 2. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Jochen Holzschuh (4) | 5,7 |
|
Beheerstichting De Hippodromers
Krista Timmer
| 2026: | 0,0 | 170,- | 2−0−1 |
| 2025: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 14,9 | 11.442 € | 7j. br. S. v. Great Challenger a. d. Cranberry in Dänemark gezogen |
| 15.05. | 12. | 0,0 | Wog | 300 | B | Krista Timmer (…) | 0,0 |
| ||
| 30.05. | dis.r. | Dd | 1900 | B | Lotte de Vlieger (…) | 0,0 |
| |||
| 13.06. | 12. | 0,0 | Ho | 300 | B | Krista Timmer (…) | 0,0 |
| ||
| 21.06. | 12. | 0,0 | Mid | 300 | B | Krista Timmer (…) | 0,0 |
| ||
| 03.07. | dis.r. | Jo | 1990 | B | Krista Timmer (…) | 45,0 |
| |||
| 15.07. | dis.r. | CHo | 2200 | A | Krista Timmer (3) | 23,5 |
| |||
| 15.07. | 4. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Krista Timmer (8) | 52,3 |
|
Dirk Müller
Dirk Müller
| 2026: | 18,0 | 2.960,- | 13−0−7 |
| 2025: | 17,6 | 350,- | 2−0−1 |
| 15,6 | 11.609 € | 6j. br. W. v. Saxo de Vandel a. d. Dictee Volsin (FR) in Frankreich gezogen |
| 28.03. | 6. | 19,2 | G | 2000 | A | TF | Jan Thirring (1) | 12,4 |
| |
| 05.04. | 2. | 0,0 | CSn | 1700 | F | TF | Dieter Brüsten (3) | 6,8 |
| |
| 05.04. | 5. | 0,0 | CSn | 1700 | F | Dieter Brüsten (7) | 3,3 |
| ||
| 01.05. | 8. | 18,3 | G | 2000 | A | PMAF | Lilly Lea Müller (1) | 39,2 |
| |
| 03.05. | 8. | 20,9 | G | 1900 | A | AF | Lilly Lea Müller (3) | 27,4 |
| |
| 14.05. | 3. | 18,0 | Mö | 2100 | A | AF | Lilly Lea Müller (1) | 53,2 |
| |
| 04.06. | 4. | 19,3 | G | 2025 | B | TR | Lilly Lea Müller (5) | 7,7 |
| |
| 05.07. | 3. | 0,0 | CDr | 2100 | B | TR | Lilly Lea Müller (2) | 30,1 |
| |
| 05.07. | 4. | 0,0 | CDr | 2100 | A | Dieter Brüsten (7) | 18,4 |
| ||
| 22.07. | 6. | 0,0 | CHo | 2350 | B | TR | Lilly Lea Müller (4) | 18,3 |
|
Nicole Matula
Jens Bergmann
| 2026: | 15,4 | 2.800,- | 14−0−5 |
| 2025: | 13,3 | 2.550,- | 16−0−5 |
| 13,3 | 13.005 € | 7j. schwbr. S. v. Voluntary Dream (FR) a. d. Rolls du Rib in Frankreich gezogen |
| 20.02. | 5. | 18,8 | G | 2000 | A | TF | Jens Bergmann (6) | 103,5 |
| |
| 26.02. | 4. | 18,3 | Mö | 2100 | A | PMU | Dieter Brüsten (8) | 258,1 |
| |
| 14.03. | 5. | 20,2 | H | 2200 | A | PMAF | Sascha Vitolins (6) | 218,2 |
| |
| 05.04. | 6. | 0,0 | CSn | 1700 | F | TF | Sascha Vitolins (4) | 7,4 |
| |
| 05.04. | 6. | 0,0 | CSn | 1700 | F | Tim Schwarma (6) | 8,6 |
| ||
| 17.04. | 8. | 0,0 | G | 2000 | A | INGF | Lena Pecheur (6) | 33,2 |
| |
| 23.04. | 6. | 18,4 | G | 2000 | A | PMU | Tim Schwarma (6) | 738,9 |
| |
| 14.05. | 7. | 19,1 | Mö | 2100 | A | AF | Sascha Vitolins (4) | 81,6 |
| |
| 05.07. | 5. | 0,0 | CDr | 2100 | A | Sascha Vitolins (6) | 15,4 |
| ||
| 19.07. | 8. | 18,1 | Mö | 2100 | A | PMU | Jens Bergmann (9) | 50,8 |
|


