13118532Die Starter
INR
6. September
2015
Quakenbrück
8
15:55 Uhr
Preis der Firmen Nowecor AG, S. Seidel und Brillenshop R. Stiening
- 4 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 4 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 8.000 €
- Dot: 2.000 € (1000 · 400 · 300 · 200 · 100)
- Distanz: 2.200 m / A
- Dieses Rennen ist bereits gelaufen!
| 17,9 | 3.975 € | 5j. schwbr. S. v. Here comes Joey a. d. Mawia Hans Hennig Steffen |
| 15.03. | 18,3 | H | 2200 | A | PL | Kornelius Kluth | ||||
| 03.04. | 3. | 17,9 | H | 2200 | A | Jörg Schefe (4) | 72 |
| ||
| 16.04. | dis.RL | H | 2200 | A | Jörg Schefe (4) | 28 |
| |||
| 07.05. | 3. | 19,1 | H | 2200 | A | Jörg Schefe (7) | 68 |
| ||
| 14.05. | 5. | 18,3 | H | 2200 | A | Jörg Schefe (2) | 110 |
| ||
| 07.06. | 2. | 17,9 | D | 1750 | A | Jörg Schefe (1) | 90 |
| ||
| 27.06. | 7. | 21,9 | HH | 2100 | A | Jörg Schefe (1) | 266 |
| ||
| 19.07. | 2. | 0,0 | CSt | 1800 | A | Hans-Jürgen von Holdt (1) | 59 |
| ||
| 30.07. | 2. | 19,4 | BM | 1900 | A | Jörg Schefe (4) | 313 |
| ||
| 14.08. | dis.r. | H | 2200 | A | PMU | Jörg Schefe (5) | 400 |
|
| 17,8 | 4.010 € | 7j. F. S. v. Naglo a. d. Perfect on time in den Niederlanden gez. |
| 15.06. | 6. | 21,2 | NL | 2060 | A | Jan G.J. Maurix (…) | 116 |
| ||
| 12.07. | 5. | 0,0 | CDu | 1900 | A | John Westenbrink (7) | 56 |
| ||
| 22.07. | 1. | 23,4 | CHo | 2200 | A | John Westenbrink (7) | 26 |
| ||
| 22.07. | 3. | 0,0 | CHo | 2200 | A | John Westenbrink (4) | 80 |
| ||
| 29.07. | 5. | 0,0 | CHo | 2325 | B | John Westenbrink (3) | 55 |
| ||
| 29.07. | dis.r. | CHo | 2200 | A | John Westenbrink (4) | 49 |
| |||
| 05.08. | 2. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Jan G.J. Maurix (11) | 37 |
| ||
| 05.08. | 3. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Ronald de Beer (2) | 51 |
| ||
| 16.08. | 4. | 0,0 | CDr | 2100 | A | John Westenbrink (6) | 86 |
| ||
| 21.08. | 3. | 28,6 | NL | 2000 | B | John Westebrink (…) | 48 |
|
| 17,3 | 4.330 € | 7j. br. W. v. Liverman Hanover a. d. Pearl Ricardo in den Niederlanden gez. |
| 16.01. | 5. | 18,5 | NL | 2100 | A | J. de Leeuw (…) | 258 |
| ||
| 30.01. | 9. | 21,6 | NL | 2100 | A | J. de Leeuw (…) | 403 |
| ||
| 06.02. | 7. | 17,0 | NL | 2100 | A | J. de Leeuw (…) | 838 |
| ||
| 15.02. | 6. | 18,6 | H | 2200 | A | Michael Schmid (11) | 236 |
| ||
| 01.03. | 5. | 18,5 | H | 2200 | A | Michael Schmid (4) | 110 |
| ||
| 07.06. | dis.r. | NL | 1700 | A | Andre Bakker (…) | 321 |
| |||
| 24.06. | 1. | 23,4 | NL | 2080 | B | Ruud Pools (…) | 178 |
| ||
| 15.07. | dis.r. | NL | 2080 | B | Simon Woudstra (…) | 44 |
| |||
| 27.07. | 4. | 20,2 | NL | 2060 | A | J. de Leeuw (…) | 182 |
| ||
| 21.08. | 2. | 25,7 | NL | 2000 | B | Wim van de Mespel (…) | 116 |
|
| 16,7 | 4.726 € | 6j. F. W. v. Mandarino Blue a. d. Laura Caline in Frankreich gezogen |
| 28.12. | dis.r. | BM | 1900 | A | PMU | Bernd Schrödl (8) | 29 |
| ||
| 01.01. | dis.r. | BM | 2000 | B | TF | Bernd Schrödl (3) | 32 |
| ||
| 14.01. | dis.r. | BM | 2000 | B | TF | Bernd Schrödl (6) | 28 |
| ||
| 12.04. | dis.r. | BK | 2000 | A | WQ | Bernd Schrödl | ||||
| 22.05. | dis.r. | BK | 2000 | A | WQ | Bernd Schrödl | ||||
| 21.06. | 20,9 | BM | 1900 | A | WQ | Bernd Schrödl | ||||
| 12.07. | 1. | 0,0 | CDu | 1900 | A | Bernd Schrödl (11) | 34 |
| ||
| 19.07. | 2. | 0,0 | CSt | 1800 | A | Bernd Schrödl (2) | 27 |
| ||
| 23.07. | dis.r. | CHz | 1900 | A | Bernd Schrödl (3) | 24 |
| |||
| 16.08. | 3. | 0,0 | CDr | 2100 | A | Bernd Schrödl (9) | 41 |
|
| 17,6 | 5.450 € | 5j. schwbr. S. v. Nice Love a. d. Ma At Frisia in den Niederlanden gez. |
| 29.09. | 4. | 22,6 | NL | 1975 | B | Krista Timmer (…) | 110 |
| ||
| 29.12. | 8. | 22,5 | NL | 2060 | A | Krista Timmer (…) | 514 |
| ||
| 12.04. | 7. | 18,2 | G | 2000 | A | Krista Timmer (5) | 1856 |
| ||
| 07.06. | 8. | 18,5 | NL | 1700 | A | Danny Brouwer (…) | 383 |
| ||
| 24.06. | 6. | 23,8 | NL | 2080 | B | Krista Timmer (…) | 215 |
| ||
| 10.07. | 4. | 21,5 | NL | 1975 | B | Krista Timmer (…) | 244 |
| ||
| 15.07. | 6. | 29,1 | NL | 2080 | B | Krista Timmer (…) | 128 |
| ||
| 05.08. | 1. | 22,9 | NL | 2080 | B | Jeroen Offeringa (…) | 193 |
| ||
| 16.08. | 4. | 0,0 | CDr | 2100 | A | Krista Timmer (3) | 148 |
| ||
| 21.08. | 2. | 25,5 | NL | 2000 | B | Krista Timmer (…) | 133 |
|
K. Klokocovnik / M. Schulz
Eckhardt Drees
| 2015: | 17,4 | 500,- | 14−0−3 |
| 2014: | 17,0 | 2.450,- | 17−1−7 |
| 17,0 | 6.140 € | 6j. hbr. S. v. Double Eagle a. d. Floris Star in Dänemark gezogen |
| 17.03. | 4. | 17,4 | G | 2000 | A | PMAF | Maximilian Schulz (3) | 1456 |
| |
| 29.03. | 9. | 19,6 | G | 2000 | A | AF | Maximilian Schulz (10) | 106 |
| |
| 23.04. | hdF | G | 2000 | A | AF | Frank Schulz (5) | 606 |
| ||
| 13.05. | 11. | 21,0 | G | 2000 | A | AF | Maximilian Schulz (12) | 256 |
| |
| 24.05. | agh. | CSb | 2100 | A | Maximilian Schulz (5) | 254 |
| |||
| 07.06. | 5. | 0,0 | CRa | 2000 | F | Maximilian Schulz (10) | 375 |
| ||
| 07.06. | 7. | 0,0 | CRa | 2000 | F | Maximilian Schulz (1) | 101 |
| ||
| 21.06. | 8. | 22,2 | G | 2600 | A | AF | Maximilian Schulz (6) | 204 |
| |
| 12.07. | 5. | 0,0 | CDu | 2500 | A | Maximilian Schulz (3) | 107 |
| ||
| 16.08. | 9. | 0,0 | CDr | 2100 | A | Maximilian Schulz (7) | 306 |
|
Sandra Cerjanec
Cees F. Kamminga
| 2015: | 14,1 | 2.030,- | 9−1−6 |
| 2014: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 14,1 | 6.448 € | 9j. br. W. v. Laurel and Hardy a. d. Cilena in Kroatien gezogen |
| 23.04. | 2. | 17,2 | G | 2000 | A | Cees F. Kamminga (5) | 402 |
| ||
| 01.05. | 6. | 17,3 | G | 2000 | A | Cees F. Kamminga (11) | 154 |
| ||
| 09.05. | 2. | 16,1 | NL | 2100 | A | AS | Cees F. Kamminga (4) | 58 |
| |
| 25.05. | 1. | 18,4 | D | 2100 | A | Cees F. Kamminga (4) | 25 |
| ||
| 04.06. | 4. | 14,1 | H | 1680 | A | Cees F. Kamminga (1) | 14 |
| ||
| 11.06. | 4. | 16,5 | G | 2000 | A | Cees F. Kamminga (10) | 74 |
| ||
| 17.07. | 9. | 16,9 | NL | 2100 | A | AS | Cees F. Kamminga (15) | 77 |
| |
| 27.07. | 2. | 20,1 | NL | 2060 | A | AS | Cees F. Kamminga (4) | 44 |
| |
| 10.08. | 2. | 18,8 | NL | 2060 | B | AS | Cees F. Kamminga (4) | 69 |
| |
| 30.08. | 4. | 16,5 | NL | 2100 | A | AS | Cees F. Kamminga (7) | 257 |
|
Prof. Dr. Nanno Mulder
Hendrik Hamming
| 2015: | 17,3 | 260,- | 5−0−2 |
| 2014: | 17,8 | 1.830,- | 4−2−1 |
| 16,8 | 6.515 € | 6j. br. W. v. Love You a. d. Pala Frisiana in den Niederlanden gez. |
| 14.05. | 4. | 18,6 | NL | 2300 | A | Prof. Dr. Nanno H. Mulder (…) | 377 |
| ||
| 07.06. | 6. | 17,9 | NL | 1700 | A | Esther Mulder (…) | 489 |
| ||
| 21.06. | 3. | 18,4 | NL | 2300 | A | Niels Jongejans (…) | 999 |
| ||
| 05.07. | 7. | 19,2 | NL | 1700 | A | Prof. Dr. Nanno H. Mulder (…) | 999 |
| ||
| 15.07. | 2. | 26,9 | NL | 2080 | B | Esther Mulder (…) | 148 |
| ||
| 22.07. | 3. | 0,0 | CHo | 1700 | A | Esther Mulder (6) | 85 |
| ||
| 22.07. | 5. | 0,0 | CHo | 2200 | A | AF | Esther Mulder (2) | 173 |
| |
| 29.07. | dis.r. | CHo | 2350 | B | Esther Mulder (10) | 117 |
| |||
| 05.08. | 8. | 24,4 | NL | 2080 | B | Prof. Dr. Nanno H Mulder (…) | 354 |
| ||
| 16.08. | dis.r. | CDr | 2100 | A | Esther Mulder (8) | 147 |
|
Kriete / Schi. / St. Ent.
Jochen Holzschuh
| 2015: | 16,3 | 3.425,- | 10−3−4 |
| 2014: | 15,8 | 3.300,- | 7−2−4 |
| 15,8 | 6.725 € | 4j. dbr. W. v. Passing Renka a. d. Paola Dean in den Niederlanden gez. |
| 17.03. | 3. | 16,9 | G | 2000 | A | PMU | Jochen Holzschuh (10) | 139 |
| |
| 03.04. | 6. | 17,6 | H | 2200 | A | Jochen Holzschuh (8) | 24 |
| ||
| 19.04. | 4. | 19,4 | Mö | 2100 | A | BF | Marco Schindler (4) | 59 |
| |
| 13.05. | 7. | 19,0 | G | 2000 | A | AF | Marco Schindler (4) | 111 |
| |
| 04.06. | 4. | 16,3 | Mö | 1609 | A | Jochen Holzschuh (1) | 44 |
| ||
| 22.06. | 2. | 16,9 | D | 1750 | A | Jochen Holzschuh (3) | 69 |
| ||
| 09.07. | 9. | 19,6 | Mö | 2100 | A | Jochen Holzschuh (2) | 115 |
| ||
| 19.07. | 1. | 25,1 | CSt | 1800 | A | Jochen Holzschuh (8) | 45 |
| ||
| 05.08. | 1. | 24,5 | CHo | 2200 | A | Jochen Holzschuh (4) | 40 |
| ||
| 16.08. | 1. | 0,0 | CDr | 2100 | A | Jochen Holzschuh (4) | 16 |
|
Stall Hegeholm
Nicklas Hegemann
| 2015: | 26,9 | 1.955,- | 13−1−8 |
| 2014: | 17,1 | 2.705,- | 23−3−4 |
| 16,9 | 7.382 € | 7j. schwbr. S. v. Titan Way a. d. Patriotin Leo Beckmann |
| 24.05. | 4. | 0,0 | CSb | 2100 | A | Peter Neisius (6) | 59 |
| ||
| 07.06. | 4. | 0,0 | CRa | 2000 | F | Peter Neisius (12) | 71 |
| ||
| 07.06. | 4. | 0,0 | CRa | 2000 | F | Peter Neisius (3) | 64 |
| ||
| 21.06. | 5. | 0,0 | CZw | 2200 | A | Veronica Widholm (2) | 115 |
| ||
| 21.06. | 3. | 0,0 | CZw | 2200 | A | Veronica Widholm (1) | 110 |
| ||
| 05.07. | dis.r. | BM | 1900 | A | AF | Veronica Widholm (4) | 170 |
| ||
| 19.07. | 6. | 0,0 | CSt | 1800 | A | Peter Neisius (10) | 109 |
| ||
| 05.08. | 3. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Sina Baruffolo (5) | 163 |
| ||
| 15.08. | 3. | 0,0 | CSb | 2100 | A | Peter Neisius (6) | 61 |
| ||
| 15.08. | 5. | 0,0 | CSb | 2100 | A | Sarah Müller (1) | 155 |
|
Pieter de Haan
Jan W. Kromkamp
| 2015: | 20,2 | 3.350,- | 8−4−2 |
| 2014: | 17,9 | 360,- | 14−0−1 |
| 16,8 | 7.540 € | 6j. dbr. W. v. Godolphin a. d. Lordine Heinrich Platvoet |
| 16.11. | 4. | 17,9 | G | 1609 | A | Jan W. Kromkamp (8) | 98 |
| ||
| 05.12. | hdF | NL | 2100 | A | AS | Jan W. Kromkamp (2) | 212 |
| ||
| 08.05. | 6. | 27,0 | NL | 2325 | B | AS | Jan W. Kromkamp (7) | 200 |
| |
| 07.06. | 2. | 0,0 | CRa | 2000 | F | Jan W. Kromkamp (5) | 72 |
| ||
| 24.06. | 6. | 24,1 | NL | 2080 | B | AS | Jan W. Kromkamp (1) | 453 |
| |
| 19.07. | 1. | 23,1 | CSt | 1800 | A | Jan W. Kromkamp (4) | 76 |
| ||
| 22.07. | 1. | 20,2 | CHo | 2200 | A | Jan W. Kromkamp (7) | 44 |
| ||
| 29.07. | 1. | 20,4 | CHo | 2325 | B | Jan W. Kromkamp (4) | 20 |
| ||
| 05.08. | 2. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Jan W. Kromkamp (8) | 15 |
| ||
| 16.08. | 1. | 0,0 | CDr | 2100 | A | Jan W. Kromkamp (5) | 27 |
|
Heinz-Jürgen Greife
Cornelis D. Imming
| 2015: | 16,7 | 950,- | 9−1−2 |
| 2014: | 15,6 | 6.120,- | 14−4−3 |
| 15,6 | 7.660 € | 5j. schwbr. H. v. Kadabra a. d. Blackberry Hanover T.+S. Iwema / Boko St. |
| 30.11. | dis.r. | G | 2000 | A | AF | Michael Greife (5) | 142 |
| ||
| 01.02. | 7. | 18,4 | G | 2000 | A | AF | Michael Greife (8) | 52 |
| |
| 01.03. | 6. | 19,5 | H | 2200 | A | BF | Michael Greife (7) | 60 |
| |
| 17.03. | 8. | 17,7 | G | 2000 | A | PMAF | Michael Greife (7) | 50 |
| |
| 29.03. | 5. | 16,8 | G | 2000 | A | Jeffrey H. Mieras (1) | 98 |
| ||
| 12.04. | 3. | 16,7 | G | 2000 | A | Jeffrey H. Mieras (1) | 68 |
| ||
| 01.05. | dis.r. | G | 2000 | A | Jeffrey H. Mieras (1) | 166 |
| |||
| 13.05. | 10. | 17,6 | G | 2000 | A | Jeffrey H. Mieras (2) | 107 |
| ||
| 05.08. | 1. | 22,3 | CHo | 2200 | A | Cornelis D. Imming (7) | 48 |
| ||
| 16.08. | dis.r. | CDr | 2100 | A | Cornelis D. Imming (2) | 24 |
|


