87654321PQRENNBERICHT
6. März
2015
Trabrennbahn
Berlin - Karlshorst
7
20:40 Uhr
German Tote - Rennen
- Startsumme: bis 10.000 €
- Distanz: 2.000 m / A
- Dotierung: 800 € (400 · 175 · 100 · 75 · 50)
| Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
| 1. | Poison Spin | Daniel Wagner | Daniel Wagner | 2:37,9 | 2.000 m | 19,0 | 2,8 |
| 6j. dbr. W. v. Self Possessed a. d. Baby Girl | Stall Valdivia | in Italien gezogen | |||||
| 2. | Duncan Greenwood | Thorsten Tietz | Heinz Wilhalm | 2:38,1 | 2.000 m | 19,1 | 1,5 |
| 5j. R. W. v. Egon Lavec a. d. Pakaya Sole | Douwe Huisman | Frank K. Bins | |||||
| 3. | Hella | Dennis Spangenberg | Denise Darling | 2:38,1 | 2.000 m | 19,1 | 5,4 |
| 7j. br. S. v. Izard Way a. d. Halvara Miracle | Sandra Simros | Herbert Vathke | |||||
| 4. | Janus | Thomas Buley | Karin Tomzik | 2:39,9 | 2.000 m | 20,0 | 241,9 |
| 10j. dbr. W. v. Jademan a. d. Charming Sue | Jörg Heinrich | Helmut u.Angelika Butt | |||||
| 5. | Makes me wonder | Constantin Vergos | Claudia Eilenberger | 2:47,5 | 2.000 m | 23,8 | 14,7 |
| 8j. br. S. v. Sharp Kontakt a. d. Odina | Claudia Eilenberger | Claudia Eilenberger | |||||
| Rufus Simoni | Nicole Fink | Manfred Zwiener | - | 2.000 m | dis.r. | 40,3 | |
| 7j. br. W. v. Gill's Victory a. d. Hillebe | Stall Franziska | in Dänemark gezogen | |||||
| Miss Dior | Andre Pögel | Andre Pögel | - | 2.000 m | dis.bl. | 6,2 | |
| 5j. br. S. v. Angus Hall a. d. Belle Arnie | Andre Pögel | Angela Hahn | |||||
| Einlauf: | 7-6-2 | Richter: | leicht 1 - kK - 9 Lg. - W | ZwZ: | keine |
| Sieg: | 28:10 | Platz: | 11 - 10:10 | Zweier: | 63:10 | Dreier: | 143:10 |
| Vierer: | - | V2/V3: | - | V4/V5: | - | V6/V7: | - |
| Finish: | - | Bahnumsatz: | 1.376,50 € | Außenumsatz: | 3.389,85 € | Gesamt: | 4.766,35 € |
| Bemerkungen: | Besitzer der Nr. 6, Duncan Greenwood, ist Douwe Huisman. |


