RENNBERICHTE
Trabrennbahn Berlin-Karlshorst
Freitag, 27. März 2015
P
Probelauf /Wiederqualifikation
ohne DotierungDistanz: 2.000 mAutostartStartzeit: 17:10 Uhr1. | Luna MC | Manfred Zwiener | 2.000 m | 1:20,9 | 0,0 |
… | Oneandonly Diamant | Nicole Fink | 2.000 m | dis.r. | 0,0 |
P
Probelauf / Qualifikation
ohne DotierungDistanz: 2.000 mAutostartStartzeit: 17:20 Uhr1. | Dynamite Hornline | Benjamin Hagen | 2.000 m | 1:21,8 | 0,0 |
2. | Pirena Crown | Daniel Wagner | 2.000 m | 1:21,8 | 0,0 |
3. | Höwings Sunshine | Andreas Gläser | 2.000 m | 1:21,9 | 0,0 |
4. | Danimarca Hornline | Thomas Buley | 2.000 m | 1:22,0 | 0,0 |
5. | Iduna Chip | Willy Borgsdorf | 2.000 m | 1:28,0 | 0,0 |
1
Karlshorster Frühlingspreis
Dotierung: 800 €Distanz: 2.000 mAutostartStartzeit: 17:35 Uhr1. | Spicy A. | Dennis Spangenberg | 2.000 m | 1:16,1 | 1,8 |
2. | Höwings Pothos Z | Philipp Caternberg | 2.000 m | 1:16,3 | 10,6 |
3. | Not to Bi | Thorsten Tietz | 2.000 m | 1:16,3 | 7,3 |
4. | Pershing Shadow | Manfred Zwiener | 2.000 m | 1:16,3 | 10,5 |
5. | It's Amazing | Roman Matzky | 2.000 m | 1:16,5 | 1,9 |
… | Livingston | Heinz Wewering | 2.000 m | dis.r. | 13,0 |
Einlauf: 4-1-6 | Richterspruch: überlegen 2 - H - H - 1½ Lg. | ||||
Sieg: 18:10 --- Platz: 11 - 14:10 --- ZW: 1074:10 --- DW: 917:10 |
2
Preis der German Tote Service- und Beteiligungsgesellschaft mbH / Sieg-Jackpot: 500 Euro
Dotierung: 750 €Distanz: 2.000 mAutostartStartzeit: 18:00 Uhr1. | My Little Letty | Klaus Daust | 2.000 m | 1:16,9 | 6,6 |
2. | Bee | Dennis Spangenberg | 2.000 m | 1:17,1 | 6,9 |
3. | Julietta | Kornelius Kluth | 2.000 m | 1:17,2 | 1,9 |
4. | Nemo | Manfred Zwiener | 2.000 m | 1:18,2 | 51,5 |
… | Macida | Roman Matzky | 2.000 m | dis.r. | 23,4 |
… | Charmer of Space | Benjamin Hagen | 2.000 m | dis.bl. | 6,6 |
… | KW Rivalin | Constantin Vergos | 2.000 m | dis.r. | 38,3 |
… | Princess MaJa | Thomas Buley | 2.000 m | dis.r. | 56,6 |
Einlauf: 5-8-4 | Richterspruch: leicht 2½ - 1 - 9,5 Lg. | ||||
Sieg: 66:10 --- Platz: 41 - 20:10 --- ZW: 174:10 --- DW: 1255:10 |
3
Preis des Reitclub Karlshorst / Stamer Cup 2015 / Amateurfahren
Dotierung: 800 €Distanz: 2.000 mAutostartStartzeit: 18:24 Uhr1. | Avelon | Claudia Westphal | 2.000 m | 1:17,5 | 1,5 |
2. | Giant Eck | Thomas P. Feldhahn | 2.000 m | 1:18,3 | 2,9 |
3. | Höwings Rohini Z | Franziska Höltje | 2.000 m | 1:18,6 | 7,5 |
4. | Loca Corredora | Jasmina Hamann | 2.000 m | 1:18,6 | 31,1 |
5. | Jerry Lou GJ | Franz Schmidts | 2.000 m | 1:19,6 | 16,6 |
6. | Breeze of Space | Bernd Nebel | 2.000 m | 1:20,1 | 8,4 |
7. | Miss Miracle | Lars Siebert | 2.000 m | 1:22,7 | 13,1 |
… | Lueur d'Espoir | Torsten Noack | 2.000 m | dis.r. | 50,0 |
… | Cees Butcher | Wolfgang Prange | 2.000 m | dis.r. | 31,3 |
Einlauf: 7-8-1 | Richterspruch: überlegen 8½ - 2½ - K - W - 5 Lg. - W | ||||
Sieg: 15:10 --- Platz: 16 - 16:10 --- ZW: 34:10 --- DW: 175:10 |
4
Preis der Viererwette / Dreier- und Viererwette
Dotierung: 800 €Distanz: 2.000 mAutostartStartzeit: 18:48 Uhr1. | Jigsaw | Guido Bonatz | 2.000 m | 1:18,5 | 20,1 |
2. | Uvea | Philipp Caternberg | 2.000 m | 1:18,5 | 4,5 |
3. | Joint Eden | Thorsten Tietz | 2.000 m | 1:18,6 | 2,7 |
4. | Ede Flevo | Thomas Buley | 2.000 m | 1:18,7 | 9,0 |
5. | Robinho BR | Günter Schiefelbein | 2.000 m | 1:18,7 | 15,1 |
6. | Dolomit R | Norbert Bierman | 2.000 m | 1:20,3 | 0,0 |
7. | Jesse Bes | Gerd Hackbarth | 2.000 m | 1:22,8 | 152,3 |
… | Candyman Hornline | Benjamin Hagen | 2.000 m | dis.r. | 2,3 |
… | Justina | Kornelius Kluth | 2.000 m | dis.r. | 4,9 |
Nichtstarter: Bistro Hornline (Attest) | |||||
Einlauf: 6-1-7 | Richterspruch: Kampf H - H - 1 Lg. - H - W - W | ||||
Sieg: 201:10 --- Platz: 45 - 17:10 --- ZW: 3435:10 --- DW: 18207:10 --- VW: 14740:10 |
5
German Trot TV - Rennen
Dotierung: 800 €Distanz: 2.000 mAutostartStartzeit: 19:12 Uhr1. | Enrico di Quattro | Manfred Zwiener | 2.000 m | 1:20,0 | 1,6 |
2. | Regale by Pass | Daniel Wagner | 2.000 m | 1:20,3 | 2,0 |
3. | Makes me wonder | Constantin Vergos | 2.000 m | 1:20,9 | 13,0 |
4. | Jonny Yankee | Philipp Caternberg | 2.000 m | 1:21,3 | 52,2 |
5. | Perdono | Denise Darling | 2.000 m | 1:22,2 | 156,7 |
… | Hella | Dennis Spangenberg | 2.000 m | dis.r. | 4,9 |
… | Janus | Thomas Buley | 2.000 m | dis.r. | 19,5 |
Einlauf: 3-5-4 | Richterspruch: überlegen 3 - 5½ - 4 - 9½ Lg. | ||||
Sieg: 16:10 --- Platz: 10 - 10:10 --- ZW: 23:10 --- DW: 170:10 |
6
Preis der Daily Double / DD-1
Dotierung: 800 €Distanz: 2.000 mAutostartStartzeit: 19:35 Uhr1. | Igor Times | Dennis Spangenberg | 2.000 m | 1:19,0 | 1,7 |
2. | Wizkiss Simoni | Benjamin Hagen | 2.000 m | 1:19,0 | 3,1 |
3. | Diamond Kosmos | Thomas Buley | 2.000 m | 1:19,0 | 22,6 |
4. | Thunder Jet | Guido Bonatz | 2.000 m | 1:19,2 | 11,3 |
5. | Pretty Girl AM | Roman Matzky | 2.000 m | 1:19,4 | 16,9 |
6. | Dakota Greenwood | Günter Schiefelbein | 2.000 m | 1:19,8 | 5,1 |
7. | Louisa | Philipp Caternberg | 2.000 m | 1:20,5 | 12,1 |
… | Venus Simoni | Nicole Stempel | 2.000 m | dis.r. | 9,8 |
Einlauf: 4-6-3 | Richterspruch: Kampf kK - 1 - 1 - 2 - 4 - 7,5 Lg. | ||||
Sieg: 17:10 --- Platz: 13 - 11:10 --- ZW: 39:10 --- DW: 376:10 |
7
German Tote - Rennen / DD-2
Dotierung: 800 €Distanz: 2.000 mAutostartStartzeit: 19:58 Uhr1. | Höwings Shiva Z | Constantin Vergos | 2.000 m | 1:16,0 | 3,0 |
2. | Speedy Rapide | Thorsten Tietz | 2.000 m | 1:16,5 | 1,4 |
3. | Samur Ass | Andre Pögel | 2.000 m | 1:17,1 | 7,0 |
4. | Grand Ass | Klaus Daust | 2.000 m | 1:17,3 | 9,2 |
5. | Ymond B | Manfred Zwiener | 2.000 m | 1:17,4 | 40,9 |
6. | Inari | Dennis Spangenberg | 2.000 m | 1:17,4 | 7,4 |
7. | Romantika | Dieter Höhn | 2.000 m | 1:18,2 | 57,2 |
8. | Shirkan | Guido Bonatz | 2.000 m | 1:19,5 | 71,6 |
Einlauf: 5-6-4 | Richterspruch: überlegen 4½ - 6 - 2½ Lg. - H - K | ||||
Sieg: 30:10 --- Platz: 11 - 11:10 --- ZW: 72:10 --- DW: 196:10 |
8
Preis des SoVD Berlin-Brandenburg e.V
Dotierung: 800 €Distanz: 2.000 mAutostartStartzeit: 20:21 Uhr1. | Dimitri W Eden | Thorsten Tietz | 2.000 m | 1:17,7 | 1,2 |
2. | Dynamite Goal Ass | Klaus Daust | 2.000 m | 1:18,2 | 11,8 |
3. | Amur | Dennis Spangenberg | 2.000 m | 1:18,3 | 5,9 |
4. | Florus G | Daniel Wagner | 2.000 m | 1:18,7 | 10,4 |
5. | Indigo Guardian | Heinz Wewering | 2.000 m | 1:19,5 | 3,5 |
6. | Höwings Okeanos Z | Guido Bonatz | 2.000 m | 1:20,3 | 53,5 |
Nichtstarter: Birta (Attest) | |||||
Einlauf: 6-4-1 | Richterspruch: überlegen 5½ - ½ - 4½ - 8 - 7½ Lg. | ||||
Sieg: 12:10 --- Platz: 11 - 17:10 --- ZW: 54:10 --- DW: 119:10 |
9
Nereide d'Esi - Abschiedsrennen / Amateurfahren
Dotierung: 800 €Distanz: 2.000 mAutostartStartzeit: 20:45 Uhr1. | Zizou AM | Sarah Kube | 2.000 m | 1:16,1 | 11,0 |
2. | Dulco di Quattro | Marlene Matzky | 2.000 m | 1:16,4 | 1,3 |
3. | Nereide d'Esi | Katharina Kramer | 2.000 m | 1:16,4 | 14,7 |
4. | Abano Boy | Chantal Solhart | 2.000 m | 1:16,5 | 2,3 |
5. | Really | Michael Hamann | 2.000 m | 1:17,1 | 12,0 |
6. | Sweet Star | Sebastian Gläser | 2.000 m | 1:17,2 | 46,8 |
… | Geta | Franz-Josef Stamer | 2.000 m | dis.r. | 93,7 |
… | Scoop du Canisy | Volker Riediger | 2.000 m | dis.r. | 28,1 |
Einlauf: 5-3-6 | Richterspruch: leicht 2½ - kK - 1 - 6 - 1½ Lg. | ||||
Sieg: 110:10 --- Platz: 11 - 10:10 --- ZW: 215:10 --- DW: 1306:10 |
10
»Auf Wiedersehen am Großen Geburtstagsrenntag des Pferdesportpark, Sonntag, 12. April« - Rennen
Dotierung: 750 €Distanz: 2.000 mAutostartStartzeit: 21:08 Uhr1. | Dukenightstar VS | Dennis Spangenberg | 2.000 m | 1:18,7 | 5,5 |
2. | Kronprinz LB | Ferdinand Hirsch | 2.000 m | 1:19,0 | 7,8 |
3. | Melody PS | Benjamin Hagen | 2.000 m | 1:19,5 | 13,6 |
4. | Roesie | Heinz Wewering | 2.000 m | 1:19,7 | 14,9 |
… | Runaway Victory | Philipp Caternberg | 2.000 m | dis.r. | 8,0 |
… | Nico W | Roman Matzky | 2.000 m | dis.RL | 4,2 |
… | Dancer Rich | Thorsten Tietz | 2.000 m | dis.r. | 1,5 |
Nichtstarter: Spencer Nelliere(Irrtum bei der Starterangabe/D. Vergos)Fittipaldi (Attest) | |||||
Einlauf: 4-1-5 | Richterspruch: leicht 3 - 5 - 2½ Lg. | ||||
Sieg: 55:10 --- Platz: 23 - 37:10 --- ZW: 301:10 --- DW: 1695:10 |
- Mo
- Di
- Mi
- Do
- Fr
- Sa
- So