1110987654321PDie Starter
INR
28. Juni
2020
Trabrennbahn
Berlin - Karlshorst
4
14:31 Uhr
Preis der V5-Wette / V5-1 / Frühlings-Profi-Cup powered by wettstar.de / 1. WL
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 6.000 €
- Dot: 3.000 € (1400 · 650 · 325 · 240 · 190 · 100 · 50)
- Distanz: 2.000 m / A
- Dieses Rennen startet in
| 15,9 | 3.050 € | 4j. schwbr. S. v. Credit Winner a. d. Verify Patrick Maleitzke |
| 13.07. | 19,2 | NL | 1609 | A | QU | Ronald de Beer | ||||
| 04.08. | 3. | 20,8 | BM | 1900 | A | INSR | Roland Hülskath (1) | 7,9 |
| |
| 30.05. | 19,0 | H | 2200 | A | WQ | Ronald de Beer | ||||
| 15.06. | 4. | 17,1 | H | 2200 | A | Ronald de Beer (4) | 56,9 |
| ||
| 07.07. | 1. | 16,5 | BM | 1900 | A | Ronald de Beer (1) | 16,6 |
| ||
| 20.07. | dis.r. | BM | 1900 | A | KLVL | Ronald de Beer (1) | 11,8 |
| ||
| 03.09. | 5. | 15,9 | H | 1680 | A | INSR | Ronald de Beer (4) | 7,5 |
| |
| 15.09. | 7. | 18,6 | H | 2200 | A | Ronald de Beer (7) | 8,0 |
| ||
| 14.06. | 17,0 | H | 2200 | A | WQ | Ronald de Beer |

| 16,3 | 3.930 € | 6j. dbr. W. v. Alesi OM a. d. Mirella Gill in Österreich gezogen |
| 17.11. | 2. | 17,0 | BM | 1900 | A | Victor Gentz (6) | 7,7 |
| ||
| 24.11. | 3. | 19,3 | H | 2200 | A | Victor Gentz (5) | 4,6 |
| ||
| 15.12. | dis.r. | BM | 2000 | B | Victor Gentz (3) | 3,1 |
| |||
| 25.12. | 5. | 18,5 | BM | 1900 | A | Victor Gentz (5) | 28,7 |
| ||
| 05.01. | 2. | 17,7 | BK | 2000 | A | Victor Gentz (7) | 25,5 |
| ||
| 12.01. | 5. | 20,8 | BM | 1900 | A | Victor Gentz (2) | 23,1 |
| ||
| 16.02. | 1. | 17,9 | BK | 2000 | A | Franz-Josef Stamer (9) | 29,9 |
| ||
| 17.05. | 8. | 19,4 | BM | 1900 | A | Franz-Josef Stamer (4) | 47,6 |
| ||
| 30.05. | 7. | 16,7 | BM | 1900 | A | Franz-Josef Stamer (8) | 84,5 |
| ||
| 12.06. | 5. | 18,5 | BK | 2000 | A | Franz-Josef Stamer (2) | 35,4 |
|
Stall Klammerfreunde
Dennis Spangenberg
| 2020: | 16,1 | 1.250,- | 2−1−1 |
| 2019: | 17,0 | 2.775,- | 2−0−2 |
| 16,1 | 4.025 € | 4j. br. S. v. Revenue a. d. Janessa Stall Habo |
| 03.05. | 20,4 | G | 2000 | A | QU | Jaap van Rijn | ||||
| 06.10. | 20,0 | BM | 1900 | A | PL | Dennis Spangenberg | ||||
| 20.10. | 2. | 17,0 | BM | 1900 | A | Dennis Spangenberg (1) | 7,3 |
| ||
| 03.11. | 2. | 18,3 | BM | 1900 | A | INSR | Dennis Spangenberg (2) | 16,0 |
| |
| 08.03. | 1. | 17,4 | BM | 1900 | A | Björn Spangenberg (8) | 4,2 |
| ||
| 25.05. | 19,4 | BK | 2000 | A | PL | Björn Spangenberg | ||||
| 30.05. | 5. | 16,1 | BM | 1900 | A | Björn Spangenberg (9) | 1,8 |
|
Jorma Oikarinen
Jorma Oikarinen
| 2020: | 17,0 | 2.840,- | 3−1−2 |
| 2019: | 16,5 | 1.625,- | 5−1−3 |
| 16,5 | 4.563 € | 5j. dbr. W. v. Love You a. d. Express Emily in Schweden gezogen |
| 01.03. | dis.r. | SE | 2140 | B | Janne Korpi (…) | 0,0 |
| |||
| 11.03. | dis.r. | SE | 2140 | B | Janne Korpi (…) | 0,0 |
| |||
| 21.08. | dis.r. | BK | 2000 | A | Jorma Oikarinen (5) | 8,2 |
| |||
| 31.08. | 1. | 16,5 | BM | 1900 | A | Jorma Oikarinen (3) | 2,8 |
| ||
| 07.09. | 4. | 16,6 | BM | 1900 | A | Jorma Oikarinen (5) | 11,4 |
| ||
| 29.09. | 2. | 20,1 | BK | 2000 | A | Jorma Oikarinen (2) | 2,8 |
| ||
| 06.10. | 3. | 16,8 | BM | 1900 | A | Jorma Oikarinen (3) | 16,3 |
| ||
| 08.03. | 5. | 18,2 | BM | 1900 | A | Jorma Oikarinen (4) | 7,7 |
| ||
| 17.05. | 1. | 17,0 | BM | 1900 | A | Jorma Oikarinen (11) | 5,0 |
| ||
| 12.06. | 3. | 17,9 | BK | 2000 | A | Jorma Oikarinen (5) | 6,4 |
|
| 15,6 | 4.998 € | 5j. dbr. S. v. Dream Vacation a. d. Curlin Arne Frahm |
| 24.11. | 1. | 19,1 | BK | 2000 | A | Franz-Josef Stamer (7) | 12,4 |
| ||
| 04.12. | 1. | 17,3 | BM | 1900 | A | PMU | Franz-Josef Stamer (11) | 10,0 |
| |
| 25.12. | 6. | 18,5 | BM | 1900 | A | Franz-Josef Stamer (8) | 6,2 |
| ||
| 12.01. | 6. | 23,7 | BM | 1900 | A | Franz-Josef Stamer (3) | 7,2 |
| ||
| 19.01. | 2. | 17,9 | BK | 2000 | A | Franz-Josef Stamer (3) | 8,2 |
| ||
| 16.02. | 3. | 17,3 | BK | 2000 | A | Franz-Josef Stamer (2) | 5,5 |
| ||
| 01.03. | 5. | 17,7 | H | 2200 | A | Franz-Josef Stamer (5) | 13,3 |
| ||
| 17.05. | 4. | 15,6 | BM | 1900 | A | Thomas Heinzig (5) | 50,4 |
| ||
| 30.05. | 2. | 16,2 | BM | 1900 | A | Thomas Heinzig (1) | 18,4 |
| ||
| 12.06. | 1. | 17,1 | BK | 2000 | A | Thomas Heinzig (6) | 9,9 |
|
| 16,4 | 5.255 € | 6j. br. W. v. Zola Boko a. d. Kattegatt (SE) in Schweden gezogen |
| 10.11. | 6. | 20,6 | BK | 2000 | A | AF | Lars Siebert (4) | 344,7 |
| |
| 24.11. | 4. | 20,8 | BK | 2000 | A | AF | Lars Siebert (7) | 101,7 |
| |
| 09.12. | 4. | 18,5 | BK | 2000 | A | Matthieu Hegewald (1) | 108,3 |
| ||
| 29.12. | dis.r. | BK | 2000 | A | PMU | Matthieu Hegewald (8) | 106,6 |
| ||
| 05.01. | 6. | 19,6 | BK | 2000 | A | AF | Lars Siebert (6) | 104,2 |
| |
| 19.01. | 5. | 19,8 | BK | 2000 | A | AF | Lars Siebert (1) | 66,9 |
| |
| 16.02. | 5. | 19,4 | BK | 2000 | A | Jorma Oikarinen (5) | 183,5 |
| ||
| 23.02. | dis.r. | BM | 1900 | A | PMU | Thomas Buley (2) | 45,7 |
| ||
| 07.06. | 6. | 17,5 | BM | 1900 | A | Thomas Buley (3) | 676,4 |
| ||
| 12.06. | 4. | 18,4 | BK | 2000 | A | Thomas Buley (7) | 24,7 |
|
| 15,4 | 5.610 € | 4j. br. S. v. Baltimore As a. d. Mega Love Marion Jauß Erben |
| 29.09. | dis.r. | BK | 2000 | A | Kornelius Kluth (3) | 3,5 |
| |||
| 20.10. | 2. | 18,2 | BM | 1900 | A | Kornelius Kluth (1) | 11,4 |
| ||
| 10.11. | 1. | 17,3 | BK | 2000 | A | Kornelius Kluth (6) | 2,8 |
| ||
| 24.11. | 1. | 19,8 | BK | 2000 | A | Kornelius Kluth (2) | 1,2 |
| ||
| 09.12. | 1. | 19,6 | BK | 2000 | A | Kornelius Kluth (1) | 1,2 |
| ||
| 05.01. | 1. | 17,3 | BK | 2000 | A | Kornelius Kluth (6) | 1,6 |
| ||
| 19.01. | 3. | 18,5 | BK | 2000 | A | Kornelius Kluth (4) | 1,3 |
| ||
| 16.02. | 1. | 17,0 | BK | 2000 | A | Kornelius Kluth (3) | 1,6 |
| ||
| 17.05. | 2. | 15,4 | BM | 1900 | A | Kornelius Kluth (7) | 8,9 |
| ||
| 30.05. | 1. | 16,1 | BM | 1900 | A | Kornelius Kluth (3) | 1,8 |
|


