987654321PDie Starter
INR
21. Februar
2021
Trabrennbahn
Berlin - Karlshorst
7
16:06 Uhr
Preis von Lichtenberg / V6-5
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 14.000 €
- Dot: 1.000 € (420 · 210 · 120 · 100 · 60 · 30)
- Distanz: 2.000 m / A
- Dieses Rennen startet in
| 14,6 | 8.066 € | 8j. br. W. v. Chipmate a. d. Fabiola Dan (DK) in Dänemark gezogen |
| 13.06. | 7. | 17,5 | DK | 2000 | Thomas Fischer (…) | 93,4 |
| |||
| 08.07. | 7. | 18,9 | DK | 2020 | B | Steffen Christiansen (…) | 19,5 |
| ||
| 26.07. | 2. | 17,1 | DK | 2060 | B | Jonas Hansen (…) | 32,2 |
| ||
| 23.08. | 1. | 17,7 | BK | 2000 | A | Michael Hamann (2) | 4,3 |
| ||
| 18.09. | 6. | 16,6 | BM | 1900 | A | VRVL | Michael Hamann (14) | 11,3 |
| |
| 19.09. | dis.r. | BM | 2000 | B | VREL | Michael Hamann (5) | 15,4 |
| ||
| 27.09. | 6. | 18,5 | BK | 2000 | A | Michael Hamann (1) | 5,2 |
| ||
| 18.10. | 6. | 19,0 | BK | 2000 | A | AF | Jasmina Hamann (1) | 26,0 |
| |
| 01.11. | 11. | 17,7 | BM | 1900 | A | Michael Hamann (6) | 38,1 |
| ||
| 04.12. | 7. | 18,2 | BK | 2000 | A | Jorma Oikarinen (8) | 190,0 |
|
| 15,8 | 8.450 € | 8j. F. S. v. Uriah Boko a. d. Wanhead VDB in den Niederlanden gez. |
| 18.09. | 9. | 17,0 | BM | 1900 | A | Norbert Bierman (1) | 98,7 |
| ||
| 27.09. | 5. | 19,3 | BK | 2000 | A | AF | Kay Mehrhoff (8) | 193,2 |
| |
| 11.10. | 7. | 21,6 | BM | 2000 | B | AF | Kay Mehrhoff (4) | 82,6 |
| |
| 18.10. | 5. | 18,9 | BK | 2000 | A | AF | Nadine Skoruppa (2) | 235,7 |
| |
| 01.11. | 10. | 17,5 | BM | 1900 | A | Thomas Skoruppa (7) | 302,6 |
| ||
| 15.11. | 4. | 17,1 | BM | 1900 | A | PMU | Thomas Skoruppa (6) | 141,2 |
| |
| 29.11. | dis.r. | BM | 1609 | A | Thomas Skoruppa (4) | 210,1 |
| |||
| 14.12. | 8. | 17,8 | BM | 1900 | A | PMU | Thomas Skoruppa (9) | 164,2 |
| |
| 10.01. | 8. | 17,3 | BM | 1900 | A | Thomas Panschow (7) | 17,2 |
| ||
| 24.01. | 9. | 20,2 | BM | 1900 | F | Franz-Josef Stamer (6) | 110,8 |
|
Andre Pögel
Robert/Sparber,Josef Gramüller
| 2021: | 17,4 | 945,- | 3−1−2 |
| 2020: | 14,0 | 2.245,- | 7−1−4 |
| 14,0 | 8.481 € | 5j. br. S. v. Expo Bi a. d. Miss Dior Andre Pögel |
| 09.02. | 4. | 17,7 | BM | 1900 | A | Andre Pögel (8) | 7,7 |
| ||
| 23.02. | 1. | 18,0 | BM | 1900 | A | PMU | Andre Pögel (3) | 2,2 |
| |
| 08.03. | 3. | 16,2 | BM | 1900 | A | Andre Pögel (3) | 2,4 |
| ||
| 17.05. | 4. | 14,0 | BM | 1900 | A | Thorsten Tietz (4) | 20,2 |
| ||
| 07.06. | 8. | 19,4 | BM | 1900 | A | Thorsten Tietz (6) | 3,1 |
| ||
| 01.11. | 8. | 17,2 | BM | 1900 | A | Andre Pögel (2) | 3,4 |
| ||
| 15.11. | 4. | 17,0 | BM | 1900 | A | Thorsten Tietz (3) | 4,6 |
| ||
| 10.01. | 4. | 17,9 | BM | 1900 | A | Manfred Zwiener (5) | 17,0 |
| ||
| 24.01. | 3. | 17,9 | BM | 1900 | F | Thorsten Tietz (2) | 13,6 |
| ||
| 31.01. | 1. | 17,4 | BK | 2000 | A | Thorsten Tietz (4) | 1,3 |
|
| 14,4 | 11.710 € | 6j. dbr. W. v. Igor Font a. d. Ryder Cup Ok Stall Catch Glory |
| 04.06. | 8. | 15,9 | H | 1680 | A | Heiner Christiansen (2) | 16,7 |
| ||
| 14.06. | 2. | 17,2 | H | 2200 | A | Heiner Christiansen (9) | 22,5 |
| ||
| 25.06. | dis.r. | DK | 1900 | A | AS | Heiner Christiansen (4) | 38,2 |
| ||
| 26.07. | 3. | 17,6 | H | 2200 | A | Heiner Christiansen (3) | 16,9 |
| ||
| 09.08. | 5. | 16,4 | H | 2200 | A | Heiner Christiansen (8) | 6,9 |
| ||
| 11.10. | dis.bl. | BM | 1900 | A | Heiner Christiansen (2) | 24,2 |
| |||
| 18.10. | 4. | 16,7 | H | 2200 | A | Heiner Christiansen (8) | 17,5 |
| ||
| 24.10. | 10. | 15,3 | BM | 1900 | A | BCEN | Heiner Christiansen (5) | 95,1 |
| |
| 08.11. | 9. | 16,7 | H | 2200 | A | PMU | Heiner Christiansen (5) | 33,7 |
| |
| 17.02. | 19,2 | BM | 1900 | A | PL | Roman Matzky |
| 14,1 | 12.433 € | 6j. schwbr. W. v. Godolphin a. d. Danae Karsten Feldtmann |
| 27.09. | 5. | 18,1 | BK | 2000 | A | Franz-Josef Stamer (5) | 8,8 |
| ||
| 11.10. | dis.r. | BM | 1900 | A | Franz-Josef Stamer (1) | 137,8 |
| |||
| 18.10. | 2. | 16,5 | BK | 2000 | A | Franz-Josef Stamer (1) | 157,8 |
| ||
| 01.11. | 7. | 17,6 | BM | 1900 | A | AF | Andre Pögel (3) | 11,4 |
| |
| 15.11. | 6. | 15,8 | BM | 1900 | A | Franz-Josef Stamer (4) | 242,4 |
| ||
| 29.11. | 10. | 0,0 | BM | 2020 | B | Franz-Josef Stamer (8) | 16,2 |
| ||
| 04.12. | dis.r. | BK | 2000 | B | Kornelius Kluth (6) | 3,3 |
| |||
| 20.12. | 1. | 17,7 | BK | 2000 | A | Thomas Heinzig (1) | 4,7 |
| ||
| 10.01. | 3. | 16,4 | BM | 1900 | A | Thomas Heinzig (7) | 11,9 |
| ||
| 31.01. | 2. | 15,8 | BK | 2000 | A | Thomas Heinzig (1) | 3,0 |
|
| 15,3 | 13.716 € | 10j. schwbr. W. v. Centovalli a. d. Via Veneto Burghardt u. Jeannette Sack |
| 12.07. | 2. | 18,2 | BK | 2020 | B | Thomas Buley (7) | 27,7 |
| ||
| 23.08. | 1. | 17,8 | BK | 2000 | B | Thomas Buley (1) | 11,4 |
| ||
| 12.09. | 7. | 0,0 | CMH | 1900 | A | Thomas Buley (6) | 6,2 |
| ||
| 12.09. | 1. | 24,1 | CMH | 1700 | A | Thomas Buley (6) | 8,1 |
| ||
| 27.09. | 2. | 17,9 | BK | 2000 | A | Thomas Buley (7) | 5,7 |
| ||
| 18.10. | 9. | 20,1 | BK | 2000 | A | AF | Michaela Jahn (11) | 11,4 |
| |
| 15.11. | 13. | 18,6 | BM | 1900 | A | Thomas Buley (11) | 240,4 |
| ||
| 04.12. | 5. | 16,9 | BK | 2000 | A | Thomas Buley (6) | 42,3 |
| ||
| 20.12. | 8. | 18,7 | BK | 2000 | A | INVL | Thomas Buley (1) | 47,3 |
| |
| 31.01. | dis.r. | BK | 2000 | A | Thomas Buley (3) | 52,3 |
|
Markus Dohrmann / Celina Heckert
Michael Hönemann
| 2021: | 17,1 | 15,- | 2−0−0 |
| 2020: | 16,0 | 1.135,- | 10−0−7 |
| 14,8 | 13.932 € | 7j. br. W. v. Yankee Glide a. d. Dreams Come True (SE) in Schweden gezogen |
| 11.10. | 19,0 | BM | 1900 | A | WQ | Michael Hönemann | ||||
| 24.10. | 7. | 17,4 | BM | 1900 | A | Michael Hönemann (8) | 93,9 |
| ||
| 01.11. | 5. | 17,0 | BM | 1900 | A | AF | Michael Hamann (7) | 64,5 |
| |
| 15.11. | 8. | 16,0 | BM | 1900 | A | Michael Hönemann (7) | 302,4 |
| ||
| 29.11. | 4. | 17,4 | BM | 2000 | B | Michael Hönemann (6) | 45,6 |
| ||
| 04.12. | 2. | 17,5 | BK | 2020 | B | Michael Hönemann (7) | 22,7 |
| ||
| 20.12. | 5. | 18,1 | BK | 2000 | A | INVL | Manfred Zwiener (2) | 30,3 |
| |
| 20.12. | 7. | 19,2 | BK | 2020 | B | INEL | Michael Hönemann (10) | 211,9 |
| |
| 24.01. | 7. | 19,9 | BM | 1900 | F | Michael Hönemann (11) | 11,6 |
| ||
| 31.01. | 7. | 17,1 | BK | 2000 | A | Michael Hönemann (4) | 26,1 |
|


