1110987654321PQDie Starter
INR
26. November
2023
Trabrennbahn
Berlin - Karlshorst
5
15:17 Uhr
Albers Wettboerse GmbH Profi Cup / 12. WL / V6-4
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 3.000 €
- Dot: 1.500 € (700 · 330 · 190 · 120 · 70 · 30)
- Distanz: 2.000 m / A
- Dieses Rennen startet in
Ferdinand Hirsch
Dennis Spangenberg
2023: | 16,4 | 1.270,- | 5−1−3 |
2022: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
16,4 | 1.270 € | 4j. br. W. v. Timoko a. d. Ugada Dream (FR) in Frankreich gezogen |
04.06. | 19,5 | G | 2000 | A | QU | Arnold J. Mollema | ||||
10.07. | 2. | 18,6 | G | 2000 | A | Michael Nimczyk (2) | 3,7 |
| ||
13.08. | dis.bl. | NL | 2100 | A | Jeffrey Mieras (…) | 0,0 |
| |||
20.08. | 5. | 16,4 | BM | 1900 | A | Dennis Spangenberg (11) | 24,7 |
| ||
03.09. | 1. | 18,6 | BK | 2000 | A | Dennis Spangenberg (8) | 2,5 |
| ||
24.09. | 5. | 22,7 | BM | 1900 | A | Ferdinand Hirsch (2) | 5,2 |
| ||
12.11. | 7. | 18,4 | BK | 2000 | A | Dennis Spangenberg (2) | 7,2 |
|
18,3 | 1.380 € | 4j. br. S. v. Ganystar a. d. Dark Lady Burghardt u. Jeannette Sack |
08.03. | 5. | 22,9 | BK | 2000 | A | Jorma Oikarinen (1) | 15,2 |
| ||
19.03. | dis.r. | BK | 2000 | A | Jorma Oikarinen (1) | 74,8 |
| |||
01.05. | dis.r. | BK | 2000 | A | Jorma Oikarinen (2) | 16,1 |
| |||
04.06. | 2. | 18,6 | BK | 2000 | A | Jorma Oikarinen (3) | 23,6 |
| ||
09.07. | 3. | 19,3 | BK | 2000 | A | Jorma Oikarinen (2) | 8,2 |
| ||
30.07. | 2. | 21,3 | BK | 2000 | A | Jorma Oikarinen (1) | 9,7 |
| ||
03.09. | dis.r. | BK | 2000 | A | Jorma Oikarinen (1) | 36,6 |
| |||
29.09. | 2. | 19,7 | BK | 2000 | A | Jorma Oikarinen (4) | 3,5 |
| ||
15.10. | 1. | 18,6 | BK | 2000 | A | Jorma Oikarinen (8) | 6,4 |
| ||
12.11. | 6. | 18,3 | BK | 2000 | A | Jorma Oikarinen (3) | 5,9 |
|
18,2 | 1.910 € | 5j. br. S. v. Yield Boko a. d. Magic Moor Karl-Heinz Senske |
19.06. | 4. | 21,3 | BK | 2000 | A | Michael Hamann (4) | 11,2 |
| ||
13.11. | 4. | 19,2 | BK | 2000 | A | Michael Hamann (2) | 32,7 |
| ||
11.12. | 2. | 18,9 | BK | 2000 | A | Michael Hamann (2) | 33,0 |
| ||
15.01. | 4. | 19,2 | BM | 1900 | A | Michael Hamann (5) | 29,9 |
| ||
08.03. | 4. | 18,8 | BK | 2000 | A | Michael Hamann (6) | 12,2 |
| ||
19.03. | 6. | 20,7 | BK | 2000 | A | AF | Michael Hamann (2) | 46,1 |
| |
16.04. | 4. | 24,4 | BK | 2000 | A | Michael Hönemann (5) | 12,0 |
| ||
09.07. | 5. | 20,7 | BK | 2000 | A | Michael Hönemann (2) | 29,3 |
| ||
30.07. | 5. | 23,3 | BK | 2000 | A | Kay Werner (7) | 27,9 |
| ||
12.11. | 4. | 18,2 | BK | 2000 | A | Michael Hamann (7) | 71,2 |
|
17,7 | 2.060 € | 6j. F. W. v. Paolo de Bellouet a. d. Robis Diva Stall Havana |
27.04. | dis.r. | H | 2200 | A | WQ | Thomas Reber | ||||
13.05. | 18,8 | H | 2200 | A | WQ | Thomas Reber | ||||
29.05. | dis.r. | H | 2200 | A | Thomas Reber (1) | 21,5 |
| |||
04.06. | 4. | 19,4 | BK | 2000 | A | Thomas Reber (2) | 16,8 |
| ||
14.06. | dis.r. | H | 2200 | A | Thomas Reber (5) | 24,5 |
| |||
24.09. | 1. | 0,0 | CSt | 1800 | A | Manfred Zwiener (1) | 2,0 |
| ||
24.09. | 2. | 0,0 | CSt | 1800 | A | Manfred Zwiener (1) | 27,0 |
| ||
15.10. | 3. | 19,3 | BK | 2000 | A | Manfred Zwiener (1) | 9,3 |
| ||
05.11. | dis.r. | H | 2200 | A | Thomas Reber (2) | 16,4 |
| |||
12.11. | 1. | 17,7 | BK | 2000 | A | Manfred Zwiener (6) | 23,5 |
|
Stall Hamburger Jung
Andrea Müller
2023: | 18,7 | 235,- | 7−0−2 |
2022: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
18,3 | 2.151 € | 4j. F. S. v. Classic Photo a. d. Dconwayhallsitgirl (DK) in Dänemark gezogen |
31.10. | 1. | 20,3 | DK | 1820 | B | Rene Kjaer (…) | 6,9 |
| ||
18.11. | 8. | 21,1 | DK | 2060 | A | Rene Kjaer (…) | 19,3 |
| ||
16.05. | dis.r. | DK | 2140 | A | John Köhler (…) | 50,8 |
| |||
11.06. | dis.r. | CRa | 2100 | A | Manfred Walter (7) | 13,1 |
| |||
19.07. | 5. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Manfred Walter (7) | 6,7 |
| ||
26.07. | dis.r. | CHo | 2200 | A | Manfred Walter (7) | 5,8 |
| |||
05.08. | dis.r. | BM | 1900 | A | Jörgen Sjunnesson (1) | 19,0 |
| |||
13.09. | dis.r. | H | 2200 | A | Rene Kjaer (1) | 22,4 |
| |||
24.09. | 4. | 0,0 | CSt | 1800 | A | Bernd Schrödl (6) | 5,8 |
| ||
29.10. | 8. | 18,7 | G | 2000 | A | AF | Tom Karten (5) | 10,9 |
|
G. Huber / R. Wehinger
Robert Gramüller
2023: | 17,8 | 1.540,- | 13−1−5 |
2022: | 19,3 | 1.140,- | 6−0−4 |
17,8 | 2.680 € | 4j. br. W. v. Classic Joker a. d. Queen of Times G. Huber / R. Wehinger |
23.02. | 7. | 21,0 | S | 1925 | A | Josef Sparber (6) | 13,7 |
| ||
05.03. | 6. | 18,3 | MD | 2100 | A | Michael Schmid (5) | 17,7 |
| ||
30.03. | dis.r. | MD | 2100 | A | PMU | Michael Schmid (3) | 50,2 |
| ||
20.04. | 7. | 22,6 | MD | 2100 | A | Dennis Spangenberg (4) | 117,1 |
| ||
17.09. | 5. | 0,0 | MD | 2100 | A | Christoph Schwarz (3) | 9,3 |
| ||
28.09. | 6. | 18,7 | MD | 2100 | A | Marisa Bock (3) | 4,6 |
| ||
16.10. | 1. | 17,8 | MD | 2100 | A | Christoph Schwarz (4) | 32,9 |
| ||
29.10. | 5. | 18,4 | MD | 2100 | A | Christoph Schwarz (7) | 5,2 |
| ||
04.11. | 2. | 18,8 | S | 1925 | A | Christoph Schwarz (3) | 4,7 |
| ||
18.11. | 7. | 21,4 | S | 1925 | A | Christoph Schwarz (6) | 1,6 |
|
16,2 | 2.870 € | 4j. br. W. v. Muscle Hill a. d. What a Feeling Marion Jauß |
03.07. | 18,6 | BM | 1900 | A | QU | Dirk Hafer | ||||
13.10. | 22,1 | H | 1680 | A | PL | Dirk Hafer | ||||
05.11. | 3. | 18,1 | H | 2200 | A | Kornelius Kluth (3) | 9,5 |
| ||
05.12. | 2. | 18,8 | H | 2200 | A | Kornelius Kluth (6) | 1,9 |
| ||
16.12. | 2. | 16,8 | BM | 1900 | A | Kornelius Kluth (4) | 3,4 |
| ||
15.01. | 1. | 18,8 | BM | 1900 | A | Kornelius Kluth (6) | 1,7 |
| ||
10.09. | 17,5 | BM | 1900 | A | WQ | Dirk Hafer | ||||
29.09. | 1. | 16,2 | BK | 2000 | A | Kornelius Kluth (5) | 3,0 |
|