P654321Die Starter
TF
27. November
2025
Trabrennbahn
Berlin - Karlshorst
6
13:40 Uhr
»Auf Wiedersehen am 28.12.25« Rennen / Trotteur Francais / V5-5
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: Frei für Alle
- Dot: 2.500 € (1150 · 500 · 250 · 190 · 150 · 100)
- Distanz: 2.000 m / B
- Dieses Rennen startet in
| 15,3 | 11.565 € | 8j. F. W. v. Nuage de Lait a. d. Takamaka in Frankreich gezogen |
| 22.11. | 1. | 19,4 | Al | 2140 | A | Christoph Fischer (…) | 2,1 |
| ||
| 27.12. | dis.r. | W | 2100 | A | Christoph Fischer (…) | 2,1 |
| |||
| 13.03. | 19,1 | W | 1600 | A | PL | Christoph Fischer | ||||
| 27.03. | 1. | 18,9 | Eb | 2140 | A | Erich Kubes (…) | 2,4 |
| ||
| 17.04. | 1. | 17,5 | W | 2100 | A | Erich Kubes (…) | 8,1 |
| ||
| 31.08. | 5. | 19,3 | Bad | 2100 | B | Erich Kubes (…) | 4,2 |
| ||
| 21.09. | 6. | 18,5 | W | 2100 | A | Erich Kubes (…) | 78,1 |
| ||
| 28.09. | 3. | 15,9 | W | 2100 | A | Erich Kubes (…) | 52,0 |
| ||
| 26.10. | 1. | 17,7 | W | 2600 | B | Erich Kubes (…) | 3,0 |
| ||
| 09.11. | 3. | 17,3 | W | 2100 | B | Erich Kubes (…) | 1,7 |
|
Miriam Bansemer
Miriam Bansemer
| 2025: | 15,5 | 10.140,- | 22−3−14 |
| 2024: | 15,6 | 5.320,- | 13−2−6 |
| 15,5 | 20.980 € | 8j. F. W. v. Apprenti Sorcier (FR) a. d. Virgin des Essarts (FR) in Frankreich gezogen |
| 06.08. | 4. | 15,6 | G | 2000 | A | TF | Dieter Brüsten (2) | 13,5 |
| |
| 14.08. | 2. | 15,5 | G | 2000 | A | TF | Michael Nimczyk (4) | 8,0 |
| |
| 27.08. | 2. | 16,0 | G | 2000 | A | TF | Dieter Brüsten (6) | 2,9 |
| |
| 06.09. | 3. | 17,6 | Mö | 2100 | A | TF | Michael Nimczyk (4) | 2,6 |
| |
| 18.09. | 1. | 16,3 | G | 2000 | A | TF | Dieter Brüsten (6) | 7,4 |
| |
| 28.09. | 3. | 17,3 | G | 2625 | B | Dieter Brüsten (2) | 12,3 |
| ||
| 12.10. | 5. | 17,0 | G | 2000 | A | AF | Nico Böker (1) | 16,1 |
| |
| 22.10. | 1. | 16,6 | G | 2000 | A | PMU | Dieter Brüsten (7) | 16,9 |
| |
| 26.10. | 3. | 16,9 | Mö | 2100 | A | TF | Dieter Brüsten (6) | 3,8 |
| |
| 06.11. | 4. | 16,1 | G | 2000 | A | TF | Dieter Brüsten (9) | 7,8 |
|
| 14,5 | 28.015 € | 5j. F. W. v. Boccador de Simm (FR) a. d. A Pearl Away (FR) in Frankreich gezogen |
| 08.05. | 8. | 16,7 | LaC | 2750 | B | Reinier Feelders (…) | 0,0 |
| ||
| 15.06. | 4. | 17,0 | BM | 2520 | B | TF | Victor Gentz (1) | 3,5 |
| |
| 29.06. | 2. | 14,5 | BM | 1900 | A | TF | Victor Gentz (2) | 7,7 |
| |
| 13.07. | 3. | 17,5 | BM | 2000 | B | TF | Victor Gentz (1) | 3,2 |
| |
| 21.08. | dis.r. | BM | 1900 | A | PMU | Victor Gentz (4) | 17,7 |
| ||
| 24.08. | 7. | 18,9 | BM | 3200 | B | TF | Victor Gentz (2) | 10,6 |
| |
| 11.09. | 5. | 14,6 | H | 2200 | A | SRVL | Victor Gentz (9) | 40,7 |
| |
| 25.09. | 1. | 16,4 | H | 2220 | B | PMU | Victor Gentz (4) | 4,2 |
| |
| 31.10. | 3. | 17,0 | H | 2200 | A | Victor Gentz (6) | 8,2 |
| ||
| 15.11. | 2. | 18,3 | BK | 2020 | B | TF | Victor Gentz (3) | 2,6 |
|
| 13,8 | 30.765 € | 6j. schwbr. W. v. Quaro a. d. Camissa (FR) in Frankreich gezogen |
| 29.03. | 6. | 15,8 | Mo | 2300 | A | Cees J. de Leeuw (…) | 0,0 |
| ||
| 17.04. | 8. | 17,0 | Mo | 2840 | A | Cees J. de Leeuw (…) | 0,0 |
| ||
| 03.05. | dis.r. | Wo | 2600 | A | Caroline Gentz (…) | 31,4 |
| |||
| 01.06. | 11. | 21,8 | Dd | 1920 | B | Patrick de Haan (…) | 44,4 |
| ||
| 13.07. | 2. | 17,3 | BM | 2000 | B | TF | Kornelius Kluth (2) | 37,5 |
| |
| 06.08. | 3. | 15,5 | G | 2000 | A | TF | Kornelius Kluth (6) | 8,5 |
| |
| 07.09. | 1. | 16,9 | BK | 2020 | B | TF | Thorsten Tietz (5) | 2,6 |
| |
| 25.09. | 2. | 16,5 | H | 2220 | B | PMU | Kornelius Kluth (5) | 7,6 |
| |
| 11.10. | 1. | 18,6 | BK | 2000 | B | TF | Kornelius Kluth (4) | 2,1 |
| |
| 15.11. | 1. | 18,2 | BK | 2020 | B | TF | Kornelius Kluth (4) | 2,2 |
|
Wolfgang Prange
Wolfgang Prange
| 2025: | 15,5 | 3.910,- | 18−0−15 |
| 2024: | 15,2 | 3.425,- | 19−0−14 |
| 15,2 | 39.000 € | 10j. br. W. v. Uhlan du Val (FR) a. d. Quara de la Frette (FR) in Frankreich gezogen |
| 15.06. | dis.r. | BM | 2520 | B | TF | Wolfgang Prange (4) | 50,0 |
| ||
| 20.06. | 4. | 16,2 | BK | 2000 | B | Wolfgang Prange (3) | 71,6 |
| ||
| 29.06. | 6. | 15,9 | BM | 1900 | A | TF | Wolfgang Prange (6) | 188,8 |
| |
| 17.08. | 4. | 0,0 | CDu | 2500 | A | Wolfgang Prange (1) | 23,2 |
| ||
| 17.08. | 5. | 0,0 | CDu | 1900 | A | Wolfgang Prange (5) | 16,1 |
| ||
| 07.09. | 3. | 16,8 | BK | 2040 | B | TF | Wolfgang Prange (6) | 28,4 |
| |
| 11.10. | 3. | 18,8 | BK | 2000 | B | TF | Wolfgang Prange (5) | 7,6 |
| |
| 09.11. | 3. | 17,3 | BM | 2020 | B | TF | Wolfgang Prange (6) | 5,3 |
| |
| 15.11. | 3. | 19,1 | BK | 2000 | B | TF | Wolfgang Prange (1) | 6,4 |
| |
| 23.11. | dis.r. | BM | 2020 | B | TF | Wolfgang Prange (4) | 14,9 |
|


