1110987654321PPDie Starter
TF
31. Mai
2026
Trabrennbahn
Berlin - Karlshorst
2
13:55 Uhr
»Ace« Erinnerungsrennen / Trotteur Francais Rennen / Poolgarantie in der Siegwette: 1.000 Euro
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 25.000 €
- Dot: 2.500 € (1150 · 500 · 250 · 190 · 150 · 100)
- Distanz: 2.000 m / A
- Dieses Rennen startet in
Stall Bello Kidt
Arnold Scholaen
| 2026: | 21,3 | 200,- | 2−0−2 |
| 2025: | 18,7 | 1.005,- | 9−0−5 |
| 18,7 | 1.970 € | 7j. dbr. S. v. Bon Copain (FR) a. d. Redlight du Closet (FR) in Frankreich gezogen |
| 01.05. | 5. | 18,7 | BK | 2000 | A | Arnold Scholaen (2) | 108,6 |
| ||
| 21.05. | 3. | 19,1 | BK | 2000 | A | Arnold Scholaen (5) | 38,2 |
| ||
| 20.06. | 4. | 19,6 | BK | 2000 | A | Arnold Scholaen (1) | 15,3 |
| ||
| 07.09. | 3. | 20,0 | BK | 2000 | A | Arnold Scholaen (8) | 42,5 |
| ||
| 11.10. | 6. | 19,3 | BK | 2000 | A | PMU | Arnold Scholaen (7) | 365,0 |
| |
| 15.11. | 6. | 22,1 | BK | 2000 | A | Arnold Scholaen (5) | 117,2 |
| ||
| 27.11. | 7. | 20,0 | BK | 2000 | A | PMU | Arnold Scholaen (10) | 188,7 |
| |
| 28.12. | 5. | 23,7 | BK | 2000 | A | Arnold Scholaen (4) | 61,4 |
| ||
| 12.04. | 4. | 21,3 | BK | 2000 | A | Arnold Scholaen (2) | 67,3 |
| ||
| 01.05. | 5. | 22,3 | BK | 2000 | A | Arnold Scholaen (7) | 29,7 |
|
Bright Forces/FFF Stables
Veronika Chaloupkova
| 2026: | 16,6 | 35,- | 1−0−0 |
| 2025: | 19,4 | 300,- | 2−0−2 |
| 16,6 | 4.316 € | 6j. br. W. v. Royal Dream a. d. Athena Jet (FR) in Frankreich gezogen |
| 04.10. | 10. | 18,9 | Wo | 2600 | A | Thomas H. Kooyman (…) | 99,9 |
| ||
| 06.03. | 5. | 20,1 | H | 2200 | A | Laurens G. Rinkes (2) | 91,5 |
| ||
| 24.05. | 1. | 17,7 | Brv | 1640 | A | Laurens G. Rinkes (…) | 0,0 |
| ||
| 26.10. | 3. | 19,4 | MD | 2100 | A | Laurens G. Rinkes (7) | 15,2 |
| ||
| 01.11. | 1. | 23,5 | Pra | 2180 | A | Laurens G. Rinkes (…) | 0,0 | |||
| 17.11. | 1. | 20,6 | Pra | 2180 | A | Laurens G. Rinkes (…) | 0,0 | |||
| 03.04. | 18,7 | BM | 1900 | A | PL | Laurens G. Rinkes | ||||
| 25.04. | dis.r. | Brv | 2100 | A | Laurens G. Rinkes (…) | 0,0 | ||||
| 09.05. | 1. | 20,6 | Pra | 2100 | A | Laurens G. Rinkes (…) | 0,0 | |||
| 17.05. | 6. | 16,6 | BM | 1900 | A | Laurens G. Rinkes (5) | 33,0 |
|
Freunde des Pferdesportparks BK
Michael Hönemann
| 2026: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 2025: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 21,5 | 8.405 € | 4j. br. W. v. Voyage de Reve (FR) a. d. Alizea Turgot (FR) in Frankreich gezogen |
| 25.42. | dis.r. | F | 2250 | A | Noel Langlois (…) | 0,0 |
| |||
| 06.07. | dis.r. | F | 2300 | B | Noel Langlois (…) | 0,0 |
| |||
| 11.08. | dis.r. | CaV | 2150 | A | Noel Langlois (…) | 0,0 |
| |||
| 22.09. | 2. | 0,0 | F | 2475 | B | Noel Langlois (…) | 0,0 |
| ||
| 13.10. | dis.r. | CaV | 2800 | A | Noel Langlois (…) | 0,0 |
| |||
| 17.05. | 18,5 | BM | 1900 | A | WQ | Michael Hönemann |
Pletschacher/St.Little Success
Robert Pletschacher
| 2026: | 18,3 | 940,- | 4−0−3 |
| 2025: | 14,7 | 7.805,- | 18−4−8 |
| 13,4 | 14.907 € | 6j. br. S. v. Butler (FR) a. d. Biche du Donjon (FR) in Frankreich gezogen |
| 31.08. | 3. | 17,7 | Bad | 2125 | B | AS | Robert Pletschacher (7) | 3,1 |
| |
| 21.09. | 8. | 0,0 | CBh | 1700 | F | Robert Pletschacher (2) | 0,0 |
| ||
| 28.09. | 1. | 16,5 | MD | 2100 | A | AF | Vittorio Bosia (8) | 9,9 |
| |
| 11.10. | 2. | 18,7 | BK | 2000 | B | TF | Robert Pletschacher (2) | 3,9 |
| |
| 26.10. | 2. | 17,3 | MD | 2100 | A | TF | Robert Pletschacher (3) | 1,8 |
| |
| 09.11. | 6. | 20,8 | S | 2825 | B | TF | Robert Pletschacher (3) | 13,4 |
| |
| 06.01. | 3. | 19,0 | S | 2825 | B | TF | Robert Pletschacher (3) | 36,7 |
| |
| 15.01. | 8. | 22,7 | S | 1925 | A | PMU | Marisa Bock (9) | 5,1 |
| |
| 22.02. | 4. | 20,0 | BK | 2000 | A | TF | Robert Pletschacher (2) | 16,1 |
| |
| 25.05. | 3. | 18,3 | Pk | 2100 | A | TF | Robert Pletschacher (4) | 5,9 |
|
Bright Forces/FFF Stables
Veronika Chaloupkova
| 2026: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 2025: | 16,1 | 1.525,- | 6−0−4 |
| 14,8 | 18.014 € | 8j. br. W. v. Magnificent Rodney a. d. Crown Victoria (FR) in Frankreich gezogen |
| 09.06. | 2. | 16,2 | Pk | 2100 | A | TF | Laurens G. Rinkes (8) | 3,7 |
| |
| 21.06. | 2. | 18,4 | Brv | 2140 | A | Laurens G. Rinkes (…) | 0,0 |
| ||
| 04.07. | 3. | 16,7 | G | 2000 | A | PMU | Laurens G. Rinkes (9) | 3,9 |
| |
| 27.07. | 1. | 16,7 | Brv | 2165 | B | (…) | 0,0 | |||
| 07.09. | 6. | 18,8 | BK | 2020 | B | TF | Laurens G. Rinkes (3) | 3,8 |
| |
| 04.10. | 1. | 18,3 | Pra | 2180 | A | Laurens G. Rinkes (…) | 0,0 |
| ||
| 26.10. | dis.r. | MD | 2100 | A | TF | Laurens G. Rinkes (4) | 2,4 |
| ||
| 01.11. | dis.r. | Vel | 2715 | A | Laurens G. Rinkes (…) | 0,0 | ||||
| 17.11. | 4. | 18,4 | Vel | 2180 | A | Laurens G. Rinkes (…) | 0,0 | |||
| 21.05. | 19,7 | Vel | 2180 | A | WQ | Laurens G. Rinkes |

Miriam Bansemer
Miriam Bansemer
| 2026: | 17,2 | 1.375,- | 3−0−2 |
| 2025: | 16,5 | 1.215,- | 7−0−4 |
| 15,5 | 22.365 € | 6j. br. S. v. Ulysse (FR) a. d. Vushida de Moem in Frankreich gezogen |
| 28.09. | 3. | 16,8 | G | 2025 | B | TR | Maja Thamm (8) | 43,4 |
| |
| 11.10. | 3. | 16,5 | BK | 2000 | A | PMTR | Maja Thamm (9) | 22,6 |
| |
| 24.10. | 5. | 18,1 | Str | 2800 | B | TR | Maja Thamm (…) | 5,8 |
| |
| 02.11. | 7. | 17,1 | Str | 2800 | B | Geoffrey Lemaitre (…) | 3,0 |
| ||
| 09.11. | 9. | 17,8 | Mau | 2850 | B | TR | Maja Thamm (…) | 17,2 |
| |
| 26.12. | 3. | 16,6 | G | 2000 | A | TR | Maja Thamm (10) | 14,0 |
| |
| 01.01. | 4. | 17,3 | G | 2000 | A | TF | Dieter Brüsten (5) | 55,6 |
| |
| 11.01. | 3. | 17,2 | G | 2000 | A | AF | Maja Thamm (6) | 34,8 |
| |
| 04.02. | 6. | 18,1 | Mau | 2850 | B | TR | Maja Thamm (…) | 43,0 |
| |
| 14.05. | 7. | 20,1 | Mö | 2100 | A | TF | Jouni Nummi (6) | 7,9 |
|
Peter Sieburg
Victor Gentz
| 2026: | 14,8 | 10.960,- | 10−6−4 |
| 2025: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 14,8 | 22.520 € | 6j. hbr. W. v. Detroit Castelets (FR) a. d. Amande du Houssel (FR) in Frankreich gezogen |
| 18.01. | 2. | 14,8 | BM | 1900 | A | Victor Gentz (6) | 20,3 |
| ||
| 01.02. | 3. | 18,3 | BM | 1900 | A | TF | Victor Gentz (1) | 3,6 |
| |
| 15.02. | 2. | 15,9 | BM | 2500 | B | TF | Victor Gentz (1) | 4,1 |
| |
| 22.02. | 1. | 17,7 | BK | 2000 | A | TF | Victor Gentz (1) | 1,6 |
| |
| 08.03. | 1. | 17,1 | BK | 2000 | B | TF | Victor Gentz (1) | 1,5 |
| |
| 14.03. | 1. | 17,5 | H | 2200 | B | TF | Victor Gentz (2) | 2,5 |
| |
| 03.04. | 2. | 15,5 | BM | 2000 | B | TF | Victor Gentz (2) | 4,7 |
| |
| 12.04. | 1. | 15,6 | BK | 2020 | B | TF | Victor Gentz (3) | 1,3 |
| |
| 01.05. | 1. | 17,4 | BK | 2000 | B | TF | Victor Gentz (1) | 1,2 |
| |
| 17.05. | 1. | 16,8 | BM | 2000 | B | TF | Victor Gentz (1) | 1,8 |
|


