10987654321AQDie Starter
AFNF
6. September
2026
Trabrennbahn
Berlin - Karlshorst
4
14:35 Uhr
4. VON POLL Treptow-Köpenick Cup V3 - 3 / 1.Abtl. AF / NW
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: 1.000 - 5.500 €
- Dot: 1.500 € (660 · 330 · 200 · 125 · 75 · 50)
- Distanz: 2.000 m / A
- Dieses Rennen startet in
| 17,2 | 1.965 € | 4j. F. S. v. International Moni a. d. Velten Wildfire Bernard Johnston |
| 07.09. | 19,9 | BK | 2000 | A | QU | Thomas Buley | ||||
| 15.11. | 9. | 23,8 | BK | 2000 | A | Thomas Buley (4) | 8,0 |
| ||
| 08.03. | 3. | 20,4 | BK | 2000 | A | Thomas Buley (5) | 8,0 |
| ||
| 03.04. | 5. | 18,2 | BM | 1900 | A | Thomas Buley (5) | 34,1 |
| ||
| 06.05. | 4. | 20,4 | BM | 1900 | A | PMU | Thomas Buley (6) | 11,2 |
| |
| 17.05. | 5. | 17,6 | BM | 1900 | A | Thomas Buley (8) | 40,4 |
| ||
| 07.06. | 7. | 17,8 | BM | 1900 | A | Thomas Buley (11) | 79,2 |
| ||
| 05.07. | 5. | 17,2 | BM | 1900 | A | Thomas Buley (7) | 46,0 |
| ||
| 10.07. | 5. | 18,6 | BK | 2000 | A | Thomas Buley (11) | 54,2 |
| ||
| 23.07. | 2. | 19,0 | BK | 2000 | A | PMU | Thomas Buley (9) | 93,2 |
|

| 15,3 | 3.300 € | 4j. dbr. S. v. Raja Mirchi a. d. Blacklist Jean Huls |
| 21.04. | 3. | 20,5 | Alk | 2060 | A | Jeroen Offeringa (…) | 16,5 |
| ||
| 10.05. | 5. | 16,5 | Wo | 2100 | A | Andre Bakker (…) | 16,7 |
| ||
| 26.05. | dis.r. | Alk | 2060 | A | Jeroen Offeringa (…) | 17,9 |
| |||
| 04.10. | 7. | 25,5 | Wo | 2100 | A | Jeroen Offeringa (…) | 69,6 |
| ||
| 07.06. | 18,7 | BM | 1900 | A | WQ | Manfred Zwiener | ||||
| 30.06. | 3. | 17,2 | BM | 1900 | A | Manfred Zwiener (5) | 29,6 |
| ||
| 10.07. | 7. | 20,2 | BK | 2000 | A | PMU | Nicole Fink (10) | 202,4 |
| |
| 18.07. | 7. | 17,3 | BM | 1900 | A | Manfred Zwiener (4) | 99,4 |
| ||
| 14.08. | 8. | 16,4 | BM | 1900 | A | Björn van den Berg (2) | 136,0 |
| ||
| 23.08. | 5. | 0,0 | CSt | 1800 | A | Manfred Zwiener (3) | 6,2 |
|
| 15,3 | 3.725 € | 5j. schwbr. H. v. Spartan Kronos a. d. Modern Art Dirk Frahm |
| 28.12. | dis.r. | BK | 2000 | A | Ines Kubatzki (3) | 6,0 |
| |||
| 08.03. | 2. | 20,3 | BK | 2000 | A | Michael Hönemann (6) | 8,4 |
| ||
| 22.03. | 3. | 17,4 | BM | 1900 | A | Michael Hönemann (4) | 27,4 |
| ||
| 19.04. | 5. | 17,1 | BM | 1900 | A | Michael Hönemann (1) | 19,1 |
| ||
| 01.05. | 2. | 16,8 | BK | 2000 | A | Michael Hönemann (5) | 11,7 |
| ||
| 17.05. | 8. | 15,3 | BM | 1900 | A | Ines Kubatzki (4) | 59,8 |
| ||
| 31.05. | 1. | 18,0 | BK | 2000 | A | Ines Kubatzki (3) | 3,6 |
| ||
| 14.06. | 2. | 17,1 | H | 2200 | A | Ines Kubatzki (4) | 8,1 |
| ||
| 23.07. | 2. | 18,2 | BK | 2000 | A | PMU | Thomas Panschow (1) | 24,1 |
| |
| 14.08. | 3. | 16,6 | BM | 1900 | A | AF | Torsten Noack (3) | 13,6 |
|
Marion Dinzinger
Marion Dinzinger
| 2026: | 15,2 | 2.950,- | 5−1−3 |
| 2025: | 16,4 | 1.620,- | 6−2−1 |
| 15,2 | 4.570 € | 5j. br. S. v. Varenne a. d. Ussana (IT) in Italien gezogen |
| 20.11. | 1. | 19,5 | MD | 2100 | A | Christoph Fischer (2) | 8,6 |
| ||
| 04.12. | 2. | 19,4 | MD | 2100 | A | Christoph Fischer (6) | 3,4 |
| ||
| 21.12. | dis.r. | BM | 1900 | A | PMU | Thomas Panschow (8) | 7,5 |
| ||
| 28.12. | 1. | 16,4 | BK | 2000 | A | Thorsten Tietz (1) | 2,6 |
| ||
| 19.03. | 19,3 | MD | 2100 | A | PL | Christoph Fischer | ||||
| 12.04. | dis.bl. | BK | 2000 | A | Thorsten Tietz (1) | 1,9 |
| |||
| 14.05. | 1. | 0,0 | CMH | 1900 | A | Marion Dinzinger (1) | 13,8 |
| ||
| 04.06. | 2. | 16,2 | MD | 2100 | A | Christoph Fischer (7) | 3,4 |
| ||
| 21.06. | 3. | 15,5 | MD | 2100 | A | Thorsten Tietz (9) | 7,3 |
| ||
| 16.08. | 4. | 15,2 | BM | 1900 | A | Christoph Fischer (5) | 14,7 |
|
Na. u. St. Skoruppa
Bernd Warnke
| 2026: | 15,3 | 1.325,- | 13−0−5 |
| 2025: | 15,1 | 3.445,- | 16−0−12 |
| 15,1 | 5.570 € | 5j. br. S. v. Northern Charm a. d. Itsibitsy Gestüt Lasbek |
| 12.04. | 9. | 20,7 | BK | 2000 | A | Claudia Skoruppa (3) | 68,3 |
| ||
| 19.04. | 9. | 18,2 | BM | 1900 | A | AFNF | Nadine Skoruppa (2) | 73,9 |
| |
| 06.05. | 6. | 17,7 | BM | 1900 | A | PMU | Claudia Skoruppa (6) | 175,6 |
| |
| 14.05. | 6. | 0,0 | CMH | 1900 | A | Nadine Skoruppa (8) | 37,4 |
| ||
| 31.05. | 7. | 19,4 | BK | 2000 | A | Claudia Skoruppa (9) | 38,6 |
| ||
| 30.06. | 4. | 15,3 | BM | 1900 | A | AF | Nadine Skoruppa (3) | 166,8 |
| |
| 18.07. | 5. | 16,2 | BM | 1900 | A | Michael Schüßler (9) | 252,4 |
| ||
| 01.08. | 10. | 22,2 | BM | 1900 | A | PMU | Michael Schüßler (7) | 31,4 |
| |
| 23.08. | 6. | 0,0 | CSt | 1800 | A | Nadine Skoruppa (6) | 10,8 |
| ||
| 23.08. | 3. | 0,0 | CSt | 1800 | A | Nadine Skoruppa (7) | 7,9 |
|

| 16,1 | 6.038 € | 6j. br. W. v. Michael's Turn a. d. Whitney Hanover (US) in Dänemark gezogen |
| 22.02. | 6. | 17,1 | Al | 1640 | A | Pauli Andersen (…) | 19,0 |
| ||
| 03.03. | 4. | 17,3 | Al | 2140 | A | Pauli Andersen (…) | 81,1 |
| ||
| 23.03. | 10. | 16,1 | Al | 1640 | A | Pauli Andersen (…) | 47,0 |
| ||
| 31.03. | 6. | 16,6 | Al | 1640 | A | Pauli Andersen (…) | 74,6 |
| ||
| 21.04. | 10. | 18,7 | Al | 2140 | B | Karina Madsen (…) | 30,6 |
| ||
| 31.05. | 20,7 | BK | 2000 | A | WQ | Dennis Spangenberg | ||||
| 10.07. | 7. | 19,1 | BK | 2000 | A | PMU | Andreas Perschke (11) | 762,3 |
| |
| 23.07. | dis.r. | BK | 2000 | A | PMU | Manfred Zwiener (8) | 42,4 |
| ||
| 01.08. | dis.r. | BM | 1900 | A | PMU | Thorsten Tietz (9) | 12,3 |
| ||
| 14.08. | 6. | 16,2 | BM | 1900 | A | Anja Biss (1) | 323,0 |
|


