10987654321PPARENNBERICHT
3. Juli
2016
Trabrennbahn
Berlin - Mariendorf
7
16:47 Uhr
Preis von Halmstad Daily-Double-Jackpot: 1.000 Euro / Prämienausspielung / V5-4 / DD-1
- Startsumme: bis 18.000 €
- Distanz: 1.900 m / A
- Dotierung: 2.500 € (1200 · 625 · 325 · 200 · 100 · 50)
Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
1. | Medusa | Roland Hülskath | Angelika Jost-Schick | 2:21,7 | 1.900 m | 14,6 | 9,3 |
6j. dbr. S. v. Quite Easy a. d. Divina | Stall Aleo | Angelika+Schreiber Jost-Schick | |||||
2. | Sarina | Jörgen Sjunnesson | Alexander Dame | 2:21,7 | 1.900 m | 14,6 | 1,6 |
6j. br. S. v. Sarenne As a. d. Goldy As | Alexander Dame | Annett Linnecke | |||||
3. | Barolo SL | Maik Esper | Maik Esper | 2:23,4 | 1.900 m | 15,5 | 6,5 |
4j. br. H. v. Yankee Slide a. d. Isotta OM | Pia Platzer | Dominik Holtermann | |||||
4. | Unstoppable (SE) | Ferdinand Veit | Ferdinand Veit | 2:24,0 | 1.900 m | 15,8 | 18,1 |
6j. br. W. v. Sugar Trader a. d. Striking Pine | Stall Rauchen | in Schweden gezogen | |||||
5. | Little Danny | Manfred Walter | Manfred Walter | 2:24,7 | 1.900 m | 16,2 | 11,2 |
4j. dbr. H. v. Adam's Peak a. d. Pequenia | Jürgen Wedemann | Jürgen Wedemann | |||||
6. | Latino Glass | Thomas Panschow | Walter Föllmer | 2:26,1 | 1.900 m | 16,9 | 70,8 |
5j. br. W. v. Timberland a. d. Lovely Glass | Marg.+Walt. Föllmer | Joana Klein | |||||
7. | Fast Lane Lover | Guido Bonatz | Ferdinand Veit | 2:28,8 | 1.900 m | 18,3 | 191,8 |
9j. br. W. v. Victory Abroad a. d. Linda Smile | Stall Rauchen | in Schweden gezogen | |||||
One and Only | Dennis Spangenberg | Daniel Wagner | - | 1.900 m | dis.RL 4 | 3,4 | |
7j. schwbr. S. v. Conway Hall a. d. Ozeana | Ch Tausent / L. Wagner | Dr. Friedrich Gentz | |||||
Rosanne Gilbak | Thorsten Tietz | Thorsten Tietz | - | 1.900 m | dis.r. | 16,0 | |
8j. br. S. v. Great Challenger a. d. Chalaika Gilbak | Heinz Lemke | in Dänemark gezogen | |||||
Einlauf: | 7-5-8 | Richter: | Kampf / H - 8 - 3 - 3 ½ - 7 | ZwZ: | 11,7 / 15,2 / 11,9 / 15,9 / 17,8 |
Sieg: | 93:10 | Platz: | 16-13:10 | Zweier: | 573:10 | Dreier: | 2469:10 |
Vierer: | - | V2/V3: | - | V4/V5: | - | V6/V7: | - |
Finish: | - | Bahnumsatz: | 3.559,50 € | Außenumsatz: | 7.301,98 € | Gesamt: | 10.861,48 € |
Bemerkungen: | Nach Überprüfung disqualifizierte die Rennleitung das vierteingekommene Gespann Nr. 3 One and Only/Dennis Spangenberg wegen Behinderung (§ 84, 1 TRO) des Gespanns Nr. 9 Rosanne Gilbak/Thorsten Tietz. Der Regelverstoß hat den Ausgang des Rennens beeinflusst (§ 83, 2 d TRO)., Fahreränderung b.d.Nr. 3 One and Only (Wagner, Daniel Krankmeldung), - Spangenberg, Dennis: Behinderung von Rosanne Gilbak auf der Gegengeraden beim Fahrspurwechsel nach außen (TRO § 84, 1, 84, 2c und 83, 2d TRO) 100 EUR - 7 Tg. Fahrverbot, Hülskath, Roland: Zu häufiger Gebrauch der Peitsche (§ 84, Abs. 2 g) 100 EUR |
veröffentlicht: 03.07.2016 - 18:50 Uhr