121110987654321PARENNBERICHT
2. August
2019
Trabrennbahn
Berlin - Mariendorf
6
19:08 Uhr
Degussa Goldhandel GmbH - Trophy Bruno-Cassirer-Rennen, 1.VL / 7.777 Euro Dreier-Garantie / Prämienausspielung / V7+2
- Startsumme: bis 8.000 €
- Distanz: 1.900 m / A
- Dotierung: 4.000 € (1800 · 1000 · 550 · 300 · 200 · 150)
| Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
| 1. | Woodbrown Beauty | Jörgen Sjunnesson | Frank Ostermann | 2:20,4 | 1.900 m | 13,9 | 4,4 |
| 5j. br. S. v. Goetmals Wood a. d. Lady Medal | Frank Ostermann | Frank Ostermann | |||||
| 2. | Cora Sun | Michael Nimczyk | Thomas Holtermann | 2:20,9 | 1.900 m | 14,2 | 7,8 |
| 4j. schwbr. S. v. Classic Photo a. d. Isotta OM | Ulrich Mommert | Ignatz Bramlage | |||||
| 3. | Ida F Boko | Rudolf Haller | Rudolf Haller | 2:22,6 | 1.900 m | 15,1 | 1,5 |
| 4j. br. S. v. Muscles Yankee a. d. Aphrodite Boko | Stall Sinos | Boko Stables Holland BV u.a. | |||||
| 4. | Gingerbell | Thorsten Tietz | Thorsten Tietz | 2:23,1 | 1.900 m | 15,3 | 3,4 |
| 4j. dbr. S. v. Dream Vacation a. d. Gingelle | Miryana Braun | Ludger Plesser | |||||
| 5. | Uptoheaven Diamant | Robbin Bot | Wolfgang Nimczyk | 2:23,1 | 1.900 m | 15,3 | 18,5 |
| 4j. schwbr. S. v. Conway Hall a. d. Coccola Diamant | H. Brocker / U. Mommert | Max Schwarz | |||||
| 6. | American Dream (AT) | Gerhard Mayr | Gerhard Mayr | 2:23,5 | 1.900 m | 15,5 | 29,7 |
| 5j. br. S. v. Abano As a. d. Kasina Meadow | Franz Hofer | in Österreich gezogen | |||||
| Shalala | Roland Hülskath | Immo Müller | - | 1.900 m | dis.r. | 27,2 | |
| 5j. br. S. v. Dream Vacation a. d. Somalita | Gestüt Oesterdieken | Immo Müller | |||||
| Einlauf: | 3-7-4 | Richter: | überlegen / 2 ½ - 8 - 2 - H - 2 | ZwZ: | 9,2 / 14,8 / 17,5 / 12,0 / 15,1 |
| Sieg: | 44:10 | Platz: | 24-25:10 | Zweier: | 256:10 | Dreier: | 794:10 |
| Vierer: | - | V2/V3: | - | V4/V5: | - | V6/V7: | - |
| Finish: | - | Bahnumsatz: | 10.668,00 € | Außenumsatz: | 12.012,25 € | Gesamt: | 22.680,25 € |
| Bemerkungen: | Jeweils Reifenschaden bei den Nummern 4 Ida F Boko und 5 American Dream - Ostermann, Frank: Beteiligter fut die Siegerparade ohne Schutzhelm (§ 84, 5 TRO) 30 EUR |
veröffentlicht: 02.08.2019 - 22:30 Uhr


