RENNBERICHTE
Trabrennbahn Berlin-Mariendorf
Sonntag, 17. Mai 2020
P
Qualifikation / Wiederqualifikation
ohne DotierungDistanz: 1.900 mAutostartStartzeit: 13:00 Uhr1. | Lampard | Kornelius Kluth | 1.900 m | 1:18,2 | 0,0 |
2. | Isn't she pretty | Thomas Holtermann | 1.900 m | 1:18,3 | 0,0 |
3. | Queens New York | Thorsten Tietz | 1.900 m | 1:18,3 | 0,0 |
4. | Honfleur | Victor Gentz | 1.900 m | 1:19,0 | 0,0 |
5. | Estabano | Aylin Müller | 1.900 m | 1:22,2 | 0,0 |
6. | Esja | Thomas Heinzig | 1.900 m | 1:26,3 | 0,0 |
… | Double Star Timoko | Bernd Warnke | 1.900 m | dis.r. | 0,0 |
Nichtstarter: Nr. 4 Inizio |
P
Qualifikation / Wiederqualifikation / Probelauf
ohne DotierungDistanz: 1.900 mAutostartStartzeit: 13:22 Uhr1. | Englishtown | Michael Nimczyk | 1.900 m | 1:19,3 | 0,0 |
2. | Fräulein Trixie | Kornelius Kluth | 1.900 m | 1:19,3 | 0,0 |
3. | Bolero Sun | Thomas Holtermann | 1.900 m | 1:19,4 | 0,0 |
4. | Marjan | Franz-Josef Stamer | 1.900 m | 1:19,7 | 0,0 |
5. | Lady Rosana | Rolf Hafvenström | 1.900 m | 1:19,7 | 0,0 |
6. | Robustus Ferro | Victor Gentz | 1.900 m | 1:20,4 | 0,0 |
7. | Taylor Swift | Kay Werner | 1.900 m | 1:20,6 | 0,0 |
8. | Krabat | Manfred Zwiener | 1.900 m | 1:21,0 | 0,0 |
Nichtstarter: Nr. 6 Lady Madonna |
P
Wiederqualifikation / Probelauf
ohne DotierungDistanz: 1.900 mAutostartStartzeit: 13:35 Uhr1. | Capten Jack H | Thomas Panschow | 1.900 m | 1:17,6 | 0,0 |
2. | Unique Diamant | Victor Gentz | 1.900 m | 1:17,6 | 0,0 |
3. | Capri de Houelle (FR) | Manfred Zwiener | 1.900 m | 1:17,7 | 0,0 |
4. | Panasonic Diamant | Kay Werner | 1.900 m | 1:17,7 | 0,0 |
5. | JFK | Michael Nimczyk | 1.900 m | 1:17,8 | 0,0 |
6. | Jonalu (SE) | Tim Schwarma | 1.900 m | 1:17,8 | 0,0 |
7. | Moon Dock | Thomas Skoruppa | 1.900 m | 1:18,3 | 0,0 |
8. | Clear Easy | Thomas Holtermann | 1.900 m | 1:18,3 | 0,0 |
1
Cosma Shiva Hagen - Rennen - Probestart / Lunch Double / Prämienausspielung / LD-1
Dotierung: 2.000 €Distanz: 1.900 mAutostartStartzeit: 14:01 Uhr1. | Jack is Back (AT) | Rudolf Haller | 1.900 m | 1:18,3 | 1,6 |
2. | Ekimow Simoni | Victor Gentz | 1.900 m | 1:18,6 | 40,5 |
3. | Diakan CR | Aylin Müller | 1.900 m | 1:18,7 | 29,1 |
4. | Kamaria | Ferdinand Hirsch | 1.900 m | 1:20,7 | 190,4 |
5. | Adele Laurie | Thomas Buley | 1.900 m | 1:22,0 | 233,2 |
6. | El Timoko | Bernd Warnke | 1.900 m | 1:22,7 | 42,4 |
… | Ray Kelly | Rolf Hafvenström | 1.900 m | dis.r. | 2,6 |
… | Moonlight Bo | Dennis Spangenberg | 1.900 m | dis.r. | 9,3 |
… | Gino | Hannu Voutilainen | 1.900 m | dis.r. | 4,9 |
… | Paladino | Manfred Walter | 1.900 m | dis.r. | 71,7 |
… | El Kantara (FR) | Manfred Zwiener | 1.900 m | dis.r. | 77,7 |
Einlauf: 1-5-9 | Richterspruch: überlegen 2 ½ - 1 - W - W - 7 | ||||
Sieg: 16:10 --- Platz: 18-34:10 --- ZW: 455:10 --- DW: 2979:10 |
2
Bernhard Brink - Rennen - Dreier- und Viererwette / Prämienausspielung / LD-2
Dotierung: 2.000 €Distanz: 1.900 mAutostartStartzeit: 14:24 Uhr1. | Sir Bourbon | Rolf Hafvenström | 1.900 m | 1:16,6 | 17,4 |
2. | Lano Express | Victor Gentz | 1.900 m | 1:16,6 | 12,7 |
3. | Emoji | Hannu Voutilainen | 1.900 m | 1:16,7 | 7,3 |
4. | Beebee BR | Thomas Panschow | 1.900 m | 1:17,0 | 49,9 |
5. | Quandor | Thomas Buley | 1.900 m | 1:17,0 | 4,2 |
6. | O'Conner (SE) | Tim Schwarma | 1.900 m | 1:17,2 | 2,6 |
7. | Dagobert | Alexander Kelm | 1.900 m | 1:17,5 | 0,0 |
8. | Höwings Samurai (SE) | Michael Hönemann | 1.900 m | 1:18,9 | 0,0 |
9. | Onyx | Bernd Warnke | 1.900 m | 1:19,5 | 49,9 |
10. | Lucky Star | Manfred Zwiener | 1.900 m | 1:20,4 | 160,6 |
… | Django | Rudolf Haller | 1.900 m | dis.r. | 3,4 |
… | Hells Bells | Thomas Heinzig | 1.900 m | dis.r. | 102,2 |
… | Lieschen Müller | Kornelius Kluth | 1.900 m | dis.r. | 5,9 |
Einlauf: 1-3-8 | Richterspruch: sicher / 1 - kK - 2 ½ - ½ - 2 | ||||
Sieg: 174:10 --- Platz: 67-44:10 --- ZW: 2055:10 --- DW: 22304:10 --- VW: JP=684 |
3
Enya - Rennen - Start der V7+ mit 10.000 Euro Garantie inkl. 2.000 Euro Jackpot / Prämienausspielung / V7+1
Dotierung: 2.000 €Distanz: 1.900 mAutostartStartzeit: 14:49 Uhr1. | Ol Dono Lengai (SE) | Josef Franzl | 1.900 m | 1:14,9 | 1,3 |
2. | Magic Love | Kornelius Kluth | 1.900 m | 1:15,4 | 8,9 |
3. | Cruzado | Michael Nimczyk | 1.900 m | 1:15,5 | 3,8 |
4. | One more Dream | Thomas Heinzig | 1.900 m | 1:15,6 | 50,4 |
5. | Classic Royale | Thomas Panschow | 1.900 m | 1:15,6 | 9,7 |
6. | Victor Gentz | 1.900 m | 1:15,7 | 12,9 | |
7. | I've got mail | Björn Spangenberg | 1.900 m | 1:16,7 | 36,2 |
8. | Chillamoi (AT) | Franz-Josef Stamer | 1.900 m | 1:19,4 | 47,6 |
… | Camus | Kay Werner | 1.900 m | dis.r. | 66,5 |
… | Estrella AV | Klaus Daust | 1.900 m | dis.r. | 66,5 |
Einlauf: 6-7-2 | Richterspruch: überlegen / 5 - 1 - ½ - ½ - H | ||||
Sieg: 13:10 --- Platz: 15-27:10 --- ZW: 59:10 --- DW: 260:10 |
4
Frühjahrs-Pokal des VDT - 5.000 Euro Dreier-Garantie / Prämienausspielung / V7+2
Dotierung: 2.500 €Distanz: 2.020 mBänderstartStartzeit: 15:15 Uhr1. | Rainbow Diamant | Heinz Wewering | 2.020 m | 1:14,1 | 10,4 |
2. | Gobelin | Franz-Josef Stamer | 2.000 m | 1:15,0 | 42,7 |
3. | Iron Steel | Victor Gentz | 2.020 m | 1:14,3 | 12,0 |
4. | New Dawn | Thorsten Tietz | 2.020 m | 1:14,4 | 6,1 |
5. | Falco (NL) | Tim Schwarma | 2.000 m | 1:15,1 | 71,2 |
6. | Mister Ed Heldia | Robbin Bot | 2.020 m | 1:14,6 | 2,5 |
7. | Run for the Roses (DK) | Thomas Panschow | 2.000 m | 1:15,5 | 116,5 |
8. | Cash Hanover | Michael Nimczyk | 2.020 m | 1:15,7 | 1,7 |
9. | Yen | Thomas Holtermann | 2.020 m | 1:15,9 | 38,8 |
… | Bonjour Ganyboy AM | Roman Matzky | 2.000 m | dis.r. | 183,1 |
… | Mighty Hanover | Matthieu Hegewald | 2.020 m | dis.r. | 37,7 |
Nichtstarter: Nr. 3 Bonus des Iles (FR) (mit Genehmigung) | |||||
Einlauf: 8-4-11 | Richterspruch: leicht / 1 - ½ - 1 - H - 2 | ||||
Sieg: 104:10 --- Platz: 48-137:10 --- ZW: 4965:10 --- DW: 16667:10 |
5
Udo Lindenberg - Rennen - Sieg-Jackpot: 2.000 Euro / Prämienausspielung / V7+3
Dotierung: 2.500 €Distanz: 1.900 mAutostartStartzeit: 15:36 Uhr1. | Longhire | Kornelius Kluth | 1.900 m | 1:14,6 | 11,6 |
2. | Prigana | Michael Nimczyk | 1.900 m | 1:14,9 | 3,7 |
3. | G.G.'s Victoria | Victor Gentz | 1.900 m | 1:15,0 | 23,4 |
4. | Virginias Prime | Thomas Panschow | 1.900 m | 1:15,1 | 5,0 |
5. | Nordic Jaycee | Thomas Reber | 1.900 m | 1:15,4 | 62,2 |
6. | Thunder Jet | Jorma Oikarinen | 1.900 m | 1:15,6 | 330,4 |
7. | Romeo Diamant | Heinz Wewering | 1.900 m | 1:15,7 | 6,9 |
8. | Look Red Romulus | Franz-Josef Stamer | 1.900 m | 1:16,0 | 522,0 |
9. | Livestream | Ferdinand Hirsch | 1.900 m | 1:16,1 | 157,3 |
10. | Nemo | Nicole Fink | 1.900 m | 1:16,8 | 404,7 |
… | Herbie Dot | Manfred Zwiener | 1.900 m | dis.r. | 13,0 |
Nichtstarter: Nr. 7 Louisa (Attest) | |||||
Einlauf: 6-4-3 | Richterspruch: leicht / 2 ½ - 1 - 1 - 3 - 2 | ||||
Sieg: 116:10 --- Platz: 40-23:10 --- ZW: 276:10 --- DW: 2396:10 |
6
Newcomer-Serie (1. Lauf) - Dreier- und Viererwette / Prämienausspielung / V7+4
Dotierung: 6.000 €Distanz: 1.900 mAutostartStartzeit: 16:00 Uhr1. | Justus Love (SE) | Jorma Oikarinen | 1.900 m | 1:17,0 | 5,0 |
2. | Only Time | Dennis Spangenberg | 1.900 m | 1:17,1 | 1,8 |
3. | Chepetto | Manfred Walter | 1.900 m | 1:18,1 | 18,5 |
4. | Cashgirl Hall | Thomas Panschow | 1.900 m | 1:18,2 | 22,8 |
5. | Mai Tai | Alexander Kelm | 1.900 m | 1:18,3 | 5,7 |
6. | Tomba la Bomba | Manfred Zwiener | 1.900 m | 1:18,4 | 23,3 |
7. | Höwings Wild Rose (SE) | Michael Hönemann | 1.900 m | 1:19,4 | 273,6 |
8. | Gri Ravenna | Rudolf Haller | 1.900 m | 1:19,8 | 6,2 |
9. | Bambolina CG | Thomas Buley | 1.900 m | 1:20,6 | 121,6 |
10. | Rolfi | Thomas Reber | 1.900 m | 1:22,3 | 7,6 |
… | Zickzack PS | Victor Gentz | 1.900 m | dis.r. | 32,2 |
Einlauf: 11-3-5 | Richterspruch: sicher / 1 - 10 - ½ - 1 ½ - 1 | ||||
Sieg: 50:10 --- Platz: 26-24:10 --- ZW: 201:10 --- DW: 1542:10 --- VW: 17176:10 |
7
Königin Máxima - Rennen - Sieg-Jackpot: 2.000 Euro / Prämienausspielung / V7+5
Dotierung: 2.500 €Distanz: 1.900 mAutostartStartzeit: 16:25 Uhr1. | Newport Beach (SE) | Josef Franzl | 1.900 m | 1:13,4 | 2,6 |
2. | Lewandowski | Kornelius Kluth | 1.900 m | 1:13,9 | 14,6 |
3. | Favori de la Basle (FR) | Michael Nimczyk | 1.900 m | 1:13,9 | 3,6 |
4. | Chanel | Thorsten Tietz | 1.900 m | 1:14,0 | 20,2 |
5. | Copernikus | Björn Spangenberg | 1.900 m | 1:14,1 | 12,6 |
6. | Inforgettable (NL) | Tim Schwarma | 1.900 m | 1:14,2 | 25,9 |
7. | Gri Happy Girl | Rudolf Haller | 1.900 m | 1:15,6 | 76,3 |
8. | Tilia | Victor Gentz | 1.900 m | 1:15,6 | 999,9 |
9. | Arkadiusz Simoni | Manfred Zwiener | 1.900 m | 1:17,1 | 601,3 |
10. | Eduardo de L'Aumoy (FR) | Dennis Spangenberg | 1.900 m | 1:18,2 | 157,6 |
… | Merete | Thomas Heinzig | 1.900 m | dis.r. | 140,3 |
Einlauf: 2-10-7 | Richterspruch: überlegen / 5 - K - ½ - 1 - H | ||||
Sieg: 26:10 --- Platz: 18-42:10 --- ZW: 143:10 --- DW: 575:10 |
8
Silber-Serie (1. Lauf) - 5.000 Euro Dreier-Garantie / Prämienausspielung / V7+6
Dotierung: 5.900 €Distanz: 1.900 mAutostartStartzeit: 16:49 Uhr1. | Exclusive Fire | Victor Gentz | 1.900 m | 1:13,2 | 7,3 |
2. | UBetterWin Diamant | Michael Nimczyk | 1.900 m | 1:13,3 | 1,5 |
3. | Jacky Bros | Thomas Reber | 1.900 m | 1:14,2 | 69,3 |
4. | Otero | Josef Franzl | 1.900 m | 1:14,2 | 2,7 |
5. | Major Ass | Kornelius Kluth | 1.900 m | 1:14,3 | 31,3 |
6. | Horatio Fortuna | Roman Matzky | 1.900 m | 1:14,5 | 16,6 |
7. | Mon Filou | Heinz Wewering | 1.900 m | 1:14,9 | 34,8 |
… | Kjeld von Haithabu | Alexander Kelm | 1.900 m | dis.r. | 13,2 |
… | So Keck | Dennis Spangenberg | 1.900 m | dis.r. | 32,9 |
Nichtstarter: Nr. 4 Paris Turf (UA) (Attest) | |||||
Einlauf: 10-8-7 | Richterspruch: leicht / 1 ½ - 8 - kK - ½ - 3 | ||||
Sieg: 73:10 --- Platz: 39-15:10 --- ZW: 252:10 --- DW: 3571:10 |
9
Dennis Hopper - Rennen - Sieg-Jackpot: 2.000 Euro / Prämienausspielung / V7+7
Dotierung: 1.500 €Distanz: 1.900 mAutostartStartzeit: 17:13 Uhr1. | Oui Cherie | Victor Gentz | 1.900 m | 1:14,7 | 4,1 |
2. | Lodrino | Kay Werner | 1.900 m | 1:15,1 | 5,7 |
3. | Easton AV | Heinz Wewering | 1.900 m | 1:15,3 | 5,0 |
4. | Spy Lord | Dennis Spangenberg | 1.900 m | 1:16,1 | 18,7 |
5. | Degas (FR) | Manfred Zwiener | 1.900 m | 1:16,1 | 63,5 |
6. | La Condesa (NO) | Björn Spangenberg | 1.900 m | 1:16,5 | 8,9 |
7. | Its Race Time | Manfred Walter | 1.900 m | 1:16,7 | 6,3 |
8. | Madia Red CR | Thomas Heinzig | 1.900 m | 1:16,8 | 90,8 |
9. | La Chica | Thomas Buley | 1.900 m | 1:17,7 | 254,1 |
10. | Zweitausend PS | Thomas Reber | 1.900 m | 1:21,6 | 46,3 |
Einlauf: 10-6-2 | Richterspruch: überlegen / 4 - 1 ½ - 7 - H - 4 | ||||
Sieg: 41:10 --- Platz: 15-21:10 --- ZW: 108:10 --- DW: 483:10 --- V4 / V5 / V6: 666671:10 |
- Mo
- Di
- Mi
- Do
- Fr
- Sa
- So