1110987654321PARENNBERICHT
22. Oktober
2022
Trabrennbahn
Berlin - Mariendorf
6
15:32 Uhr
Thomas Philipps Hennickendorf - Rennen Int. Amateurfahren / Sieg-Garantie 5.555 Euro inkl. 2.000 Euro Jackpot / Prämienausspielung / V7+2
- Startsumme: bis 8.000 €
- Distanz: 1.900 m / A
- Dotierung: 2.000 € (1000 · 500 · 250 · 150 · 70 · 30)
Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
1. | Naemi Dream | Caroline Grevenig | Victor Gentz | 2:21,5 | 1.900 m | 14,5 | 9,4 |
6j. br. S. v. Offshore Dream a. d. Höwings Naomi | Michael Klepmeir | Michael Klepmeir | |||||
2. | Vivaldi Diamant | Daniela Fellner | Victor Gentz | 2:22,8 | 1.900 m | 15,2 | 4,0 |
6j. br. W. v. Gustav Diamant a. d. Neat Knees | Stall M.S.Diamanten | Max Schwarz | |||||
3. | Hambo (DK) | Kamilla Plambech | Anders F. Jensen | 2:23,2 | 1.900 m | 15,4 | 22,3 |
3j. br. H. v. Dominion Beach a. d. Noble Line (DK) | Kurt Hansen | in Dänemark gezogen | |||||
4. | Ghost Rider MC | Marcus Marks | Marcus Marks | 2:26,1 | 1.900 m | 16,9 | 22,1 |
8j. dbr. W. v. Unforgettable a. d. Bemms Flocke | Marcus Marks | Marcus Marks | |||||
5. | Destiny Venus (AT) | Karl Voigt | Robert Pletschacher | 2:25,9 | 1.900 m | 16,8 | 121,8 |
5j. hbr. S. v. Light Kronos a. d. Dove Venus (AT) | Karl Voigt | in Österreich gezogen | |||||
6. | Frederico B P (DK) | Oliver Kristoffersen | Anders F. Jensen | 2:27,2 | 1.900 m | 17,5 | 13,5 |
5j. br. H. v. Ens Snapshot a. d. Pif (DK) | Maria G. Fachmann | in Dänemark gezogen | |||||
Ares R.A. (CZ) | Michael Schreiber | Michael Schreiber | - | 1.900 m | dis.r. | 140,7 | |
8j. R. W. v. Fuego di Jesolo a. d. Uschi Diamant | Stall Aleo | in Tschechien gezogen | |||||
Pamela Anderson (UA) | Emma Stolle | Björn Spangenberg | - | 1.900 m | dis.bl. | 1,9 | |
5j. br. S. v. Montpellier a. d. Panca Oldeson | Emma Stolle | in Ukraine gezogen | |||||
Einlauf: | 4-7-6 | Richter: | überlegen / 6 - 2 - w - 1 - 5 | ZwZ: | 11,1 / 13,3 / 16,3 / 15,3 / 16,0 |
Sieg: | 94:10 | Platz: | 16-15-44:10 | Zweier: | 245:10 | Dreier: | 1436:10 |
Vierer: | - | V2/V3: | - | V4/V5: | - | V6/V7: | - |
Finish: | - | Bahnumsatz: | 7.350,50 € | Außenumsatz: | 7.357,82 € | Gesamt: | 14.708,32 € |
Bemerkungen: | Nach Überprüfung setzte die Rennleitung das vierteingekommene Gespann Nr.2 Destiny Venus/Karl Voigt wegen Störung (§ 84, Abs. 1 TRO) hinter das fünfteingekommene Gespann Nr 3 Ghost Rider MC /Marcus Marks zurück wegen Fahrspurveränderung im letzten Bogen (§ 83, Abs. 6 TRO). Die neue Reihenfolge lautet: Nr. 4-7-6-3-2 - Kristoffersen, Oliver: Unvorschriftsmäßiges Verhalten beim Autostart - blaue Marke (§ 81 TRO i.V.m.Df.Best. STO I Pkt 4) 50 EUR - Voigt, Karl: Fahrspurveränderung mit Stören anderer Teilnehmer (§ 84, Abs. 2 c TRO) 50 EUR |
veröffentlicht: 22.10.2022 - 19:10 Uhr