987654321PRENNBERICHT
19. Januar
2025
Trabrennbahn
Berlin - Mariendorf
6
15:04 Uhr
Jag de Bellouet - Rennen Prämienausspielung / V7+4
- Startsumme: bis 12.000 €
 - Distanz: 2.000 m / B
 - Dotierung: 1.300 € (725 · 375 · 200 · 100 · 70 · 30)
 
| Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
| 1. | Mon General (AT) | Michael Nimczyk | Wolfgang Nimczyk | 2:31,4 | 2.020 m | 15,0 | 1,3 | 
| 7j. schwbr. W. v. Light Kronos a. d. Bonjour My Joy | Andre Dujardin | in Österreich gezogen | |||||
| 2. | Nicole Scott | Thorsten Tietz | Thorsten Tietz | 2:32,8 | 2.000 m | 16,4 | 10,6 | 
| 5j. dbr. S. v. Conway Hall a. d. Flo Kievitshof | Hugo Böker | Willem Schotte | |||||
| 3. | Amaro | Thomas Buley | Thomas Buley | 2:35,2 | 2.020 m | 16,8 | 39,8 | 
| 7j. br. W. v. Top of the Rocks a. d. Arwen Energy | Manuela Jahn / Elke Krause | Manuela+Krause Jahn | |||||
| Ivonka O.E. (SE) | Victor Gentz | Victor Gentz | - | 2.000 m | dis.r. | 5,4 | |
| 6j. br. S. v. Muscle Massive a. d. Intra | Gestüt Oesterdieken | in Schweden gezogen | |||||
| Lorenzo Idzarda | Robbin Bot | Anna-Lisa Kunze | - | 2.020 m | dis.r. | 9,5 | |
| 7j. dbr. W. v. Voltigeur de Myrt a. d. Dana Stardust (NL) | Anna-Lisa Kunze | Ynze van der Velde | |||||
| Einlauf: | 6-1-5 | Richter: | überlegeb / 8 - W | ZwZ: | 19,2 / 13,0 / 17,1 / 12,9 / 15,7 | 
| Sieg: | 13:10 | Platz: | 11-13-22:10 | Zweier: | 78:10 | Dreier: | 392:10 | 
| Vierer: | - | V2/V3: | - | V4/V5: | - | V6/V7: | - | 
| Finish: | - | Bahnumsatz: | 1.712,50 € | Außenumsatz: | 5.096,50 € | Gesamt: | 6.809,00 € | 
| Nichtstarter: | Lady Million(Attest), Halma Venus (AT)(Attest), Loaded Amin (SE)(Attest) | 
veröffentlicht: 19.01.2025 - 17:15 Uhr
                

