987654321PPRENNBERICHT
11. Mai
2025
Trabrennbahn
Berlin - Mariendorf
1
13:13 Uhr
TippelTom-Talentförderung Start der V3 mit 2.222 Euro Garantie / Prämienausspielung / V3-1
- Startsumme: bis 30.000 €
- Distanz: 2.520 m / B
- Dotierung: 1.500 € (725 · 375 · 200 · 100 · 70 · 30)
Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
1. | His Highness S | Ole Krohmer | Alexander Dame | 3:14,9 | 2.520 m | 17,3 | 2,9 |
7j. dbr. W. v. Credit Winner a. d. Celebrity Lady | Alexander Dame | Patrick Maleitzke | |||||
2. | Diakan CR | Tobias Mehlsteibl | Rainer Freiberg | 3:15,8 | 2.520 m | 17,7 | 12,7 |
9j. dbr. W. v. Gustav Diamant a. d. Makani | Rainer Freiberg | Carola Martin u.a. | |||||
3. | Kastet (UA) | Lasse Grundhöfer | Fred König | 3:16,6 | 2.520 m | 18,0 | 6,8 |
8j. br. W. v. Civil Action a. d. Quintarosa (FR) | Carsten Borck / Erich Rothe | in Ukraine gezogen | |||||
4. | Brandy Simoni | Denise Darling | Denise Darling | 3:18,7 | 2.520 m | 18,9 | 50,3 |
12j. br. H. v. San Pellegrino a. d. Yasmin Blou | Ilka Wetzel | Intertex Spólka zoo | |||||
5. | Lamborghini Bros | Fabienne Margies | Fred König | 3:19,1 | 2.520 m | 19,0 | 13,5 |
7j. dbr. W. v. Creatine a. d. Ziezo Buitenzorg (NL) | Carsten Borck | Bros Stables | |||||
Bela Bartok | Kalle Krohmer | Victor Gentz | - | 2.500 m | dis.r. | 1,9 | |
6j. dbr. W. v. Federal Flex a. d. Belledenuit | Stall BELA BARTOK | Heinrich Gentz | |||||
Einlauf: | 6-5-4 | Richter: | überlegen / 4 - 4 - W - 2 | ZwZ: | 20,2 / 13,8 / 14,8 / 20,0 / 21,8 / 15,9 |
Sieg: | 29:10 | Platz: | 16-41:10 | Zweier: | 142:10 | Dreier: | 449:10 |
Vierer: | - | V2/V3: | - | V4/V5: | - | V6/V7: | - |
Finish: | - | Bahnumsatz: | 2.014,00 € | Außenumsatz: | 3.556,44 € | Gesamt: | 5.570,44 € |
Bemerkungen: | Krohmer, Kalle: Verursachen eines Fehlstarts (§ 81, Abs. 8 TRO), Fahrverbot: 25.05.2025-31.05.2025 - 7 Tg. Fahrverbot, Darling, Denise: Verursachen eines Fehlstarts (§ 81, Abs. 8 TRO) 100 EUR - Grundhöfer, Lasse: Unvorschriftsmäßiges Verhalten im Rennen (§ 84, 2 g u. h TRO) 100 EUR - Mehlsteibl, Tobias: Unvorschriftsmäßiges Verhalten im Rennen (§ 84, 2 g u. h TRO) Fahrverbot 29.05.2025-04.06.2025 - 7 Tg. Fahrverbot |
veröffentlicht: 11.05.2025 - 17:55 Uhr