87654321PPRENNBERICHT
25. Mai
2025
Trabrennbahn
Berlin - Mariendorf
4
14:28 Uhr
Varenne - Rennen -Probestart- / Prämienausspielung / Viererwetten-Garantie 3.333 Euro / ohne Dreierwette / V7+3
- Startsumme: bis 500 €
- Distanz: 1.900 m / A
- Dotierung: 2.500 € (1200 · 620 · 350 · 200 · 90 · 40)
| Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
| 1. | Spirit of di Masi | Victor Gentz | Victor Gentz | 2:23,8 | 1.900 m | 15,7 | 2,0 |
| 3j. dbr. H. v. Trixton a. d. Georgina Corner | Stall Spirit of di Masi | Wolfgang+Schröder Moschner | |||||
| 2. | Lille Havfrue | Marciano Hauber | Marcel Hauber | 2:25,3 | 1.900 m | 16,5 | 5,1 |
| 3j. dbr. S. v. Broadwell a. d. Lindi | Karin Walter-Mommert | Karin Walter-Mommert | |||||
| 3. | Xandor | Roman Matzky | Roman Matzky | 2:26,1 | 1.900 m | 16,9 | 6,8 |
| 3j. br. W. v. Maharajah a. d. Chicolina | Chr.+Hartmut Dillges | Peter Busch | |||||
| 4. | What a Lady S | Frederic Perner | Frederic Perner | 2:26,8 | 1.900 m | 17,3 | 91,3 |
| 3j. br. S. v. What the Hill (CA) a. d. Hallmark Session (US) | Frederic Perner | Patrick Maleitzke | |||||
| 5. | Viva Las Vegas | Dennis Spangenberg | Holger Neumann | 2:28,4 | 1.900 m | 18,1 | 25,2 |
| 3j. schwbr. W. v. Impeto Grif (IT) a. d. Mai Tai | Mijo Ivic | Mijo Ivic | |||||
| Firmina Star | Thomas Buley | Thomas Buley | - | 1.900 m | dis.r. | 45,6 | |
| 4j. br. S. v. Robert Keeper (FR) a. d. Irma | Michaela+Monika Jahn | Tobias Werkstetter | |||||
| Fit for Future | Michael Nimczyk | Wolfgang Nimczyk | - | 1.900 m | dis.r. | 3,6 | |
| 3j. br. S. v. Indigious a. d. Fräulein Wunder | Stall Express | Harald+Fiedler Krogmann | |||||
| Einlauf: | 5-3-4 | Richter: | überlegen / 7 - 4 - 3 ½ - 8 | ZwZ: | 14,3 / 16,9 / 19,6 / 13,8 / 12,9 |
| Sieg: | 20:10 | Platz: | 12-15-16:10 | Zweier: | 78:10 | Dreier: | - |
| Vierer: | 1448:10 | V2/V3: | - | V4/V5: | - | V6/V7: | - |
| Finish: | - | Bahnumsatz: | 3.101,50 € | Außenumsatz: | 5.414,50 € | Gesamt: | 8.516,00 € |
| Nichtstarter: | Greenback (HU)(Attest), Frecciarossa Font (IT)(Sonderreugeld), Rapid F.T. (NO)(Sonderreugeld) |
veröffentlicht: 25.05.2025 - 17:00 Uhr


